ГРАФИК
проведения обследований сотрудников предприятий по инициативе «Здоровье в кубе»
№п/п | Дата проведения обследования | Наименование предприятия |
---|---|---|
1 | 10.05.2019 года | ОАО «Руденск» |
2 | 14.05.2019 года | ОAO «Завод горного воска» |
3 | 21.05.2019 года | Филиал "ТЭЦ-5" РУП "Минскэнерго" |
4 | 27.05.2019 года | ОАО «Пуховичинефтепродукт» |
5 | 04.06.2019 года | ЗАО «АвгустБел» |
6 | 11.06.2019 года | КП ДУП «Марьиногорский завод железобетонных изделий» |
7 | 17.06.2019 года | ООО «Белэкотехника» |
8 | 24.06.2019 года | ПКЧУП "ПРОМТЕХСЕРВИС" |
9 | 01.07.2019 года | УП "Жилтеплосервис" КХ Пуховичского района |
10 | 08.07.2019 года | Филиал КУП "Минскоблдорстрой" -"ДРСУ№169 " |
11 | 15.07.2019 года | Автомобильный парк № 19 Филиал ОАО Миноблавтотранс |
12 | 22.07.2019 года | Пуховичский РОВД |
13 | 29.07.2019 года | ОАО "Пуховичский опытноэкспериментальный завод" |
04.05.2019