Платные услуги для граждан РБ
Для записи на платные услуги, звоните в регистратуру 60-8-68.
Внимание! Цены, предоставленные на сайте, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ конечными!
Уточнить цену Вы можете по тел. 35-6-46 (касса платных услуг) или по телефону 40-0-37 (бухгалтерия)
УТВЕРЖДАЮ Главный врач УЗ «Марьиногорская ЦРБ» В.В.Урбан 18 ноября 2024 г.
ПРЕЙСКУРАНТ на платные медицинские услуги, оказываемые в УЗ «Марьиногорская ЦРБ» Акушерство и гинекология
Наименование платной услуги | Единица измерения | Цена, руб |
Прием врача-акушера-гинеколога | ||
Первичный осмотр врача-акушера-гинеколога | прием | 29,44 |
Повторный осмотр врача-акушера-гинеколога | прием | 24,82 |
Гинекологические операции | ||
Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 18,94 |
Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 16,16 |
Вакуум-мини-аборт с обезболиванием | операция | 26,76 |
Медикаментозный аборт с обследованием и обезболиванием | операция | 84,28 |
Исследование перед медицинским абортом | исследование | 74,56 |
Платные роды | ||
Индивидуальное ведение родов (физиологические роды) | роды | 214,40 |
Патологические роды | роды | 350,02 |
Кесарево сечение | операция | 52,28 |
УТВЕРЖДАЮ Главный врач УЗ «Марьиногорская ЦРБ» В.В.Урбан 16 сентября 2023 г.
ПРЕЙСКУРАНТ на платные медицинские услуги, оказываемые в УЗ «Марьиногорская ЦРБ»
Наименование платной услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб |
Медикаментозный аборт* (при задержке менструации до 49 дней) под контролем УЗИ | ||
Медикаментозное прерывание беременности (I тип, с первичным УЗИ) | сеанс | 231,35 |
Медикаментозное прерывание беременности (II тип, без первичного УЗИ) | сеанс | 210,46 |
Водительская комиссия | |||
№ п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Цена, руб |
1 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 1,17 |
2 | Осмотры специалистами: | ||
2.1 | Врач-терапевт | осмотр | 3,83 |
2.2 | Врач-невролог | осмотр | 5,02 |
2.3 | Врач-офтальмолог | осмотр | 4,17 |
2.3 | Врач-оториноларинголог | осмотр | 3,47 |
При необходимости осмотры и услуги: | |||
2.4 | Врач-хирург | осмотр | 4,18 |
2.5 | Врач-психиатр | осмотр | 5,42 |
2.6 | Врач-нарколог | осмотр | 3,79 |
2.7 | Врач-акушер-гинеколог | осмотр | 5,12 |
3 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 6,66 |
5 | Прочие услуги | ||
5.1. | Сведения из базы наркодиспансера | услуга | 1,34 |
5.2. | Сведения из базы психдиспансера | услуга | 1,34 |
Инструментальная диагностика | ||||
№ п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Цена, руб | |
1. | Лучевая диагностика: | |||
1.1. | Рентгенологические исследования: | |||
1.1.1 | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | |||
1.1.1.1 | Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 12,07 | |
1.1.1.2 | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | |||
в одной проекции | исследование | 8,43 | ||
в двух проекциях | исследование | 14,35 | ||
1.1.1.4 | Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | исследование | 24,46 | |
1.1.1.5 | Рентгенография гортани (обзорная) | исследование | 5,53 | |
1.1.1.6 | Рентгенография гортани с контрастированием | исследование | 10,19 | |
1.1.1.7 | Флюорография профилактическая: | |||
в одной проекции | исследование | 2,25 | ||
в двух проекциях | исследование | 3,59 | ||
1.1.1.8 | Флюорография диагностическая: | |||
в одной проекции | исследование | 2,87 | ||
в двух проекциях | исследование | 4,11 | ||
1.1.1.9 | Анализ флюорограммы врачом | исследование | 0,31 | |
1.1.2 | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | |||
1.1.2.1 | Фарингография контрастная | исследование | 9,59 | |
1.1.2.2 | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 7,57 | |
1.1.2.3 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 9,92 | |
1.1.2.4 | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 15,02 | |
1.1.2.5 | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 24,74 | |
1.1.2.6 | Первичное двойное контрастирование желудка | исследование | 31,81 | |
1.10 | Дуоденография: | |||
беззондовая | исследование | 28,19 | ||
зондовая | исследование | 34,28 | ||
1.11 | Энтерография: | |||
беззондовая | исследование | 46,96 | ||
зондовая | исследование | 49,84 | ||
1.12 | Холецистография пероральная | исследование | 25,83 | |
1.13 | Ирригоскопия | исследование | 46,20 | |
1.14 | Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 57,70 | |
1.15 | Первичное двойное контрастирование толстой кишки | исследование | 45,59 | |
1.16 | Рентгенография отдела позвоночника: | |||
в одной проекции | исследование | 6,47 | ||
в двух проекциях | исследование | 8,03 | ||
1.17 | Рентгенография периферических отделов скелета: | |||
в одной проекции | исследование | 6,47 | ||
в двух проекциях | исследование | 10,59 | ||
1.18 | Рентгенография черепа: | |||
в одной проекции | исследование | 6,47 | ||
в двух проекциях | исследование | 10,59 | ||
1.19 | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 5,02 | |
1.20 | Рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 7,09 | |
1.21 | Рентгенография нижней челюсти | исследование | 7,09 | |
1.22 | Рентгенография костей носа | исследование | 5,02 | |
1.23 | Рентгенография зубов | исследование | 4,21 | |
1.24 | Ортопантомография | исследование | 6,58 | |
1.25 | Рентгенография височной кости | исследование | 7,09 | |
1.26 | Рентгенография ключицы | исследование | 5,53 | |
1.27 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 10,59 | |
1.28 | Рентгенография ребер | исследование | 8,03 | |
1.29 | Рентгенография грудины | исследование | 13,92 | |
1.30 | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | исследование | 13,18 | |
1.31 | Функциональное исследование позвоночника | исследование | 12,06 | |
1.32 | Рентгенография костей таза | исследование | 8,29 | |
1.33 | Рентгенография мягких тканей | исследование | 5,02 | |
1.34 | Рентгеновская денситометрия | исследование | 5,07 | |
1.35 | каждый последующий снимок в специальных проекциях | исследование | 2,75 | |
1.36 | Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии: | |||
1.36.1 | Экскреторная урография | исследование | 32,81 | |
1.36.2 | Ретроградная пиелография | исследование | 27,03 | |
1.36.3 | Уретрография | исследование | 12,96 | |
1.36.4 | Ретроградная цистография | исследование | 16,46 | |
1.36.5 | Метросальпингография | исследование | 27,94 | |
1.37 | Рентгенологические исследования молочной железы: | |||
1.37.1 | Обзорная рентгенография молочной железы: | |||
в одной проекции | исследование | 6,03 | ||
в двух проекциях | исследование | 8,69 | ||
1.37.2 | Прицельная рентгенография молочной железы | исследование | 5,53 | |
1.37.3 | Прицельная рентгенография молочной железы с прямым увеличением рентгеновского изображения | исследование | 8,03 | |
1.37.4 | Рентгенография мягких тканей подмышечной области | исследование | 7,09 | |
1.37.5 | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | исследование | 3,84 | |
2 | Функциональная диагностика: | |||
2.1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 10,32 | |
2.2 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы пациента (холтеровское мониторирование стандартное) | исследование | 60,28 | |
2.3 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэнергометрия, тредмил-тест) | исследование | 41,09 | |
2.4 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 14,09 | |
2.5 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления- СМАД) | исследование | 45,43 | |
3 | Ультразвуковая диагностика: | |||
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | ||||
3.1 | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 8,95 | |
3.2 | Печень, желчный пузырь с определением функции | исследование | 15,08 | |
3.3 | Поджелудочная железа | исследование | 8,95 | |
3.4 | Поджелудочная железа с контрастированием | исследование | 12,07 | |
3.5 | Селезенка | исследование | 6,14 | |
3.6 | Кишечник без заполнения жидкостью | исследование | 6,14 | |
3.7 | Желудок с заполнением жидкостью | исследование | 12,07 | |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | ||||
3.8 | Почки и надпочечники | исследование | 12,07 | |
3.9 | Мочевой пузырь | исследование | 6,14 | |
3.10 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 9,15 | |
3.11 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 15,08 | |
3.12 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 17,99 | |
3.13 | Предстательная железа с мочевым пузырём и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 15,08 | |
3.14 | Мошонка | исследование | 8,95 | |
3.15 | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | исследование | 12,87 | |
3.16 | Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 13,44 | |
3.17 | Плод в I триместре до 11 недель беременности | исследование | 13,07 | |
3.18 | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | исследование | 18,79 | |
3.19 | Плод в II и III триместрах беременности | исследование | 19,19 | |
3.20 | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 29,74 | |
Ультразвуковое исследование других органов | ||||
3.21 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 12,87 | |
3.22 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 16,03 | |
3.23 | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | исследование | 6,14 | |
3.24 | Мягкие ткани | исследование | 6,14 | |
3.25 | Суставы непарные | исследование | 8,95 | |
3.26 | Суставы парные | исследование | 12,27 | |
3.27 | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 6,34 | |
3.28 | Дуплексное сканирование сосудов пуповины | исследование | 10,15 | |
3.29 | Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | исследование | 15,68 | |
3.30 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование+тканевая доплерография) | исследование | 37,35 | |
3.31 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | исследование | 25,80 | |
Ультразвуковая диагностика с учетом предоставления услуг в комплексе | ||||
3.32 | Комплексное проведение ультразвукового исследования органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка) с применением коэффициента 0,8 | исследование | 18,98 | |
3.33 | Комплексное проведение ультразвукового исследования органов малого таза: матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально +трансвагинально) с применением коэффициента 0,8 | исследование | 20,89 | |
3.34 | Комплексное проведение ультразвукового исследования плода в III триместре беременности (доплерографическое исследование плода и маточно-плацентарного кровотока + цервикометрия (ииследование шейки матки)) с применением коэффициента 0,7 | исследование | 47,20 | |
3.35 | Комплексное проведение ультразвукового исследования щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами с применением коэффициента 0,8 | исследование | 15,30 | |
3.36 | Комплексное проведение ультразвукового исследования молочных желез с лимфатическими узлами с применением коэффициента 0,8 | исследование | 17,78 | |
4 | Эндоскопические исследования: | |||
4.1 | Эзофагогастродуоденоскопия | исследование | 58,42 | |
4.2. | Ректосигмоколоноскопия на видео эндоскопической системе | исследование | 96,82 |
Лабораторная диагностика | ||||
№ п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Цена, руб | |
1. | ОАК (с использ.гемат.анализатора) | исследование | 8,26 | |
2. | Определение сахара в крови | исследование | 5,04 | |
3. | Общий анализ мочи | исследование | 1,96 | |
4. | Анализ кала | исследование | 5,62 | |
5. | Биохимический анализ крови | исследование | 14,48 | |
6. | Энтеробиоз | исследование | 2,97 | |
7. | Билирубин | исследование | 6,35 | |
8. | АЛТ | исследование | 6,12 | |
9. | Холинестераза (CHE) | исследование | 6,09 | |
10. | БАК (билирубин, АЛТ) | исследование | 7,70 | |
11. | БАК (билирубин, АЛТ, холинестераза) | исследование | 9,56 | |
12. | Мазок на гонорею и трихомонады | исследование | 3,60 | |
13. | Группа крови и резус-фактор | исследование | 9,16 | |
14. | ИФА-Сиф-суммарный (на сифилис) | исследование | 6,71 | |
15. | Определение гликированного гемоглобина методом непрямой иммунофлюоресценции (анализатор Clover) | исследование | 25,20 | |
16. | Копрологическое исследование | исследование | 12,83 | |
17. | Определение общего белка сыворотки крови | исследование | 5,67 | |
18. | Определение альбумина сыворотки крови | исследование | 5,67 | |
19. | Определение мочевины сыворотки крови | исследование | 6,17 | |
20. | Определение креатина сыворотки крови по реакции Яффе кинетическим методом | исследование | 5,94 | |
21. | Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом | исследование | 5,90 | |
22. | Определение общего холестерина сыворотки крови ферментативным методом | исследование | 5,66 | |
23. | Определение билирубина и его фракций в сыворотке крови методом Йендрашека-Клегорн-Грофа | исследование | 6,23 | |
24. | Определение активности альфа-амилазы в сыворотке крови кинетическим методом | исследование | 6,47 | |
25. | Определение активности аспартат аминотрансферазы в сыворотке крови (АST) | исследование | 6.00 | |
26. | Определение активности аланин аминотрансферазы в сыворотке крови (АLТ) | исследование | 6.00 | |
27. | Определение активности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови кинетическим методом (ЛДГ) | Исследование | 5.88 | |
28. | Определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови кинетическим методом | Исследование | 5.96 | |
29. | Определение активности гамма-глутамил-транспептидазы в сыворотке крови | исследование | 6.06 | |
30. | Определение активности холинэстеразы в сыворотке крови кинетическим методом | исследование | 5.97 | |
31. | Комплексное определение электролитов (натрия, калия, хлора) в сыворотке крови фотометрическим методом | исследование | 6,02 | |
32. | Определение неорганического фосфора в сыворотке крови с фосфорно-молибденовой кислотой | исследование | 6,04 | |
33. | Определение концентрации магния в сыворотке крови фотометрическим методом | исследование | 5,75 | |
34. | Определение общего кальция в сыворотке крови | исследование | 5,76 | |
35. | Определения железа феррозионным методом | исследование | 5,88 | |
36. | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени (международное нормализованное отношение) МНО | исследование | 11,49 | |
37. | Коагулограмма | исследование | 19,27 | |
38. | Определение активности альфа-амилазы в моче | исследование | 3,71 | |
39. | Исследование мочи: подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исследование | 5,05 | |
40. | ИФА-диагностика IgM/IgG к цитамеговирусу (ЦМВ) | исследование | 11,79 | |
41. | ИФА-диагностика IgM/IgG к токсоплазме | исследование | 11,86 | |
42. | Гормон щит.жел. иммунохимическим методом (анализотор Access2) ТТГ | исследование | 21,46 | |
43. | Гормон щит.жел. иммунохимическим методом (анализотор Access2) св.Т4 | исследование | 22,65 | |
44. | Гормон щит.жел. иммунохимическим методом (анализотор Access2)определение концентрации тиреоглобулина ТГ | исследование | 20,56 | |
45. | Гормон щит.жел. иммунохимическим методом (анализотор Access2) ат.ТПО | исследование | 37,15 | |
46. | Гормон щит.жел. иммунохимическим методом (анализотор Access2) Пролактин | исследование | 19,66 | |
47. | Гормон щит.жел. иммунохимическим методом (анализотор Access2) Прогестерон | исследование | 18,15 | |
48. | Липопротеины в сыворотке крови | исследование | 13,05 | |
49. | Определение поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) методом ИФА | исследование | 11,94 | |
50. | Подтверждение наличия поверхностного антигена вируса (HBsAg) методом ИФА | исследование | 7,99 | |
51. | Определение наличия антител к вирусу гепатита С ( HCV ) методом ИФА | исследование | 11,68 | |
52. | Подтверждение наличия антител к вирусу гепатита С (HCV) в сыворотке крови методом ИФА | исследование | 8,06 | |
53. | Диагностика Хеликобактер Пилори (взятие крови из пальца) | исследование | 7,80 | |
54. | «Ифа-Сиф-суммарный»(на сифилис) | исследование | 6,71 | |
55. | Определение Д-димеров в сыворотке крови имунотубдиметрическим методом (автом.анализатором STA Compact max) | исследование | 20,35 | |
56. | Определение иммуноглобулинов класса G к вирусу кори | исследование | 8,85 | |
57. | Определение Витамина D методом непрямой иммунофлюоресценции (анализатор i-CHROMA II)) в сыворотке крови | исследование | 31.95 | |
58. | Определение концентрации РЭА (ichroma CEA) методом непрямой иммунофлюоресценции (анализатор i-CHROMA II) | исследование | 22,82 | |
59. | Определение концентрации АФП (альфа-фетопротеин) методом непрямой иммунофлюоресценции (анализатор i-CHROMA II) | исследование | 20,44 | |
60. | Выявление иммуноглобулинов класса G и класса М к возбудителю бруцеллеза методом ИФА | исследование | 21,19 |
Наименование услуг | Ед.измерения | Тариф, руб. | Стоимость мат-лов | Стоимость услуги | |
1 | Предрейсовый медицинский осмотр водителей транспортных средств | Предрейсовое обследование | 2,18 | 0,07 | 2,25 |
№ п/п | Наименование услуг | Единицы измерения | Тариф, руб | Сумма НДС, руб | Цена, руб |
1 | Пребывание в палате повышенной комфортности отделения «Гинекология», «Родильное отделение» | койко-день | 16,62 | 3,32 | 19,94 |
Профилактические осмотры и медицинские освидетельствования граждан | ||
Наименование платной услуги | Единица измерения | Цена, руб |
Осмотры специалистами: | ||
Врачом-терапевтом | осмотр | 4,46 |
Врачом-неврологом | осмотр | 4,82 |
Врачом-офтальмологом | осмотр | 4,83 |
Врачом-оториноларингологом | осмотр | 4,83 |
Врачом-хирургом | осмотр | 4,82 |
Врачом-акушер-гинекологом | осмотр | 4,86 |
Врачом-психиатром | осмотр | 5,14 |
Врачом-дерматовенерологом (мужской) | осмотр | 3,65 |
Врачом-дерматовенерологом (женский) | осмотр | 4,67 |
Врачом-наркологом | осмотр | 4,28 |
Врачом-стоматологом | осмотр | 5,55 |
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 7,70 |
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 1,28 |
Функциональные исследования: | ||
Аудиометрия | исследование | 13,84 |
Вращательная проба | исследование | 6,94 |
Динамометрия | исследование | 0,52 |
Диагностические офтальмологические исследования: | ||
Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 7,94 |
Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 8,50 |
Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 6,46 |
Прочие услуги | ||
Сведения из базы наркодиспансера | услуга | 1,34 |
Сведения из базы психдиспансера | услуга | 1,34 |
Иммунопрофилактика вакциной | ||
Наименование услуг | Ед. измерения | Тариф, руб. |
Применение вакцины «Превенар 13» | упаковка | 239,15 |
«Инфанрикс» | упаковка | 72,15 |
«Варилрикс» | доза | 146,92 |
«Varicella» | доза | 117,85 |
«Хаврикс» | упаковка | 39,84 |
«Тетраксим» | упаковка | 99,62 |
«Гексаксим» | упаковка | 152,15 |
«Нименрикс» | упаковка | 150,43 |
«Рота-˅-эйд» | доза | 56,50 |
«Адасель» | доза | 89,58 |
«Симфлорикс» | упаковка | 77,15 |
«Ваксигриптетра» | упаковка | 36,27 |
«Инфлювак Тетра» | упаковка | 34,50 |
«Гардасил» | доза | 356,29 |
«Клещ-Э-Вак» | доза | 23,50 |
«Тиковак Джуниор» | упаковка | 89,46 |
«Менактра» | доза | 167,37 |
Наименование услуг | Ед. измерения | Тариф, руб. |
Проведение процедуры вакцинации для взрослых вакциной «Энцевир» (вакцина клещевого энцефалита культуральная очищ. концентриров.) | процедура | 5,35 |
материалы | 20,38 | |
Итого | 25,73 |
УТВЕРЖДАЮ Главный врач УЗ «Марьиногорская ЦРБ» В.В. Урбан 22 апреля 2024г.
ПРЕЙСКУРАНТ на платные медицинские услуги, оказываемые в УЗ «Марьиногорская ЦРБ»
Наименование платной услуги | Единица измерения | Цена, руб |
Рентгеновская компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления (до 16 срезов) | исследование | 27,27 |
Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления (до 16 срезов) | исследование | 22,69 |
Рентгеновская компьютерная томография шеи без контрастного усиления (до 16 срезов) | исследование | 27,27 |
Рентгеновская компьютерная томография органов грудной клетки (легких и средостения) без контрастного усиления (до 16 срезов) | исследование | 31,84 |
Рентгеновская компьютерная томография органов брюшной полости без контрастного усиления (до 16 срезов) | исследование | 31,84 |
Рентгеновская компьютерная томография малого таза без контрастного усиления (до 16 срезов) | исследование | 27,27 |
Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника без контрастного усиления (до 16 срезов) | исследование | 27,27 |
Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления (до 16 срезов) | исследование | 27,27 |
Специальные методы обработки изображений (MPR, MIP, MinIP, SSD и др.) | исследование | 20,48 |
Сравнение компьютерных томографических исследований в динамике | исследование | 22,77 |
Комплексная рентгеновская компьютерная томография головного мозга и лицевого черепа без контрастного усиления (до 16 срезов) | исследование | 37,33 |
Комплексная рентгеновская компьютерная томография грудного отдела позвоночника без контрастного усиления (до 16 срезов) | исследование | 27,27 |
Комплексная рентгеновская компьютерная томография органов брюшной полости с малым тазом без контрастного усиления (до 16 срезов) | исследование | 44,65 |
Комплексная рентгеновская компьютерная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника без контрастного усиления (до 16 срезов) | исследование | 41,00 |
Комплексная рентгеновская компьютерная томография шейного отдела позвоночника без контрастного усиления (до 16 срезов) | исследование | 27,27 |
Примечание: в ценах прейскуранта учтена стоимость материалов и медикаментов необходимых для проведения процедур. Материалы и медикаменты оплачиваются исходя из утвержденных норм расхода на оказываемые услуги по действующим ценам.
Главный бухгалтер Т.С. Менякина Экономист Е.Л. Курганская