Платные услуги для граждан РБ
Для записи на платные услуги, звоните в регистратуру 8(01713) 60-8-68.
Внимание! Цены, предоставленные на сайте, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ конечными!
Уточнить цену Вы можете по тел.
8(01713) 35-6-46 (касса платных услуг) или по телефону
8(01713) 40-0-37 (бухгалтерия)
Акушерство и гинекология | ||||||||
№ п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Тариф, руб | Стоимость материалов, руб | Цена, руб | |||
1 | Прием врача-акушера-гинеколога | |||||||
1.1 | Первичный осмотр врача-акушера-гинеколога | прием | 33,15 | 2,67 | 35,82 | |||
1.2 | Повторный осмотр врача-акушера-гинеколога | прием | 22,10 | 2,67 | 24,77 | |||
2 | Гинекологические манипуляции и процедуры | |||||||
2.1. | Забор мазка на исследование | манипуляция | 2,11 | 3,10 | 5,21 | |||
3 | Гинекологические операции | |||||||
3.1 | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 16,20 | 5,52 | 21,72 | |||
3.2 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 16,20 | 2,76 | 18,96 | |||
3.3 | Вакуум-мини-аборт с обезболиванием | операция | 23,66 | 9,58 | 33,24 | |||
3.4 | Медикаментозный аборт с обследованием и обезболиванием | операция | 69,73 | 27,08 | 96,81 | |||
3.5 | Исследование перед медицинским абортом | исследование | 45,06 |
70,57
|
115,63 |
Акушерство и гинекология | |||||
№ п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Тариф, руб | Стоимость материалов, руб | Стоимость услуги, руб |
1 | Медикаментозный аборт* (при задержке менструации до 49 дней) под контролем УЗИ | ||||
1.1 | Медикаментозное прерывание беременности (I тип, с первичным УЗИ) | сеанс | 206,53 | 50,40 | 256,93 |
1.2 | Медикаментозное прерывание беременности (II тип, без первичного УЗИ) | сеанс | 187,73 | 48,31 | 236,04 |
1.3. | Исследование перед медикаментозным абортом | исследование | 45,06 | 70,57 | 115,63 |
Примечание: *В стоимость услуги входит стоимость УЗИ до и после применения препарата; в стоимость услуги входит первичный и повторные осмотры врача-акушера-гинеколога.
Водительская комиссия | |||||
№ п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Тариф с НДС, руб | Стоимость материалов, руб | Цена, руб |
1 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 1,18 | 1,18 | |
2 | Осмотры специалистами: | ||||
2.1 | Врач-терапевт | осмотр | 4,52 | 0,02 | 4,54 |
2.2 | Врач-невролог | осмотр | 5,93 | 0,00 | 5,93 |
2.3 | Врач-офтальмолог | осмотр | 4,52 | 0,00 | 4,52 |
2.4 | Врач-оториноларинголог | осмотр | 4,06 | 0,00 | 4,06 |
При необходимости осмотры и услуги: | |||||
2.5 | Врач-психиатр | осмотр | 6,50 | 0,00 | 6,50 |
2.6 | Врач-нарколог | осмотр | 4,55 | 0,00 | 4,55 |
2.7 | Врач-акушер-гинеколог | осмотр | 3,26 | 1,85 | 5,11 |
3 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 8,69 | 8,69 | |
4 | Прочие услуги | ||||
4.1. | Сведения из базы наркодиспансера | услуга | 1,34 | 1,34 | |
4.2. | Сведения из базы психдиспансера | услуга | 1,34 | 1,34 |
Инструментальная диагностика | ||||||||||
№ п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Тариф, руб | Стоимость материалов, руб | Цена, руб | |||||
1. | Лучевая диагностика: | |||||||||
1.1. | Рентгенологические исследования: | |||||||||
1.1.1 | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | |||||||||
1.1.1.1 | Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 7,07 | 4,84 | 11,91 | |||||
1.1.1.2 | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | |||||||||
1.1.1.2.1 | в одной проекции | исследование | 3,43 | 4,84 | 8,27 | |||||
1.1.1.2.2 | в двух проекциях | исследование | 4,99 | 9,28 | 14,27 | |||||
1.1.1.4 | Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | исследование | 10,81 | 13,65 | 24,46 | |||||
1.1.1.5 | Рентгенография гортани (обзорная) | исследование | 3,43 | 1,87 | 5,30 | |||||
1.1.1.6 | Рентгенография гортани с контрастированием | исследование | 5,82 | 4,05 | 9,87 | |||||
1.1.1.7 | Флюорография профилактическая: | |||||||||
в одной проекции | исследование | 1,66 | 2,28 | 3,94 | ||||||
в двух проекциях | исследование | 2,91 | 4,41 | 7,32 | ||||||
1.1.1.8 | Флюорография диагностическая: | |||||||||
в одной проекции | исследование | 2,28 | 2,28 | 4,56 | ||||||
в двух проекциях | исследование | 3,43 | 4,41 | 7,84 | ||||||
1.1.1.9 | Анализ флюорограммы врачом | исследование | 0,31 | 0,31 | ||||||
1.1.2 | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | |||||||||
1.1.2.1 | Фарингография контрастная | исследование | 6,76 | 2,51 | 9,27 | |||||
1.1.2.2 | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 7,07 | 0,14 | 7,21 | |||||
1.1.2.3 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 4,99 | 4,75 | 9,74 | |||||
1.1.2.4 | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 7,07 | 8,06 | 15,13 | |||||
1.1.2.5 | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 14,35 | 10,65 | 25,00 | |||||
1.1.2.6 | Первичное двойное контрастирование желудка | исследование | 21,42 | 10,65 | 32,07 | |||||
1.10 | Дуоденография: | |||||||||
беззондовая | исследование | 14,35 | 14,37 | 28,72 | ||||||
зондовая | исследование | 23,92 | 10,77 | 34,69 | ||||||
1.11 | Энтерография: | |||||||||
беззондовая | исследование | 32,24 | 15,09 | 47,33 | ||||||
зондовая | исследование | 42,84 | 7,33 | 50,17 | ||||||
1.12 | Холецистография пероральная | исследование | 14,35 | 11,61 | 25,96 | |||||
1.13 | Ирригоскопия | исследование | 27,45 | 19,25 | 46,70 | |||||
1.14 | Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 39,31 | 18,95 | 58,26 | |||||
1.15 | Первичное двойное контрастирование толстой кишки | исследование | 31,40 | 15,49 | 46,89 | |||||
1.16 | Рентгенография отдела позвоночника: | |||||||||
в одной проекции | исследование | 3,43 | 2,81 | 6,24 | ||||||
в двух проекциях | исследование | 4,99 | 2,81 | 7,80 | ||||||
1.17 | Рентгенография периферических отделов скелета: | |||||||||
в одной проекции | исследование | 3,43 | 2,81 | 6,24 | ||||||
в двух проекциях | исследование | 4,99 | 5,47 | 10,46 | ||||||
1.18 | Рентгенография черепа: | |||||||||
в одной проекции | исследование | 3,43 | 2,81 | 6,24 | ||||||
в двух проекциях | исследование | 4,99 | 5,47 | 10,46 | ||||||
1.19 | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 3,43 | 1,25 | 4,68 | |||||
1.20 | Рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 4,99 | 1,87 | 6,86 | |||||
1.21 | Рентгенография нижней челюсти | исследование | 4,99 | 1,87 | 6,86 | |||||
1.22 | Рентгенография костей носа | исследование | 3,43 | 1,25 | 4,68 | |||||
1.23 | Рентгенография зубов | исследование | 2,39 | 1,01 | 3,40 | |||||
1.24 | Ортопантомография | исследование | 4,99 | 1,25 | 6,24 | |||||
1.25 | Рентгенография височной кости | исследование | 4,99 | 1,87 | 6,86 | |||||
1.26 | Рентгенография ключицы | исследование | 3,43 | 1,87 | 5,30 | |||||
1.27 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 4,99 | 5,47 | 10,46 | |||||
1.28 | Рентгенография ребер | исследование | 4,99 | 2,81 | 7,80 | |||||
1.29 | Рентгенография грудины | исследование | 8,32 | 5,47 | 13,79 | |||||
1.30 | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | исследование | 8,32 | 4,59 | 12,91 | |||||
1.31 | Функциональное исследование позвоночника | исследование | 6,76 | 5,32 | 12,08 | |||||
1.32 | Рентгенография костей таза | исследование | 3,43 | 4,59 | 8,02 | |||||
1.33 | Рентгенография мягких тканей | исследование | 3,43 | 1,25 | 4,68 | |||||
1.34 | Рентгеновская денситометрия | исследование | 4,57 | 0,14 | 4,71 | |||||
1.35 | каждый последующий снимок в специальных проекциях | исследование | 1,66 | 1,11 | 2,77 | |||||
1.36 | Рентгенологические исследования молочной железы: | |||||||||
1.36.1 | Обзорная рентгенография молочной железы: | |||||||||
в одной проекции | исследование | 3,43 | 2,45 | 5,88 | ||||||
в двух проекциях | исследование | 4,99 | 3,60 | 8,59 | ||||||
1.37.2 | Прицельная рентгенография молочной железы | исследование | 3,43 | 1,87 | 5,30 | |||||
1.37.3 | Прицельная рентгенография молочной железы с прямым увеличением рентгеновского изображения | исследование | 4,99 | 2,81 | 7,80 | |||||
1.37.4 | Рентгенография мягких тканей подмышечной области | исследование | 4,99 | 1,87 | 6,86 | |||||
1.37.5 | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | исследование | 3,84 | 3,84 | ||||||
2 | Функциональная диагностика: | |||||||||
2.1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 9,57 | 0,75 | 10,32 | |||||
2.2 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы пациента (холтеровское мониторирование стандартное) | исследование | 55,40 | 4,88 | 60,28 | |||||
2.3 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэнергометрия, тредмил-тест) | исследование | 36,82 | 4,27 | 41,09 | |||||
2.4 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 11,30 | 2,79 | 14,09 | |||||
2.5 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления- СМАД) | исследование | 43,52 | 1,91 | 45,43 | |||||
3 | Ультразвуковая диагностика: | |||||||||
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | ||||||||||
3.1 | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 8,63 | 0,32 | 8,95 | |||||
3.2 | Печень, желчный пузырь с определением функции | исследование | 14,56 | 0,52 | 15,08 | |||||
3.3 | Поджелудочная железа | исследование | 8,63 | 0,32 | 8,95 | |||||
3.4 | Поджелудочная железа с контрастированием | исследование | 11,75 | 0,32 | 12,07 | |||||
3.5 | Селезенка | исследование | 5,82 | 0,32 | 6,14 | |||||
3.6 | Кишечник без заполнения жидкостью | исследование | 5,82 | 0,32 | 6,14 | |||||
3.7 | Желудок с заполнением жидкостью | исследование | 11,75 | 0,32 | 12,07 | |||||
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | ||||||||||
3.8 | Почки и надпочечники | исследование | 11,75 | 0,32 | 12,07 | |||||
3.9 | Мочевой пузырь | исследование | 5,82 | 0,32 | 6,14 | |||||
3.10 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 8,63 | 0,52 | 9,15 | |||||
3.11 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 14,56 | 0,52 | 15,08 | |||||
3.12 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 17,47 | 0,52 | 17,99 | |||||
3.13 | Предстательная железа с мочевым пузырём и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 14,56 | 0,52 | 15,08 | |||||
3.14 | Мошонка | исследование | 8,63 | 0,32 | 8,95 | |||||
3.15 | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | исследование | 11,75 | 1,12 | 12,87 | |||||
3.16 | Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 11,75 | 1,69 | 13,44 | |||||
3.17 | Плод в I триместре до 11 недель беременности | исследование | 11,75 | 1,32 | 13,07 | |||||
3.18 | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | исследование | 17,47 | 1,32 | 18,79 | |||||
3.19 | Плод в II и III триместрах беременности | исследование | 17,47 | 1,72 | 19,19 | |||||
3.20 | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 29,22 | 0,52 | 29,74 | |||||
Ультразвуковое исследование других органов | ||||||||||
3.21 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 11,75 | 1,12 | 12,87 | |||||
3.22 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 14,56 | 1,47 | 16,03 | |||||
3.23 | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | исследование | 5,82 | 0,32 | 6,14 | |||||
3.24 | Мягкие ткани | исследование | 5,82 | 0,32 | 6,14 | |||||
3.25 | Суставы непарные | исследование | 8,63 | 0,32 | 8,95 | |||||
3.26 | Суставы парные | исследование | 11,75 | 0,52 | 12,27 | |||||
3.27 | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 5,82 | 0,52 | 6,34 | |||||
3.28 | Дуплексное сканирование сосудов пуповины | исследование | 8,63 | 1,52 | 10,15 | |||||
3.29 | Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | исследование | 14,56 | 1,12 | 15,68 | |||||
3.30 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование+тканевая доплерография) | исследование | 34,94 | 1,19 | 36,13 | |||||
3.31 | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | исследование | 23,29 | 1,29 | 24,58 | |||||
Ультразвуковая диагностика с учетом предоставления услуг в комплексе | ||||||||||
3.32 | Комплексное проведение ультразвукового исследования органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка) с применением коэффициента 0,8 | исследование | 18,46 | 0,52 | 18,98 | |||||
3.33 | Комплексное проведение ультразвукового исследования органов малого таза: матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально +трансвагинально) с применением коэффициента 0,8 | исследование | 18,80 | 2,09 | 20,89 | |||||
3.34 | Комплексное проведение ультразвукового исследования плода в III триместре беременности (доплерографическое исследование плода и маточно-плацентарного кровотока + цервикометрия (ииследование шейки матки)) с применением коэффициента 0,7 | исследование | 44,91 | 2,29 | 47,20 | |||||
3.35 | Комплексное проведение ультразвукового исследования щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами с применением коэффициента 0,8 | исследование | 14,06 | 1,24 | 15,30 | |||||
3.36 | Комплексное проведение ультразвукового исследования молочных желез с лимфатическими узлами с применением коэффициента 0,8 | исследование | 16,30 | 1,48 | 17,78 | |||||
4 | Эндоскопические исследования: | |||||||||
4.1. | Эзофагогастродуоденоскопия | исследование | 93,72 | 12,73 | 106,45 | |||||
4.2. | Ректосигмоколоноскопия на видео эндоскопической системе | исследование | 139,91 | 14,20 | 154,11 | |||||
Прочие манипуляции | ||||||||||
4.3. | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование | манипуляция | 24,01 | 24,01 | ||||||
Услуги сторонних организаций | ||||||||||
4.4. | Исследование биопсийного и операционного материала | исследование двух тканевых фрагментов |
26,70
|
26,70 | ||||||
Наименование платной услуги | Единица измерения | Тариф, руб | Стоимость материалов, руб | Забор крови (работа) | Забор крови (материалы) | Цена, руб |
ОАК (с использ.гемат.анализатора) | исследование | 4,19 | 2,57 | 0,83 | 1,40 | 8,99 |
Определение глюкозы в крови | исследование | 2,62 | 3,16 | 0,83 | 1,40 | 8,01 |
Общий анализ мочи | исследование | 3,49 | 8,04 | 11,53 | ||
Анализ кала | исследование | 4,09 | 1,47 | 5,56 | ||
Биохимический анализ крови | исследование | 3,07 | 16,59 | 0,83 | 1,40 | 21,89 |
Энтеробиоз | исследование | 2,77 | 0,43 | 3,20 | ||
Билирубин | исследование | 1,87 | 6,85 | 0,83 | 1,40 | 10,95 |
АЛТ | исследование | 1,87 | 6,77 | 0,83 | 1,40 | 10,87 |
Холинестераза (CHE) | исследование | 1,87 | 7,87 | 0,83 | 1,40 | 11,97 |
БАК (билирубин, АЛТ) | исследование | 2,07 | 8,46 | 0,83 | 1,40 | 12,76 |
БАК (билирубин, АЛТ, холинестераза) | исследование | 2,27 | 11,17 | 0,83 | 1,40 | 15,67 |
БАК (билирубин, АЛТ, холинестераза, глюкоза) | исследование | 2,47 | 12,84 | 0,83 | 1,40 | 17,54 |
БАК (билирубин, АЛТ, глюкоза) | исследование | 2,27 | 10,13 | 0,83 | 1,40 | 14,63 |
Мазок на гонорею и трихомонады | исследование | 3,71 | 0,18 | 3,89 | ||
Группа крови и резус-фактор | исследование | 4,06 | 12,21 | 0,83 | 1,40 | 18,50 |
ИФА-Сиф-суммарный (на сифилис) | исследование | 4,26 | 2,21 | 0,83 | 1,40 | 8,70 |
Копрологическое исследование | исследование | 6,34 | 5,05 | 11,39 | ||
Определение общего белка | исследование | 1,87 | 6,70 | 0,83 | 1,40 | 10,80 |
Определение альбумина | исследование | 1,87 | 6,70 | 0,83 | 1,40 | 10,80 |
Определение мочевины | исследование | 1,87 | 6,83 | 0,83 | 1,40 | 10,93 |
Определение креатина | исследование | 1,87 | 6,72 | 0,83 | 1,40 | 10,82 |
Определение глюкозы | исследование | 1,87 | 6,83 | 0,83 | 1,40 | 10,93 |
Определение общего холестерина | исследование | 1,87 | 6,85 | 0,83 | 1,40 | 10,95 |
Определение билирубина | исследование | 1,87 | 6,85 | 0,83 | 1,40 | 10,95 |
Определение активности альфа-амилазы (EPS) | исследование | 1,87 | 7,36 | 0,83 | 1,40 | 11,46 |
Определение активности аспартат аминотрансферазы (АST) | исследование | 1,87 | 6,77 | 0,83 | 1.40 | 10,87 |
Определение активности аланин аминотрансферазы (АLТ) | исследование | 1,87 | 6,77 | 0,83 | 1,40 | 10,87 |
Определение активности лактатдегидрогеназы (LDH) | исследование | 1,87 | 6,92 | 0,83 | 1,40 | 11,02 |
Определение активности щелочной фосфатазы (ALP) | исследование | 1,87 | 6,74 | 0,83 | 1.40 | 10,84 |
Определение активности гамма-глутамил-транспептидазы (ГГТ) | исследование | 1,87 | 6,87 | 0,83 | 1,40 | 10,97 |
Определение активности холинэстеразы | исследование | 1,87 | 7,87 | 0,83 | 1,40 | 11,97 |
Определение концентрации электролитов (К+, Nа+, Cl+) | исследование | 2.48 | 2.50 | 0.83 | 1.40 | 7.21 |
Определение неорганического фосфора в сыворотке крови | исследование | 1.87 | 6.82 | 0.83 | 1.40 | 10.92 |
Определение концентрации магния в сыворотке крови | исследование | 1.87 | 6.91 | 0.83 | 1.40 | 11.01 |
Определение общего кальция в сыворотке крови | исследование | 1.87 | 6.82 | 0.83 | 1.40 | 10.92 |
Определения железа в сыворотке крови | исследование | 1,87 | 6,90 | 0,83 | 1,40 | 11,00 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени (международное нормализованное отношение) МНО | исследование | 2,52 | 6,65 | 0,83 | 1,40 | 11,40 |
Коагулограмма | исследование | 4,22 | 20,20 | 0,83 | 1,40 | 26,65 |
Определение активности альфа-амилазы в моче | исследование | 1,35 | 7,21 | 8,56 | ||
Исследование мочи: подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исследование | 3,43 | 0,83 | 4,26 | ||
ИФА-диагностика IgM/IgG к цитамеговирусу (ЦМВ) | исследование | 4,26 | 4,29 | 0,83 | 1,40 | 10,78 |
ИФА-диагностика IgM/IgG к токсоплазме | исследование | 4,26 | 4,29 | 0,83 | 1,40 | 10,78 |
Определение холестерина липопротеинов высокой плотности ЛПВП в сыворотке крови (анализатор AU480) | исследование | 1.87 | 7.83 | 0.83 | 1.40 | 11.93 |
Определение холестерина липопротеинов низкой плотности ЛПНП в сыворотке крови (анализатор AU480) | исследование | 1,87 | 10,13 | 0,83 | 1,40 | 14,23 |
Определение триацилглицеринов в сыворотке крови (анализатор AU480) | исследование | 1,87 | 7,06 | 0,83 | 1,40 | 11,16 |
Определение поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) методом ИФА | исследование | 4,26 | 2,20 | 0,83 | 1,40 | 8,69 |
Подтверждение наличия поверхностного антигена вируса (HBsAg) методом ИФА | исследование | 4,26 | 2,21 | 6,47 | ||
Определение наличия антител к вирусу гепатита С ( HCV ) методом ИФА | исследование | 4,26 | 2,07 | 0,83 | 1,40 | 8,56 |
Подтверждение наличия антител к вирусу гепатита С (HCV) в сыворотке крови методом ИФА | исследование | 4,26 | 1,90 | 6,16 | ||
Диагностика Хеликобактер Пилори (взятие крови из пальца) | исследование | 2,60 | 5,24 | 0,26 | 1,11 | 9,21 |
Определение Д-димеров в сыворотке крови (автом.анализатором STA Compact max) | исследование | 2,52 | 25,73 | 0,83 | 1,40 | 30,48 |
Определение Витамина D методом непрямой иммунофлюоресценции (анализатор i-CHROMA II)) в сыворотке крови | исследование | 3,36 | 31,74 | 0,83 | 1,40 | 37,33 |
Определение концентрации РЭА (ichroma CEA) методом непрямой иммунофлюоресценции (анализатор i-CHROMA II) | исследование | 3,36 | 23,96 | 0,83 | 1,40 | 29,55 |
Определение концентрации АФП (альфа-фетопротеин) методом непрямой иммунофлюоресценции (анализатор i-CHROMA II) | исследование | 3,36 | 20,87 | 0,83 | 1,40 | 26,46 |
Выявление иммуноглобулинов класса G и класса М к возбудителю бруцеллеза методом ИФА | исследование | 4,26 | 8,20 | 0,83 | 1,40 | 14,69 |
Гормон щит. жел. иммунохимическим методом ТТГ | исследование | 2,68 | 15,79 | 0,83 | 1,40 | 20,70 |
Гормон щит. жел. иммунохимическим методом св.Т4 | исследование | 2,68 | 16,44 | 0,83 | 1,40 | 21,35 |
Гормон щит. жел. иммунохимическим методом ат.ТПО | исследование | 2,68 | 24,29 | 0,83 | 1,40 | 29,20 |
Определение общего простата специфического антигена в сыворотке крови иммуноферментным методом «обПСА-ИФА» | исследование | 4,26 | 2,19 | 0,83 | 1,40 | 8,68 |
Наименование услуг | Ед.измерения | Тариф, руб. | Стоимость мат-лов |
Стоимость услуги | |
1 | Предрейсовый медицинский осмотр водителей транспортных средств | Предрейсовое обследование | 2,18 | 0,07 | 2,25 |
№ п/п | Наименование услуг | Единицы измерения | Тариф, руб | Сумма НДС, руб | Цена, руб |
1 | Пребывание в палате повышенной комфортности отделения «Гинекология», «Родильное отделение» | койко-день | 16,62 | 3,32 | 19,94 |
Профилактические осмотры и медицинские освидетельствования граждан | ||||
Наименование платной услуги | Единица измерения | Тариф с НДС, руб | Стоимость материалов, руб | Цена, руб |
Осмотры специалистами: | ||||
Врачом-терапевтом | осмотр | 4,41 | 0,02 | 4,43 |
Врачом-неврологом | осмотр | 4,82 | 0,00 | 4,82 |
Врачом-офтальмологом | осмотр | 4,82 | 0,00 | 4,82 |
Врачом-оториноларингологом | осмотр | 4,82 | 0,00 | 4,82 |
Врачом-хирургом | осмотр | 4,82 | 0,00 | 4,82 |
Врачом-акушер-гинекологом | осмотр | 2,65 | 1,85 | 4,50 |
Врачом-психиатром | осмотр | 7,16 | 0,00 | 7,16 |
Врачом-дерматовенерологом (мужской) | осмотр | 3,07 | 0,29 | 3,36 |
Врачом-дерматовенерологом (женский) | осмотр | 3,07 | 1,43 | 4,50 |
Врачом-наркологом | осмотр | 5,34 | 0,00 | 5,34 |
Врачом-стоматологом | осмотр | 4,81 | 0,48 | 5,29 |
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 7,70 | 7,70 | |
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 1,50 | 1,50 | |
Функциональные исследования: | ||||
Аудиометрия | исследование | 13,82 | 0,01 | 13,83 |
Вращательная проба | исследование | 6,92 | 0,00 | 6,92 |
Динамометрия | исследование | 0,48 | 0,01 | 0,49 |
Диагностические офтальмологические исследования: | ||||
Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 6,92 | 0,26 | 7,18 |
Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 7,48 | 0,26 | 7,74 |
Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 5,90 | 0,26 | 6,16 |
Прочие услуги | ||||
Сведения из базы наркодиспансера | услуга | 1,34 | 1,34 | |
Сведения из базы психдиспансера | услуга | 1,34 | 1,34 |
Иммунопрофилактика вакциной | ||
Наименование услуг | Ед. измерения | Тариф, руб. |
Применение вакцины «Превенар 13» | упаковка | 239,15 |
«Превенар 20» | упаковка | 234,36 |
«Инфанрикс» | упаковка | 72,15 |
«Варилрикс» | доза | 146,92 |
«Varicella» | доза | 117,85 |
«Хаврикс» | упаковка | 39,84 |
«Тетраксим» | упаковка | 99,62 |
«Гексаксим» | упаковка | 145,24 |
«Нименрикс» | упаковка | 137,21 |
«Рота-˅-эйд» | доза | 56,50 |
«Адасель» | доза | 87,85 |
«Симфлорикс» | упаковка | 77,15 |
«Ваксигриптетра» | упаковка | 36,27 |
«Инфлювак Тетра» | упаковка | 34,50 |
«Гардасил» | доза | 386,72 |
«Клещ-Э-Вак» | доза | 25,03 |
«Тиковак Джуниор» | упаковка | 88,72 |
«Менактра» | доза | 168,99 |
Наименование услуг | Ед. измерения | Тариф, руб. |
Проведение процедуры вакцинации для взрослых вакциной «Энцевир» (вакцина клещевого энцефалита культуральная очищ. концентриров.) | процедура | 5,35 |
материалы | 20,62 | |
Итого | 25,97 | |
Проведение процедуры вакцинации для взрослых вакциной «Гардасил» (вакцина против вируса папилломы человека квадривалентная рекомбинантная (типов 6,11,16,18) | процедура | 5,35 |
материалы | 387,61 | |
Итого | 392,96 | |
Проведение процедуры вакцинации для взрослых вакциной «Нименрикс» | процедура | 5,35 |
материалы | 137,90 | |
Итого | 143,25 | |
Проведение процедуры вакцинации для взрослых вакциной «Тиковак» | процедура | 5,35 |
материалы | 107,04 | |
Итого | 112,39 | |
Проведение процедуры вакцинации для взрослых вакциной «Varicella» (вакцина против ветряной оспы живая) | процедура | 5,35 |
материалы | 118,74 | |
Итого | 124,09 | |
Проведение процедуры вакцинации для взрослых вакциной «Варилрикс» | процедура | 5,35 |
материалы | 147,81 | |
Итого | 153,16 | |
Проведение процедуры вакцинации для взрослых вакциной «Адасель» | процедура | 5,35 |
материалы | 88,74 | |
Итого | 94,09 | |
Проведение процедуры вакцинации для взрослых вакциной «Превенар 13» | процедура | 5,35 |
материалы | 239,84 | |
Итого | 245,19 | |
Проведение процедуры вакцинации для взрослых вакциной «Превенар 20» | процедура | 5,35 |
материалы | 235,05 | |
Итого | 240,40 | |
Проведение процедуры вакцинации для взрослых вакциной «Хаврикс» (вакцина против гепатита А) | процедура | 5,35 |
материалы | 59,05 | |
Итого | 64,40 | |
Проведение процедуры вакцинации для взрослых вакциной «Менактра» (вакцина для профилактики менингококковых инфекций) | процедура | 5,35 |
материалы | 169,88 | |
Итого | 175,23 |
Просим обращаться по тел. 35646, 40037 для уточнения стоимости
Наименование услуг | Ед.измерен. | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость услуги, руб. | |
Лучевая диагностика: | |||||
Рентгенологические исследования: | |||||
Рентгенологическая компьютерная томография: | |||||
рентгеновская компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления: | |||||
на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 16 срезов) | исследование | 22,88 | 4,09 | 26,97 | |
рентгеновская компьютерная томография головного мозга с контрастным усилением: | |||||
на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 16 срезов) | исследование | 31,20 | 87,32 | ||
рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления: | |||||
на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 16 срезов) | исследование | 18,30 | 4,09 | 22,39 | |
рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа с контрастным усилением: | |||||
на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 16 срезов) | исследование | 24,96 | 87,32 | ||
рентгеновская компьютерная томография шеи без контрастного усиления: | |||||
на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 16 срезов) | исследование | 22,88 | 4,09 | 26,97 | |
рентгеновская компьютерная томография шеи с контрастным усилением: | |||||
на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 16 срезов) | исследование | 31,20 | 87,32 | ||
