Платные услуги для иностранных граждан
УТВЕРЖДАЮ Главный врач
УЗ «Марьиногорская ЦРБ» В.В.Урбан
19 сентября 2024г.
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги, оказываемые в
УЗ «Марьиногорская ЦРБ»
«Акушерство и гинекология»
для иностранных граждан
Акушерство и гинекология | |||||
№ п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Тариф, руб | Стоимость материалов, руб | Стоимость услуги, руб |
1 | Медикаментозный аборт* (при задержке менструации до 49 дней) под контролем УЗИ | ||||
1.1 | Медикаментозное прерывание беременности I тип (с первичным УЗИ) | сеанс | 389,13 | 89,12 | 478,25 |
1.2 | Медикаментозное прерывание беременности II тип (без первичного УЗИ) | сеанс | 295,82 | 87,84 | 383,66 |
Примечание: *В стоимость услуги входит стоимость УЗИ до и после применения препарата; в стоимость услуги входит первичный и повторные осмотры врача-акушера-гинеколога.
Главный бухгалтер Т.С. Менякина
Экономист Е.Л. Курганская
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
УЗ «Марьиногорская ЦРБ»В.В. Урбан
19 сентября 2024г.
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги, оказываемые в
УЗ «Марьиногорская ЦРБ»
для иностранных граждан
Акушерство и гинекология | |||||||||
№ п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Тариф, руб | Стоимость материалов, руб | Цена, руб | ||||
1 | Прием врача-акушера-гинеколога | ||||||||
1.1 | Первичный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 41,49 | 2,67 | 44,16 | ||||
1.2 | Повторный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 27,56 | 2,67 | 30,23 | ||||
2 | Гинекологические манипуляции и процедуры | ||||||||
2.1. | Забор мазка на исследование | манипуляция | 2,95 | 3,30 | 6,25 | ||||
2.2. | Кольпоцитология | манипуляция | 2,95 | 2,67 | 5,62 | ||||
2.3. | Кольпоскопич простая | манипуляция | 25,63 | 2,67 | 28,30 | ||||
3 | Гинекологические операции | ||||||||
3.1 | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 21,71 | 5,54 | 27,25 | ||||
3.2 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 2,71 | 2,76 | 24,47 | ||||
3.3 | Вакуум-мини-аборт с обезболиванием | операция | 28,87 | 9,39 | 38,26 | ||||
3.4 | Медикаментозный аборт с обследованием и обезболиванием | операция | 90,84 | 26,53 | 117,37 | ||||
3.5 | Исследование перед медицинским абортом | исследование | 225,48 | 29,74
| 255,22 | ||||
4 | Платные роды | ||||||||
4.1 | Индивидуальное ведение родов (физиологические роды) | роды | 409,89 | 409,89 | |||||
4.2 | Патологические роды | роды | 769,79 | 769,79 | |||||
4.3 | Кесарево сечение | операция | 177,22 | 177,22 |
Главный бухгалтер Т.С. Менякина
Экономист Е.Л. Курганская
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
УЗ «Марьиногорская ЦРБ» В.В. Урбан
28 сентября 2023 г.
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги, оказываемые в
УЗ «Марьиногорская ЦРБ»
для иностранных граждан
Водительская комиссия | |||||
№ п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Тариф с НДС, руб | Стоимость материалов, руб | Цена, руб |
1 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 3,65 | 3,65 | |
2 | Осмотры специалистами: | ||||
2.1 | Врач-терапевт | осмотр | 6,06 | 0,05 | 6,11 |
2.2 | Врач-невролог | осмотр | 8,04 | 8,04 | |
2.3 | Врач-офтальмолог | осмотр | 7,25 | 0,01 | 7,26 |
2.3 | Врач-оториноларинголог | осмотр | 7,32 | 0,01 | 7,33 |
При необходимости осмотры и услуги: | |||||
2.4 | Врач-хирург | осмотр | 5,96 | 5,96 | |
2.5 | Врач-психиатр | осмотр | 8,96 | 0,01 | 8,97 |
2.6 | Врач-нарколог | осмотр | 6,84 | 0,01 | 6,85 |
2.7 | Врач-акушер-гинеколог | осмотр | 12,40 | 2,56 | 14,96 |
3 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 12,22 | 12,22 |
Главный бухгалтер Т.С. Менякина
Экономист Е.Л. Курганская
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
УЗ «Марьиногорская ЦРБ»
В.В. Урбан
17 октября 2023 г.
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги, оказываемые в
УЗ «Марьиногорская ЦРБ»
для иностранных граждан
Лабораторная диагностика | |||||||
№ п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Тариф, руб | Стоимость материалов, руб | Забор крови (работа) | Забор крови (материалы) | Цена, руб |
1. | ОАК (с использ.гемат.анализатора, с дифференцировкой лейкоцитарной формулы) | исследование | 19,55 | 3,95 | 4,13 | 1,34 | 28,97 |
2. | Определение сахара в крови | исследование | 15,97 | 1,32 | 4,13 | 1,34 | 22,76 |
3. | Общий анализ мочи | исследование | 13,10 | 3,04 | 16,14 | ||
4. | Анализ кала | исследование | 23,48 | 1,99 | 25,47 | ||
5. | Биохимический анализ крови | исследование | 46,10 | 5,77 | 5,17 | 1,93 | 58,97 |
6. | Энтеробиоз | исследование | 15,85 | 0,66 | 16,51 | ||
7. | Билирубин | исследование | 15,24 | 1,59 | 5,17 | 1,93 | 23,93 |
8. | АЛТ | исследование | 14,20 | 1,54 | 5,17 | 1,93 | 22,84 |
9. | Холинестераза (CHE) | исследование | 14,67 | 1,77 | 5,17 | 1,93 | 23,54 |
10. | БАК (билирубин, АЛТ) | исследование | 20,55 | 2,29 | 5,17 | 1,93 | 29,94 |
11. | БАК (билирубин, АЛТ, холинестераза) | исследование | 26,33 | 3,22 | 5,17 | 1,93 | 36,65 |
12. | Мазок на гонорею и трихомонады | исследование | 13,60 | 0,35 | 13,95 | ||
13. | Группа крови и резус-фактор | исследование | 37,74 | 2,35 | 5,17 | 1,93 | 47,19 |
14. | ИФА-Сиф-суммарный (на сифилис) | исследование | 16,10 | 1,74 | 5,17 | 1,93 | 24,94 |
15. | Определение гликированного гемоглобина посредством анализатора Clover | исследование | 22,15 | 17.66 | 2,03 | 1,34 | 43,18 |
№ п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Тариф, руб | Стоимость материалов, руб | Забор крови из (работа) | Забор крови (материалы) | Цена, руб |
16. | Определение общего белка сыворотки крови | исследование | 10,62 | 1,35 | 5,17 | 1,93 | 19,07 |
17. | Определение альбумина сыворотки крови | исследование | 10,62 | 1,35 | 5,17 | 1,93 | 19,07 |
18. | Определение мочевины сыворотки крови | исследование | 11,87 | 1,45 | 5,17 | 1,93 | 20,42 |
19. | Определение креатина сыворотки крови по реакции Яффе кинетическим методом | исследование | 11,87 | 1,36 | 5,17 | 1,93 | 20,33 |
20. | Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом | исследование | 12,86 | 1,45 | 5,17 | 1,93 | 21,41 |
21. | Определение общего холестерина сыворотки крови ферментативным методом | исследование | 10,27 | 1,47 | 5,17 | 1,93 | 18,84 |
22. | Определение билирубина и его фракций в сыворотке крови методом Йендрашека-Клегорн-Грофа | исследование | 14,94 | 1,47 | 5,17 | 1,93 | 23,51 |
23. | Определение активности альфа-амилазы в сыворотке крови кинетическим методом | исследование | 12,30 | 1,89 | 5,17 | 1,93 | 21,29 |
24. | Определение активности аспартат аминотрансферазы в сыворотке крови (АST) | исследование | 12,30 | 1.42 | 5,17 | 1.93 | 20,82 |
25. | Определение активности аланин аминотрансферазы в сыворотке крови (АLТ) | исследование | 12,30 | 1.42 | 5,17 | 1.93 | 20,82 |
26. | Определение активности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови кинетическим методом (ЛДГ) | Исследование | 12,30 | 1.30 | 5,17 | 1.93 | 20,70 |
27. | Определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови кинетическим методом | Исследование | 12,30 | 1,38 | 5,17 | 1.93 | 20,78 |
28. | Определение активности гамма-глутамил-транспептидазы в сыворотке крови | исследование | 12,30 | 1.48 | 5,17 | 1.93 | 20,88 |
29. | Определение активности холинэстеразы в сыворотке крови кинетическим методом | исследование | 12,73 | 1.65 | 5,17 | 1.93 | 21,48 |
30. | Комплексное определение электролитов (натрия, калия, хлора) в сыворотке крови фотометрическим методом | исследование | 10,27 | 1,83 | 5,17 | 1,93 | 19,20 |
№ п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Тариф, руб | Стоимость материалов, руб | Забор крови (работа) | Забор крови (материалы) | Цена, руб |
Определение неорганического фосфора в сыворотке крови с фосфорно-молибденовой кислотой | исследование | 14,94 | 1,46 | 5,17 | 1,93 | 23,50 | |
Определение концентрации магния в сыворотке крови фотометрическим методом | исследование | 12,86 | 1,56 | 5,17 | 1,93 | 21,52 | |
Определение общего кальция в сыворотке крови | исследование | 13,34 | 1,44 | 5,17 | 1,93 | 21,88 | |
Определения железа феррозионным методом | исследование | 10,10 | 1,54 | 5,17 | 1,93 | 18,74 | |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени (международное нормализованное отношение)МНО | исследование | 11,18 | 4,68 | 5,17 | 1,93 | 22,96 | |
Коагулограмма | исследование | 44,23 | 8,99 | 5,17 | 1,93 | 60,32 | |
Определение активности альфа-амилазы в моче | исследование | 12,56 | 1,40 | 13,96 | |||
Исследование мочи: подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исследование | 13,81 | 2,08 | 15,89 | |||
ИФА-диагностика IgM/IgG к цитамеговирусу (ЦМВ) | исследование | 13,81 | 6,52 | 5,17 | 1,93 | 27,43 | |
ИФА-диагностика IgM/IgG к токсоплазме | исследование | 13,81 | 6,59 | 5,17 | 1,93 | 27,50 | |
Гормон щит.жел. иммунохимическим методом (анализотор Access2) ТТГ | исследование | 10,83 | 17,01 | 5,17 | 1,93 | 34,94 | |
Гормон щит.жел. иммунохимическим методом (анализотор Access2) св.Т4 | исследование | 10,83 | 18,20 | 5,17 | 1,93 | 36,13 | |
Гормон щит.жел. иммунохимическим методом (анализотор Access2)определение концентрации тиреоглобулина ТГ | исследование | 10,83 | 16,11 | 5,17 | 1,93 | 34,04 | |
Гормон щит.жел. иммунохимическим методом (анализотор Access2) ат.ТПО | исследование | 10,83 | 32,70 | 5,17 | 1,93 | 50,63 | |
Гормон щит.жел. иммунохимическим методом (анализотор Access2) Пролактин | исследование | 10,83 | 15,21 | 5,17 | 1,93 | 33,14 | |
Гормон щит.жел. иммунохимическим методом (анализотор Access2) Прогестерон | исследование | 10,83 | 13,70 | 5,17 | 1,93 | 31,63 | |
Липопротеины в сыворотке крови | исследование | 23,43 | 9,34 | 5,17 | 1,93 | 39,87 |
№ п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Тариф, руб | Стоимость материалов, руб | Забор крови (работа) | Забор крови (материалы) | Цена, руб |
Экспресс диагностика вирусных гепатитов HBsAg (гепатит B) | исследование | 25,43 | 6,38 | 5,17 | 1,93 | 38,91 | |
Экспресс диагностика вирусных гепатитов HCV (гепатит C) | исследование | 25,43 | 7,51 | 5,17 | 1,93 | 40,04 | |
Диагностика Хеликобактер Пилори (взятие крови из пальца) | исследование | 11,74 | 8,81 | 4,13 | 1,34 | 26,02 | |
«Ифа-Сиф-суммарный»(на сифилис) | исследование | 16,10 | 1,22 | 5,17 | 1,93 | 24,42 | |
Определение Д-димеров в сыворотке крови имунотубдиметрическим методом (автом.анализатором STA Compact max) | исследование | 10,36 | 15,13 | 5,17 | 1,93 | 32,59 | |
Определение иммуноглобулинов класса G к вирусу кори | исследование | 10,83 | 4,40 | 5,17 | 1,93 | 22,33 | |
Определение Витамина D иммунохемилюминисцентным методом (анализотор Access2) в сыворотке крови | исследование | 10,83 | 27,81 | 5,17 | 1,93 | 45,74 | |
Экспресс-тест для определения Антигена Covid-19 (назофарингеальный) производство РБ | исследование | 9,70 | 21,80 | 31,50 |
Главный бухгалтер Т. С. Менякина
Экономист Е. Л. Курганская
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
УЗ «Марьиногорская ЦРБ» В.В. Урбан
03 мая 2024 г.
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги, оказываемые в
УЗ «Марьиногорская ЦРБ»
для иностранных граждан
Инструментальная диагностика | |||||
№ п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Тариф, руб | Стоимость материалов, руб | Цена, руб |
1. | Лучевая диагностика: | ||||
1.1. | Рентгенологические исследования: | ||||
1.1.1 | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | ||||
1.1.1.1 | Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 32,10 | 4,59 | 36,69 |
1.1.1.2 | Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||||
в одной проекции | исследование | 32,10 | 4,59 | 36,69 | |
в двух проекциях | исследование | 48,16 | 8,76 | 56,92 | |
1.1.1.4 | Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | исследование | 48,16 | 12,83 | 60,99 |
1.1.1.5 | Рентгенография гортани (обзорная) | исследование | 32,10 | 1,82 | 33,92 |
1.1.1.6 | Рентгенография гортани с контрастированием | исследование | 48,16 | 3,83 | 51,99 |
1.1.1.7 | Флюорография профилактическая: | ||||
в одной проекции | исследование | 9,63 | 0,30 | 9,93 | |
в двух проекциях | исследование | 16,06 | 0,41 | 16,47 | |
1.1.1.8 | Флюорография диагностическая: | ||||
в одной проекции | исследование | 12,83 | 0,30 | 13,13 | |
в двух проекциях | исследование | 19,30 | 0,41 | 19,71 | |
1.1.1.9 | Анализ флюорограммы врачом | исследование | 4,86 | 4,86 | |
1.1.2 | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | ||||
1.1.2.1 | Фарингография контрастная | исследование | 64,29 | 2,34 | 66,63 |
1.1.2.2 | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 32,10 | 0,20 | 32,30 |
1.1.2.3 | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 48,16 | 4,50 | 52,66 |
1.1.2.4 | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 32,10 | 7,69 | 39,79 |
1.1.2.5 | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 64,29 | 10,01 | 74,30 |
1.1.2.6 | Первичное двойное контрастирование желудка | исследование | 96,38 | 10,01 | 106,39 |
1.1.2.7 | Дуоденография: | ||||
1.1.2.7.1. | беззондовая | исследование | 64,29 | 13,44 | 77,73 |
1.1.2.7.2. | зондовая | исследование | 96,38 | 10,14 | 106,52 |
1.1.2.8. | Энтерография: | ||||
1.1.2.8.1. | беззондовая | исследование | 144,51 | 14,01 | 158,52 |
1.1.2.8.2. | зондовая | исследование | 192,74 | 7,30 | 200,04 |
1.1.2.10. | Холецистография пероральная | исследование | 64,29 | 10,82 | 75,11 |
1.1.2.11. | Ирригоскопия | исследование | 112,45 | 18,03 | 130,48 |
1.1.2.12. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 160,67
| 17,74 | 178,41 |
1.1.2.13. | Первичное двойное контрастирование толстой кишки | исследование | 128,45 | 14,51 | 142,96 |
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | ||||
1.1.3.1.1. | в одной проекции | исследование | 32,10 | 2,68 | 34,78 |
1.1.3.1.2. | в двух проекциях | исследование | 48,16 | 2,68 | 50,84 |
1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета: | ||||
1.1.3.2.1. | в одной проекции | исследование | 32,10 | 2,68 | 31,78 |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях | исследование | 48,16 | 5,16 | 53,32 |
1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | ||||
1.1.3.3.1. | в одной проекции | исследование | 32,10 | 2,68 | 34,78 |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | исследование | 48,16 | 5,16 | 53,32 |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 32,10 | 1,20 | 33,30 |
1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 48,16 | 1,82 | 49,98 |
1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | исследование | 48,16 | 1,82 | 49,98 |
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | исследование | 32,10 | 1,20 | 33,30 |
1.1.3.8. | Рентгенография зубов | исследование | 22,50 | 0,53 | 23,03 |
1.1.3.9. | Ортопантомография | исследование | 48,16 | 1,20 | 49,36 |
1.1.3.10. | Рентгенография височной кости | исследование | 48,16 | 1,82 | 49,98 |
1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | исследование | 32,10 | 1,82 | 33,92 |
1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 48,16 | 5,16 | 53,32 |
1.1.3.13. | Рентгенография ребер | исследование | 48,16 | 2,68 | 50,84 |
1.1.3.14. | Рентгенография грудины | исследование | 80,32 | 5,16 | 85,48 |
1.1.3.15. | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | исследование | 80,32 | 4,37 | 84,69 |
1.1.3.16. | Функциональное исследование позвоночника | исследование | 64,29 | 5,05 | 69,34 |
1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | исследование | 32.10 | 4,37 | 36,47 |
1.1.3.18. | Рентгенография мягких тканей | исследование | 32,10 | 1,20 | 33,30 |
1.1.3.19. | Рентгеновская денситометрия | исследование | 64,29 | 0,20 | 64,49 |
1.1.3.20. | каждый последующий снимок в специальных проекциях | исследование | 16,06 | 1,00 | 17,06 |
1.1.4. | Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии: | ||||
1.1.4.1. | Экскреторная урография | исследование | 139,62 | 13,70 | 153,32 |
1.1.4.2. | Ретроградная пиелография | исследование | 178,65 | 5,42 | 184,07 |
1.1.4.3. | Уретрография | исследование | 88,70 | 2,12 | 90,82 |
1.1.4.4. | Ретроградная цистография | исследование | 88,22 | 5,46 | 93,68 |
1.1.4.5. | Метросальпингография | исследование | 145,26 | 3,69 | 148,95 |
1.1.5. | Рентгенологические исследования молочной железы: | ||||
1.1.5.1. | Обзорная рентгенография молочной железы: | ||||
1.1.5.1.1. | в одной проекции | исследование | 32,10 | 2,42 | 34,52 |
1.1.5.1.2. | в двух проекциях | исследование | 48,16 | 3,43 | 51,59 |
1.1.5.2. | Прицельная рентгенография молочной железы | исследование | 32,10 | 1,82 | 33,92 |
1.1.5.3. | Прицельная рентгенография молочной железы с прямым увеличением рентгеновского изображения | исследование | 48,16 | 2,68 | 50,84 |
1.1.5.4. | Рентгенография мягких тканей подмышечной области | исследование | 48,16 | 1,82 | 49,98 |
1.1.6. | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | исследование | 64,29 | 64,29 | |
5 | Функциональная диагностика: | ||||
5.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 19,98 | 0,50 | 20,48 |
5.1.2.1. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы пациента (холтеровское мониторирование стандартное) | исследование | 116,55 | 6,23 | 122,78 |
5.1.3. | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэнергометрия, тредмил-тест) | исследование | 78,27 | 5,46 | 83,73 |
5.3.1 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 25,04 | 2,59 | 27,63 |
5.6.1. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления- СМАД) | исследование | 92,71 | 1,55 | 94,26 |
2 | Ультразвуковая диагностика: | ||||
2.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512)): | ||||
2.1.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 48,60 | 2,00 | 50,60 |
2.1.2.1. | Печень, желчный пузырь с определением функции | исследование | 79,60 | 2,40 | 82,00 |
2.1.3.1. | Поджелудочная железа | исследование | 48,60 | 2,00 | 50,60 |
2.1.4.1. | Поджелудочная железа с контрастированием | исследование | 64,80 | 2,00 | 66,80 |
2.1.5.1. | Селезенка | исследование | 32,36 | 2,00 | 34,36 |
2.1.6.1. | Кишечник без заполнения жидкостью | исследование | 32,36 | 2,00 | 34,36 |
2.1.7.1. | Желудок с заполнением жидкостью | исследование | 64,80 | 2,00 | 66,80 |
2.1.8.1. | Печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка | исследование | 129,60 | 2,40 | 132,00 |
2.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы (на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512)): | ||||
2.2.1.1. | Почки и надпочечники | исследование | 64,80 | 2,00 | 66,80 |
2.2.2.1. | Мочевой пузырь | исследование | 32,36 | 2,00 | 34,36 |
2.2.3.1. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 48,60 | 2,40 | 51,00 |
2.2.4.1. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 81,04 | 2,40 | 83,44 |
2.2.5.1. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 97,20 | 2,40 | 99,60 |
2.2.6.1. | Предстательная железа с мочевым пузырём и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 81,04 | 2,40 | 83,44 |
2.2.8.1. | Мошонка | исследование | 48,60 | 2,00 | 50,60 |
2.2.10.1. | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | исследование | 58,32 | 1,52 | 59,84 |
2.2.11.1. | Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 58,32 | 2,09 | 60,41 |
2.2.17.1. | Матка и придатки вне беременности (трансабдоминально и трансвагинально) | исследование | 93,31 | 2,09 | 95,40 |
2.2.12.1. | Плод в I триместре до 11 недель беременности | исследование | 58,32 | 1,72 | 60,04 |
2.2.13.1. | Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | исследование | 87,48 | 1,72 | 89,20 |
2.2.14.1. | Плод в II и III триместрах беременности | исследование | 87,48 | 2,12 | 89,60 |
2.2.18.1. | Плод в III триместре беременности, доплнрографическое исследование плода и маточно-плацентарного кровотока | исследование | 160,32 | 2,12 | 162,44 |
2.2.16.1. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 161,96 |
2,40
| 164,36 |
2.3. | Ультразвуковое исследование других органов (на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512)): | ||||
2.3.1.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 64,80 | 2,00 | 66,80 |
2.3.2.1. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 81,04 | 2,40 | 83,44 |
2.3.3.1. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | исследование | 32,36 | 2,00 | 34,36 |
2.3.4.1. | Мягкие ткани | исследование | 32,36 | 2,00 | 34,36 |
2.3.5.1. | Суставы непарные | исследование | 48,60 | 2,00 | 50,60 |
2.3.6.1. | Суставы парные | исследование | 64,80 | 2,40 | 67,20 |
2.3.11.1. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 32,36 | 2,40 | 34,76 |
2.4.11 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование) | исследование | 194,36 | 2,94 | 197,30 |
2.4.18.1. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | исследование | 129,60 | 3,04 | 132,64 |
6. | Эндоскопические исследования: | ||||
6.1.3. | Эзофагогастродуоденоскопия | исследование | 91,77 | 9,18 | 100,95 |
6.1.12 | Ректосигмоколоноскопия на видео эндоскопической системе | исследование | 155,94 | 9,53 | 165,47 |
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
УЗ «Марьиногорская ЦРБ»
В.В. Урбан
11 марта 2024
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги, оказываемые в
УЗ «Марьиногорская ЦРБ»
для иностранных граждан
Профилактические осмотры и медицинские освидетельствования граждан | ||||
Наименование платной услуги | Единица измерения | Тариф руб | Стоимость материалов, руб | Цена, руб |
Осмотры специалистами: | ||||
Врач-терапевт | осмотр | 6,10 | 0,05 | 6,15 |
Врач-невролог | осмотр | 8,15 | 8,15 | |
Врач-офтальмолог | осмотр | 7,25 | 0,01 | 7,26 |
Врач-оториноларинголог | осмотр | 7,35 | 0,01 | 7,36 |
Врач-хирург | осмотр | 6,17 | 6,17 | |
Врач-акушер-гинеколог | осмотр | 11,80 | 2,56 | 14,36 |
Врач-психиатр | осмотр | 8,84 | 0,01 | 8,85 |
Врач-дерматовенеролог (мужской) | осмотр | 8,65 | 0,92 | 9,57 |
Врач-дерматовенеролог (женский) | осмотр | 8,65 | 1,93 | 10,58 |
Врач-нарколог | осмотр | 6,78 | 0,01 | 6,79 |
Врач-стоматолог | осмотр | 7,77 | 0,52 | 8,29 |
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 12,14 | 12,14 | |
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 2,66 | 2,66 | |
Функциональные исследования: | ||||
Аудиометрия | исследование | 22,34 | 0,02 | 22,36 |
Вращательная проба | исследование | 9,00 | 0,02 | 9,02 |
Динамометрия | исследование | 0,82 | 0,04 | 0,86 |
Диагностические офтальмологические исследования: | ||||
Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 11,64 | 1,37 | 13,01 |
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
УЗ «Марьиногорская ЦРБ» В.В. Урбан
20 октября 2023 г.
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги, оказываемые в
УЗ «Марьиногорская ЦРБ»
«Организация индивидуального ухода за иностранными гражданами в государственных учреждениях здравоохранения в стационарных условиях при отсутствии медицинских показаний»
№ п/п | Наименование услуг | Единицы измерения | Стоимость услуги, руб. |
1. | Уход | ||
1.1. | Организация индивидуального ухода за иностранными гражданами в государственных учреждениях здравоохранения в стационарных условиях при отсутствии медицинских показаний | койко-день | 28,30 |
Главный бухгалтер Т.С. Менякина
Экономист Е.Л. Курганская
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
УЗ «Марьиногорская ЦРБ» В.В. Урбан
22 апреля 2024г.
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги, оказываемые в
УЗ «Марьиногорская ЦРБ»
№ п/п | Наименование услуг | Ед.измерен. | Тариф, руб. | Стоимость материалов, руб. | Стоимость услуги, руб. |
1. | Лучевая диагностика: | ||||
1.1. | Рентгенологические исследования: | ||||
1.1.7. | Рентгенологическая компьютерная томография: | ||||
1.1.7.1. | рентгеновская компьютерная томография головного мозка без контрастного усиления: | ||||
1.1.7.1.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 16 срезов) | исследование | 142,76 | 4,39 | 147,15 |
1.1.7.3. | рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления: | ||||
1.1.7.3.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 16 срезов) | исследование | 113,48 | 4,39 | 117,87 |
1.1.7.5. | рентгеновская компьютерная томография шеи без контрастного усиления: | ||||
1.1.7.5.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 16 срезов) | исследование | 141,76 | 4,39 | 146,15 |
1.1.7.7. | рентгеновская компьютерная томография органов грудной клетки (легких и средостения) без контрастного усиления: | ||||
1.1.7.7.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 16 срезов) | исследование | 170,12 | 4,39 | 174,51 |
1.1.7.9. | рентгеновская компьютерная томография органов брюшной полости без контрастного усиления: | ||||
1.1.7.9.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 16 срезов) | исследование | 170,12 | 4,39 | 174,51 |
1.1.7.11. | рентгеновская компьютерная томография малого таза без контрастного усиления: | ||||
1.1.7.11.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 16 срезов) | исследование | 141,76 | 4,39 | 146,15 |
1.1.7.15. | рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника без контрастного усилия: | ||||
1.1.7.15.1. | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 16 срезов) | исследование | 141,76 | 4,39 | 146,15 |
1.1.7.17. | рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усилия: | ||||
