Платные услуги для иностранных граждан
Для записи на платные услуги, звоните в регистратуру 8(01713) 60-8-68.
Внимание! Цены, предоставленные на сайте, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ конечными!
Уточнить цену Вы можете по тел.
8(01713) 35-6-46 (касса платных услуг) или по телефону
8(01713) 40-0-37 (бухгалтерия)
№ п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Тариф, руб | Стоимость материалов, руб | Стоимость услуги, руб |
1 | Медикаментозный аборт* (при задержке менструации до 49 дней) под контролем УЗИ | ||||
1.1 | Медикаментозное прерывание беременности I тип (с первичным УЗИ) | сеанс | 437,50 | 50,40 | 487,90 |
1.2 | Медикаментозное прерывание беременности II тип (без первичного УЗИ) | сеанс | 339,52 | 48,31 | 387,83 |
2. | Исследование перед медикаментозным абортом | исследование | 168,73 | 69,00 | 237,73 |
Примечание: *В стоимость услуги входит стоимость УЗИ до и после применения препарата; в стоимость услуги входит первичный и повторные осмотры врача-акушера-гинеколога.
№ п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Тариф, руб | Стоимость материалов, руб | Цена, руб | |||
1 | Прием врача-акушера-гинеколога | |||||||
1.1 | Первичный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 43,55 | 2,67 | 46,22 | |||
1.2 | Повторный прием врача-акушера-гинеколога | прием | 28,93 | 2,67 | 31,60 | |||
2 | Гинекологические манипуляции и процедуры | |||||||
2.1. | Забор мазка на исследование | манипуляция | 3,10 | 3,10 | 6,20 | |||
2.2. | Кольпоцитология | манипуляция | 3,10 | 2,67 | 5,77 | |||
2.3. | Кольпоскопия простая | манипуляция | 26,90 | 2,67 | 29,57 | |||
2.4. | Кардиотокограмма плода | исследование | 10,80 | 0,52 | 11,32 | |||
3 | Гинекологические операции | |||||||
3.1. | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 22,83 | 5,52 | 28,35 | |||
3.2 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 22,83 | 2,76 | 25,59 | |||
3.3 | Вакуум-мини-аборт с обезболиванием | операция | 30,33 | 9,58 | 39,91 | |||
3.4 | Медикаментозный аборт с обследованием и обезболиванием | операция | 95,40 | 27,08 | 122,48 | |||
3.5 | Исследование перед медицинским абортом | исследование | 168,73 |
69,00
|
237,73 | |||
4 | Платные роды | |||||||
4.1 | Индивидуальное ведение родов (физиологические роды) | роды | 409,89 | 409,89 | ||||
4.2 | Патологические роды | роды | 769,79 | 769,79 | ||||
4.3 | Кесарево сечение | операция | 177,22 | 177,22 |
№ п/п | Наименование платной услуги | Единица измерения | Тариф с НДС, руб | Стоимость материалов, руб | Цена, руб |
1 | Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 3,98 | 3,98 | |
2 | Осмотры специалистами: | ||||
2.1 | Врач-терапевт | осмотр | 10,24 | 0,02 | 10,26 |
2.2 | Врач-невролог | осмотр | 13,33 | 0,00 | 13,33 |
2.3 | Врач-офтальмолог | осмотр | 10,24 | 0,00 | 10,24 |
2.4 | Врач-оториноларинголог | осмотр | 8,98 | 0,00 | 8,98 |
При необходимости осмотры и услуги: | |||||
2.5 | Врач-психиатр | осмотр | 14,24 | 0,00 | 14,24 |
2.6 | Врач-нарколог | осмотр | 9,96 | 0,00 | 9,96 |
2.7 | Врач-акушер-гинеколог | осмотр | 7,15 | 1,85 | 9,00 |
3 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 15,31 | 15,31 |
Наименование платной услуги | Единица измерения | Тариф, руб | Стоимость материалов, руб | Забор крови (работа) | Забор крови (материалы) | Цена, руб | |||||||||||||||
ОАК (с использ.гемат.анализатора, с дифференцировкой лейкоцитарной формулы) | исследование | 15,62 | 3,15 | 5,43 | 1,40 | 25,60 | |||||||||||||||
Определение глюкозы в крови | исследование | 8,20 | 3,16 | 5,43 | 1,40 | 18,19 | |||||||||||||||
Общий анализ мочи | исследование | 17,82 | 2,88 | 20,70 | |||||||||||||||||
Анализ кала | исследование | 22,05 | 1,47 | 23,52 | |||||||||||||||||
Биохимический анализ крови | исследование | 14,83 | 16,59 | 5,43 | 1,40 | 38,25 | |||||||||||||||
Энтеробиоз | исследование | 14,31 | 0,43 | 14,74 | |||||||||||||||||
Билирубин | исследование | 6,25 | 6,85 | 5,43 | 1,40 | 19,93 | |||||||||||||||
АЛТ | исследование | 6,25 | 6,77 | 5,43 | 1,40 | 19,85 | |||||||||||||||
Холинэстераза (CHE) | исследование | 6,25 | 7,87 | 5,43 | 1,40 | 20,95 | |||||||||||||||
БАК (билирубин, АЛТ) | исследование | 7,68 | 8,46 | 5,43 | 1,40 | 22,97 | |||||||||||||||
БАК (билирубин, АЛТ, холинэстераза) | исследование | 9,11 | 11,17 | 5,43 | 1,40 | 27,11 | |||||||||||||||
БАК (билирубин, АЛТ, холинэстераза, глюкоза) | исследование | 10,54 | 12,84 | 5,43 | 1,40 | 30,21 | |||||||||||||||
БАК (билирубин, АЛТ, глюкоза) | исследование | 9,11 | 10,13 | 5,43 | 1,40 | 26,07 | |||||||||||||||
Мазок на гонорею и трихомонады | исследование | 10,77 | 0,18 | 10,95 | |||||||||||||||||
Группа крови и резус-фактор | исследование | 12,41 | 12,21 | 5,43 | 1,40 | 31,45 | |||||||||||||||
ИФА-Сиф-суммарный (на сифилис) | исследование | 14,69 | 2,21 | 5,43 | 1,40 | 23,73 | |||||||||||||||
Определение гликированного гемоглобина посредством анализатора Clover А1с | исследование | 6,07 | 16,46 | 1,62 | 1,11 | 25,26 | |||||||||||||||
Определение общего белка | исследование | 6,25 | 6,70 | 5,43 | 1,40 | 19,78 | |||||||||||||||
Определение альбумина | исследование | 6,25 | 6,70 | 5,43 | 1,40 | 19,78 | |||||||||||||||
Определение мочевины | исследование | 6,25 | 6,83 | 5,43 | 1,40 | 19,91 | |||||||||||||||
Определение креатина | исследование | 6,25 | 6,72 | 5,43 | 1,40 | 19,80 | |||||||||||||||
Определение глюкозы в сыворотке крови | исследование | 6,25 | 6,83 | 5,43 | 1,40 | 19,91 | |||||||||||||||
Определение общего холестерина сыворотки крови | исследование | 6,25 | 6,85 | 5,43 | 1,40 | 19,93 | |||||||||||||||
Определение билирубина и его фракций в сыворотке крови | исследование | 6,25 | 6,85 | 5,43 | 1,40 | 19,93 | |||||||||||||||
Определение активности альфа-амилазы (EPS) | исследование | 6,25 | 7,36 | 5,43 | 1,40 | 20,44 | |||||||||||||||
Определение активности аспартат аминотрансферазы в сыворотке крови (АST) | исследование | 6,25 | 6,77 | 5,43 | 1.40 | 19,85 | |||||||||||||||
Определение активности аланин аминотрансферазы в сыворотке крови (АLТ) | исследование | 6,25 | 6,77 | 5,43 | 1.40 | 19,85 | |||||||||||||||
Определение активности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови (LDH) | исследование | 6,25 | 6,92 | 5,43 | 1.40 | 20,00 | |||||||||||||||
Определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови (ALP) | исследование | 6,25 | 6,74 | 5,43 | 1.40 | 19,82 | |||||||||||||||
Определение активности гамма-глутамил-транспептидазы в сыворотке крови (ГГТ) | исследование | 6,25 | 6,87 | 5,43 | 1.40 | 19,95 | |||||||||||||||
Определение активности холинэстеразы в сыворотке крови | исследование | 6,25 | 7,87 | 5,43 | 1.40 | 20,95 | |||||||||||||||
Комплексное определение концентрации электролитов (K+, Na+, Cl+) | исследование | 8,72 | 2,50 | 5,43 | 1,40 | 18,05 | |||||||||||||||
Определение неорганического фосфора в сыворотке крови | исследование | 6,25 | 6,82 | 5,43 | 1,40 | 19,90 | |||||||||||||||
Определение концентрации магния в сыворотке крови | исследование | 6,25 | 6,91 | 5,43 | 1,40 | 19,99 | |||||||||||||||
Определение общего кальция в сыворотке крови | исследование | 6,25 | 6,82 | 5,43 | 1,40 | 19,90 | |||||||||||||||
Определения железа в сыворотке крови | исследование | 6,25 | 6,90 | 5,43 | 1,40 | 19,98 | |||||||||||||||
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени (международное нормализованное отношение) МНО | исследование | 6,77 | 6,65 | 5,43 | 1,40 | 20,25 | |||||||||||||||
Коагулограмма | исследование | 10,67 | 20,20 | 5,43 | 1,40 | 37,70 | |||||||||||||||
Определение активности альфа-амилазы в моче | исследование | 5,17 | 7,21 | 12,38 | |||||||||||||||||
Исследование мочи: подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исследование | 12,13 | 0,83 | 12,96 | |||||||||||||||||
ИФА-диагностика IgM/IgG к цитамеговирусу (ЦМВ) | исследование | 14,69 | 4,29 | 5,43 | 1,40 | 25,81 | |||||||||||||||
ИФА-диагностика IgM/IgG к токсоплазме | исследование | 14,69 | 4,29 | 5,43 | 1,40 | 25,81 | |||||||||||||||
Определение холестерина липопротеинов высокой плотности ЛПВП (HDL) в сыворотке крови | исследование | 6,25 | 7,83 | 5,43 | 1,40 | 20,91 | |||||||||||||||
Определение холестерина липопротеинов низкой плотности ЛПНП (LDL) в сыворотке крови | исследование | 6,25 | 10,13 | 5,43 | 1,40 | 23,21 | |||||||||||||||
Определение триацилглицеринов в сыворотке крови | исследование | 6,25 | 7,06 | 5,43 | 1,40 | 20,14 | |||||||||||||||
Определение поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg ) методом ИФА | исследование | 14,69 | 2,20 | 5,43 | 1,40 | 23,72 | |||||||||||||||
Подтверждение наличия поверхностного антигена вируса (HBsAg ) методом ИФА | исследование |
14,69
|
2,21 | 5,43 | 1,40 | 23,73 | |||||||||||||||
Определение наличия антител к вирусу гепатита С (HCV) методом ИФА | исследование | 14,69 | 2,07 | 5,43 | 1,40 | 23,59 | |||||||||||||||
Подтверждение наличия антител к вирусу гепатита С (HCV) методом ИФА | исследование | 14,69 | 1,90 | 5,43 | 1,40 | 23,42 | |||||||||||||||
Диагностика Хеликобактер Пилори (взятие крови из пальца) | исследование | 10,02 | 5,24 | 1,62 | 1,11 | 17,99 | |||||||||||||||
Определение Д-димеров в сыворотке крови имунотубдиметрическим методом (автом.анализатором STA Compact max) | исследование | 6,77 | 25,73 | 5,43 | 1,40 | 39,33 | |||||||||||||||
Определение Витамина D (ichroma Vitamin D Neo) методом непрямой иммунофлюоресценции (анализотор i-CHROMA II) в сыворотке крови | исследование | 8,72 | 31,74 | 5,43 | 1,40 | 45,92 | |||||||||||||||
Определение концетрации РЭА (ichroma CEA) методом непрямой иммунофлюоресценции (анализотор i-CHROMA II) | исследование | 8,72 | 23,96 | 5,43 | 1,40 | 39,51 | |||||||||||||||
Определение концентрации АФП (альфа-фетопротеин) vметодом непрямой иммунофлюоресценции (анализотор i-CHROMA II) | исследование | 8,72 | 20,87 | 5,43 | 1,40 | 36,42 | |||||||||||||||
Определение наличия антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) методом ИФА | исследование | 14,69 | 2,26 | 5,43 | 1,40 | 23,78 |
Наименование платной услуги | Единица измерения | Тариф, руб | Стоимость материалов, руб | Цена, руб |
Лучевая диагностика: | ||||
Рентгенологические исследования: | ||||
Рентгенологические исследования органов грудной полости: | ||||
Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 37,15 | 4,84 | 41,99 |
Рентгенография (обзорная) грудной полости: | ||||
в одной проекции | исследование | 37,15 | 4,84 | 41,99 |
в двух проекциях | исследование | 55,73 | 9,28 | 65,01 |
Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | исследование | 55,73 | 13,65 | 69,38 |
Рентгенография гортани (обзорная) | исследование | 37,15 | 1,87 | 39,02 |
Рентгенография гортани с контрастированием | исследование | 55,73 | 4,05 | 59,78 |
Флюорография профилактическая: | ||||
в одной проекции | исследование | 11,14 | 2,28 | 13,42 |
в двух проекциях | исследование | 18,58 | 4,41 | 22,99 |
Флюорография диагностическая: | ||||
в одной проекции | исследование | 14,87 | 2,28 | 17,15 |
в двух проекциях | исследование | 22,30 | 4,41 | 26,71 |
Анализ флюорограммы врачом | исследование | 5,62 | 5,62 | |
Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | ||||
Фарингография контрастная | исследование | 74,31 | 2,51 | 76,82 |
Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 37,15 | 0,14 | 37,29 |
Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 55,73 | 4,75 | 60,48 |
Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 37,15 | 8,06 | 45,21 |
Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 74,31 | 10,65 | 84,96 |
Первичное двойное контрастирование желудка | исследование | 111,47 | 10,65 | 122,12 |
Дуоденография: | ||||
беззондовая | исследование | 74,31 | 14,37 | 88,68 |
зондовая | исследование | 111,47 | 10,77 | 122,24 |
Энтерография: | ||||
беззондовая | исследование | 167,20 | 15,09 | 182,29 |
зондовая | исследование | 222,93 | 7,33 | 230,26 |
Холецистография пероральная | исследование | 74,31 | 11,61 | 85,92 |
Ирригоскопия | исследование | 131,69 | 19,25 | 150,94 |
Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование |
185,04
|
18,95 | 203,99 |
Первичное двойное контрастирование толстой кишки | исследование | 148,03 | 15,49 | 163,52 |
Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | ||||
Рентгенография отдела позвоночника: | ||||
в одной проекции | исследование | 37,15 | 2,81 | 39,96 |
в двух проекциях | исследование | 55,73 | 2,81 | 58,54 |
Рентгенография периферических отделов скелета: | ||||
в одной проекции | исследование | 37,15 | 2,81 | 39,96 |
в двух проекциях | исследование | 55,73 | 5,47 | 61,20 |
Рентгенография черепа: | ||||
в одной проекции | исследование | 37,15 | 2,81 | 39,96 |
в двух проекциях | исследование | 55,73 | 5,47 | 61,20 |
Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 37,15 | 1,25 | 38,40 |
Рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 55,73 | 1,87 | 57,60 |
Рентгенография нижней челюсти | исследование | 55,73 | 1,87 | 57,60 |
Рентгенография костей носа | исследование | 37,15 | 1,25 | 38,40 |
Рентгенография зубов | исследование | 26,01 | 1,01 | 27,02 |
Ортопантомография | исследование | 55,73 | 1,25 | 56,98 |
Рентгенография височной кости | исследование | 55,73 | 1,87 | 57,60 |
Рентгенография ключицы | исследование | 37,15 | 1,87 | 39,02 |
Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 55,73 | 5,47 | 61,20 |
Рентгенография ребер | исследование | 55,73 | 2,81 | 58,54 |
Рентгенография грудины | исследование | 92,88 | 5,47 | 98,35 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | исследование | 92,88 | 4,59 | 97,47 |
Функциональное исследование позвоночника | исследование | 74,31 | 5,32 | 79,63 |
Рентгенография костей таза | исследование | 37,15 | 4,59 | 41,74 |
Рентгенография мягких тканей | исследование | 37,15 | 1,25 | 38,40 |
Рентгеновская денситометрия | исследование | 74,31 | 0,14 | 74,45 |
каждый последующий снимок в специальных проекциях | исследование | 18,58 | 1,11 | 19,69 |
Рентгенологические исследования молочной железы: | ||||
Обзорная рентгенография молочной железы: | ||||
в одной проекции | исследование | 37,15 | 2,45 | 39,60 |
в двух проекциях | исследование | 55,73 | 3,60 | 59,33 |
Прицельная рентгенография молочной железы | исследование | 37,15 | 1,87 | 39,02 |
Прицельная рентгенография молочной железы с прямым увеличением рентгеновского изображения | исследование | 55,73 | 2,81 | 58,54 |
Рентгенография мягких тканей подмышечной области | исследование | 55,73 | 1,87 | 57,60 |
Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | исследование | 74,31 | 74,31 | |
Функциональная диагностика: | ||||
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 20,97 | 0,75 | 21,72 |
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы пациента (холтеровское мониторирование стандартное) | исследование | 122,59 | 4,88 | 127,47 |
Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэнергометрия, тредмил-тест) | исследование | 81,81 | 4,27 | 86,08 |
Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 26,28 | 2,79 | 29,0,7 |
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления- СМАД) | исследование | 92,30 | 1,91 | 99,21 |
Ультразвуковая диагностика: | ||||
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512)): | ||||
Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 51,00 | 0,32 | 51,32 |
Печень, желчный пузырь с определением функции | исследование | 83,56 | 0,52 | 84,08 |
Поджелудочная железа | исследование | 51,00 | 0,32 | 51,32 |
Поджелудочная железа с контрастированием | исследование | 68,05 | 0,32 | 68,37 |
Селезенка | исследование | 33,94 | 0,32 | 34,26 |
Кишечник без заполнения жидкостью | исследование | 33,94 | 0,32 | 34,26 |
Желудок с заполнением жидкостью | исследование | 68,05 | 0,32 | 68,37 |
Комплексное проведение ультразвукового исследования органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка) с применением коэффициента 0,8 | исследование | 108,75 | 0,52 | 109,27 |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы (на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512)): | ||||
Почки и надпочечники | исследование | 68,05 | 0,32 | 68,37 |
Мочевой пузырь | исследование | 33,94 | 0,32 | 34,26 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 51,00 | 0,52 | 51,52 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 85,08 | 0,52 | 85,60 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 102,00 | 0,52 | 102,52 |
Предстательная железа с мочевым пузырём и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 85,08 | 0,52 | 85,60 |
Мошонка | исследование | 51,00 | 0,32 | 51,32 |
Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | исследование | 61,24 | 1,12 | 62,36 |
Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 61,24 | 1,69 | 62,93 |
Комплексное проведение ультразвукового исследования органов малого таза: матки и придатков с мочвым пузырем (трансабдоминально и трансвагинально) с применением коэффициента 0,8 | исследование | 97,98 | 2,09 | 100,07 |
Плод в I триместре до 11 недель беременности | исследование | 61,24 | 1,32 | 62,56 |
Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | исследование | 91,85 | 1,32 | 93,17 |
Плод в II и III триместрах беременности | исследование | 91,85 | 1,72 | 93,57 |
Комплексное проведение ультразвукового исследования плода в III триместре беременности (доплерографическое исследование плода и маточно-плацентарного кровотока + цервикометрия) с применением коэффициента 0,7 | исследование | 245,29 | 2,29 | 247,58 |
Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 170,00 |
0,52
|
170,52 |
Ультразвуковое исследование других органов (на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512)): | ||||
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 68,05 | 1,12 | 69,17 |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 85,08 | 1,47 | 86,55 |
Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | исследование | 33,94 | 0,32 | 34,26 |
Мягкие ткани | исследование | 33,94 | 0,32 | 34,26 |
Суставы непарные | исследование | 51,00 | 0,32 | 51,32 |
Суставы парные | исследование | 68,05 | 0,52 | 68,57 |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 33,94 | 0,52 | 34,46 |
Специальные ультразвуковые исследования | ||||
Дуплексное сканирование сосудов пуповины | исследование | 51,00 | 1,52 | 52,52 |
Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | исследование | 85,08 | 1,12 | 86,20 |
Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование+ тканевая доплерография) | исследование | 204,00 | 1,19 | 205,19 |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | исследование | 136,05 | 1,29 | 137,34 |
Комплексное проведение ультразвукового исследования щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами и лимфатических узлов (одна область с обеих сторон) с применением коэффициента 0,8 | исследование | 81,59 | 1,24 | 82,83 |
Комплексное проведение ультразвукового исследования молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами и лимфатических узлов (одна область с обеих сторон) с применением коэффициента 0,8 | исследование | 95,22 | 1,48 | 96,70 |
Наименование платной услуги | Единица измерения | Тариф руб | Стоимость материалов, руб | Цена, руб |
Осмотры специалистами: | ||||
Врач-терапевт | осмотр | 10,54 | 0,02 | 10,56 |
Врач-невролог | осмотр | 10,54 | 0,00 | 10,54 |
Врач-офтальмолог | осмотр | 9,76 | 0,00 | 9,76 |
Врач-оториноларинголог | осмотр | 9,76 | 0,00 | 9,76 |
Врач-хирург | осмотр | 10,54 | 0,00 | 10,54 |
Врач-акушер-гинеколог | осмотр | 11,81 | 1,85 | 13,66 |
Врач-психиатр | осмотр | 10,25 | 0,00 | 10,25 |
Врач-дерматовенеролог (мужской) | осмотр | 8,74 | 0,29 | 9,03 |
Врач-дерматовенеролог (женский) | осмотр | 8,74 | 1,43 | 10,17 |
Врач-нарколог | осмотр | 8,90 | 0,00 | 8,90 |
Врач-стоматолог | осмотр | 10,67 | 0,48 | 11,15 |
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 13,81 | 13,81 | |
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 5,76 | 5,76 | |
Функциональные исследования: | ||||
Аудиометрия | исследование | 22,38 | 0,01 | 22,39 |
Вращательная проба | исследование | 9,40 | 0,00 | 9,40 |
Динамометрия | исследование | 0,85 | 0,01 | 0,86 |
Диагностические офтальмологические исследования: | ||||
Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 8,35 | 0,26 | 8,61 |
Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 9,19 | 0,26 | 9,45 |
Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 7,09 | 0,26 | 7,35 |
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф в руб. |
Прием лечебно-диагностический первичный | ||
Первичный прием врачом-терапевтом | прием | 54,85 |
Первичный прием врачом-неврологом | прием | 51,20 |
Первичный прием врачом-оториноларингологом | прием | 46,31 |
Первичный прием врачом-хирургом | прием | 46,33 |
Первичный прием врачом-акушером-гинекологом | прием | 51,18 |
Первичный прием врачом-педиатром | прием | 56,07 |
Прием лечебно-диагностический повторный | ||
Повторный прием врачом общей практики | прием | 32,93 |
Повторный прием врачом-неврологом | прием | 30,74 |
Повторный прием врачом-оториноларингологом | прием | 24,15 |
Повторный прием врачом-хирургом | прием | 27,97 |
Повторный прием врачом-акушером-гинекологом | прием | 30,74 |
Повторный прием врачом-педиатром | прием | 33,68 |
Наименование платных медицинских услуг | Цена 1 ед. изделия, руб. | в т.ч. работа, руб. | в т.ч. мат-лы | ||
стоимость, руб. | в т.ч. НДС | ||||
Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | |||||
Стоматологические обследования и консультации: | |||||
Осмотр пациента при первичном обращении | 32,23 | 31,78 | 0,45 | 0,05 | |
Осмотр пациента при повторном обращении | 21,84 | 21,17 | 0,67 | 0,07 | |
Консультация врача-стоматолога | 42,82 | 42,37 | 0,45 | 0,05 | |
оценка результатов исследований: | |||||
детальных рентгенограмм, панорамных (ортопантомограмм), заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентгенисследованиями | 12,80 | 12,80 | 0,00 | 0,00 | |
телеренгенограмм, коносно-лучевых компьютерных томограмм (далее- КЛКТ) | 25,60 | 25,60 | 0,00 | 0,00 | |
дополнительных методов исследования, медицинского фотографирования, заключений врачей- специалистов | 6,40 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | |
удаление зубных отложений: | |||||
покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом | 2,21 | 2,11 | 0,10 | 0,01 | |
применение местной анестезии (за манипуляцию по видам): | |||||
Инфильтрационная анестезия из расчета на одно применение | «Артикаин» | 7,59 | 6,36 | 1,23 | 0,12 |
«Ультракаин» | 8,78 | 6,36 | 2,42 | 0,22 | |
Проводниковая анестезия из расчета на однократное применение | «Артикаин» | 16,06 | 14,83 | 1,23 | 0,12 |
«Ультракаин» | 17,25 | 14,83 | 2,42 | 0,22 | |
Наложение временной пломбы | вата | 6,54 | 6,36 | 0,18 | 0,02 |
валики | 6,48 | 6,36 | 0,12 | 0,01 | |
получение оттисков челюстей: | |||||
из альгинатной массы | 16,46 | 14,83 | 1,63 | 0,15 | |
из силиконовой(независимо от вида), полисилоксановой массы | Zetaplus | 63,98 | 42,37 | 21,61 | 1,96 |
«Оксасил» | 53,23 | 42,37 | 10,86 | 0,99 | |
» Exasoft wash» | 45,92 | 42,37 | 3,55 | 0,32 | |
изготовление силиконового ключа | Zetaplus | 41,89 | 31,78 | 10,11 | 0,92 |
«Оксасил» | 36,89 | 31,78 | 5,11 | 0,46 | |
» Exasoft wash» | 33,49 | 31,78 | 1,71 | 0,16 | |
отливка моделей: | |||||
из гипса | 21,33 | 21,17 | 0,16 | 0,01 | |
из супергипса | 25,58 | 25,42 | 0,16 | 0,01 | |
комбинированной | 42,48 | 42,37 | 0,11 | 0,02 | |
ретракция десны одного зуба | 9,36 | 6,36 | 3,00 | 0,27 | |
извлечение из одного корневого канала штифта, культевой вкладки, инородного тела с использованием стоматологического инструмента | 58,70 | 52,96 | 5,74 | 0,52 | |
применение материалов, инструментов, изделий и средств медицинского назначения при проведении стоматологических мероприятий (терапевтических, амбулаторно-хирургических, ортопедических, ортодонтических): | |||||
набор инструментов, используемых на ортопедическом приеме | 0,18 | 0,18 | 0,02 | ||
набор инструментов для снятия зубных отложений | 0,11 | 0,11 | 0,01 | ||
применение зажима кровоостанавливающего | 0,03 | 0,03 | 0,00 | ||
применение каждого вида стоматологического наконечника (ротационный прямой или угловой, ультразвуковой) (прямой) | 0,29 | 0,29 | 0,03 | ||
применение каждого вида стоматологического наконечника (ротационный прямой или угловой, ультразвуковой) (турбинный) | 0,24 | 0,24 | 0,02 | ||
применение каждого вида стоматологического наконечника (ротационный прямой или угловой, ультразвуковой) (для микромоторов) | 0,22 | 0,22 | 0,02 | ||
применение ротационных, режущих, абразивных инструментов (бор алмазный) | 0,56 | 0,56 | 0,05 | ||
применение ротационных, режущих, абразивных инструментов (головка алмазная) | 0,64 | 0,64 | 0,06 | ||
применение ротационных, режущих, абразивных инструментов (фреза ТВС) | 2,12 | 2,12 | 0,19 | ||
применение инструментов по работе с металлом (ножниц по металлу, щипцов крампонных и иных) (щипцы крампонные) | 0,46 | 0,46 | 0,04 | ||
применение инструментов по работе с металлом (ножниц по металлу, щипцов крампонных и иных) (ноницы для коронок) | 2,82 | 2,82 | 0,26 | ||
применение наконечника на слюноотсос, пылесос одноразового | 0,08 | 0,08 | 0,01 | ||
применение микроаппликатора | 14,19 | 14,19 | 1,29 | ||
применение салфетки (фартука стоматологического или пеленки) для пациента одноразовой нестерильной | 0,07 | 0,07 | 0,01 | ||
применение маски одноразовой | 0,04 | 0,04 | 0,00 | ||
применение перчаток медицинских одноразовых | 0,22 | 0,22 | 0,02 | ||
применение валиков стоматологических | 0,08 | 0,08 | 0,01 | ||
применение штифта бумажного | 0,05 | 0,05 | 0,00 | ||
применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки | 0,22 | 0,22 | 0,02 | ||
применение системы адгезивной (один зуб) | 0,02 | 0,02 | 0,00 | ||
применение средства для протравки эмали (один зуб) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
применение штипсы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
применение диска полировочного | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
применение ретрактора | 0,07 | 0,06 | 0,01 | ||
применение гемостатического средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
применение бахил | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
