Телефонный справочник
Администрация
| Приемная главного врача | (01713)40-0-70 |
| Отдел кадров | (01713)40-0-76 |
| Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения района | (01713)40-0-16 |
| Исполняющий обязанности заместителя главного врача по медицинской части | (01713)40-0-39 |
| Заместитель главного врача по родовспоможению и детству | (01713)40-0-29 |
| Заместитель главного врача по административно-хозяйственной части | (01713)60-4-70 |
| Заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации | (01713)35-1-26 |
| Главная медсестра | (01713)40-0-73 |
| Главный бухгалтер | (01713)40-0-34 |
| Бухгалтерия (зарплата) | (01713)60-8-67 |
| Бухгалтерия (материальная) | (01713)47-0-78 |
| Закупки | (01713)40-0-24 |
| Заместитель главного бухгалтера | (01713)47-0-79 |
| Юрист | (01713)60-8-66 |
| Канцелярия | (01713)40-0-63 |
| Статистика | (01713)40-0-84 |
| Хозрасчет | (01713)40-0-37 |
| Экономисты | (01713)40-046 |
| Инженеры | (01713)23-3-39 |
| Справочная ЦРБ | (01713)35-8-75 |
| Аптечный склад | (01713)35-2-51 |
| Гражданская оборона | (01713)60-4-75 |
| ФАКС приемная главного врача | (01713)60-8-65 |
Отделения
| Кабинет рентгено-компьютерной диагностики: | (01713)51-6-18 |
| Педиатрическое отделение:
ординаторская: |
(01713)35-4-37
(01713)40-0-33 |
| Отделение гемодиализа: | (01713)23-6-70 |
| Терапевтическое отделение: | (01713)35-4-44 |
| Неврологическое отделение: ординаторская: |
(01713)36-6-40 (01713)34-5-38 |
| Родильное отделение: | (01713)35-4-36 |
| Приемное отделение: | (01713)35-5-41 |
| Отделение анестезиологии и реанимации, ординаторская: | (01713)40-0-43 |
| Хирургическое отделение: ординаторская: | (01713)35-4-33 (01713)40-0-58 |
| Лаборатория серодиагностики инфекционных заболеваний: | (01713)35-9-47 |
| КДЛ: | (01713)35-3-51 |
| Рентген: | (01713)35-2-26 |
| ЭКГ: | (01713)35-6-30 |
| Морг: | (01713)35-4-34 |
| Инфекционное отделение: | (01713)60-4-35 |
| Заведующий Марьиногорской ЦРП | (01713)40-0-78 |
| Взрослая регистратура:
Мобильный (Life): |
(01713)40-0-24, (01713)35-6-58
+375 (25) 503 46 51 |
| Детская регистратура:
мобильный (Life): |
(01713)40-0-96
+375(25) 500 83 62 |
| Стоматологическая регистратура | (01713)35-9-08 |
| Номер регистратуры по платным услугам (A1) | +375 (44) 767 28 85 |
| Аптека | (01713)35-1-07 |
| Врач общей практики | (01713)35-8-58 |
| Психолог | (01713)34-3-14 |
| Дерматолог | (01713)35-9-25 |
| Кардиолог | (01713)35-5-78 |
| Касса | (01713)35-6-46 |
| Нарколог | (01713)35-4-41 |
| Онколог | (01713)35-6-59 |
| Подростковый кабинет | (01713)35-5-78 |
| Психотерапевт | (01713)60-6-46 |
| Психиатр | (01713)60-5-56 |
| Кабинет профосмотров | (01713)60-7-04 |
| Рентген | (01713)35-9-64 |
| Туб. Кабинет | (01713)35-5-64 |
| Гинеколог | (01713)60-8-71 |
| Заведующий Марьиногорской городской поликлиникой №1 | (01713)45-0-73 |
| Регистратура | (01713)54-0-64
+375 (25) 503-19-04 |
Подчиненные организации
| Заведующий | (01713)63-2-99 |
| Старшая мед. сестра | (01713)63-1-77 |
| Регистратура взрослая | (01713)63-3-80, 63-3-65 |
| Регистратура детская | (01713)63-3-87, 63-1-76 |
| Гинеколог | (01713)63-4-94 |
| Дерматолог | (01713)63-3-85 |
| Доврачебный | (01713)63-2-74 |
| Лаборатория | (01713)63-2-93 |
| Лор | (01713)63-1-82, 63-3-84 |
| Окулист | (01713)63-1-92 |
| Педиатр | (01713)63-4-81 |
| Рентген | (01713)63-2-94 |
| Статистика | (01713)63-2-98 |
| Стоматолог | (01713)63-4-92 |
| Терапевт | (01713)63-3-93, 63-4-93 |
| Хирург | (01713)63-2-96 |
| Эндокринолог | (01713)63-3-86 |
| Регистратура | (01713)52-5-34 |
| Регистратура | (01713)90-4-57 |
| Регистратура | (01713)42-2-34 |
| Терапия | (01713)22-0-24 |
| Терапевтический кабинет | (01713)42-2-54 |
Телефон: (01713) 79-1-81
Телефон: (01713) 76-0-18
Телефон: (01713) 99-3-03
Телефон: (01713) 92-0-39
Телефон: (01713) 43-8-69
Телефон: (01713) 91-0-16
Телефон: (01713) 71-1-37
Номер телефона: (01713) 33-2-47
| Амбулатория | (01713)73-1-31 |
| Стационар | (01713)92-5-31 |
дата обновления: 16.10.2025

