На этом сайте используются файлы cookie, что позволяет нам обеспечить наилучшее качество обслуживания пользователей. Информация о файлах cookie хранится в вашем браузере и выполняет такие функции, как распознавание вас при возвращении на наш сайт и помощь нашей команде в понимании того, какие разделы сайта вы считаете наиболее интересными и полезными.
Платные услуги для граждан РБ
Для записи на платные услуги, звоните в регистратуру 60-8-68.
Внимание! Цены, предоставленные на сайте, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ конечными!
Уточнить цену Вы можете по тел. 35-6-46 (касса платных услуг) или по телефону 40-0-37 (бухгалтерия)
УТВЕРЖДАЮ Главный врач УЗ «Марьиногорская ЦРБ» В.В.Урбан 18 ноября 2024 г.
ПРЕЙСКУРАНТ на платные медицинские услуги, оказываемые в УЗ «Марьиногорская ЦРБ» Акушерство и гинекология
Наименование платной услуги | Единица измерения | Цена, руб |
Прием врача-акушера-гинеколога | ||
Первичный осмотр врача-акушера-гинеколога | прием | 29,44 |
Повторный осмотр врача-акушера-гинеколога | прием | 24,82 |
Гинекологические операции | ||
Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 18,94 |
Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 16,16 |
Вакуум-мини-аборт с обезболиванием | операция | 26,76 |
Медикаментозный аборт с обследованием и обезболиванием | операция | 84,28 |
Исследование перед медицинским абортом | исследование | 74,56 |
Платные роды | ||
Индивидуальное ведение родов (физиологические роды) | роды | 214,40 |
Патологические роды | роды | 350,02 |
Кесарево сечение | операция | 52,28 |
УТВЕРЖДАЮ Главный врач УЗ «Марьиногорская ЦРБ» В.В.Урбан 16 сентября 2023 г.
ПРЕЙСКУРАНТ на платные медицинские услуги, оказываемые в УЗ «Марьиногорская ЦРБ»
Наименование платной услуги | Единица измерения | Стоимость услуги, руб |
Медикаментозный аборт* (при задержке менструации до 49 дней) под контролем УЗИ | ||
Медикаментозное прерывание беременности (I тип, с первичным УЗИ) | сеанс | 231,35 |
Медикаментозное прерывание беременности (II тип, без первичного УЗИ) | сеанс | 210,46 |
УТВЕРЖДАЮ Главный врач УЗ «Марьиногорская ЦРБ»В.В. Урбан 28 сентября 2023 г.
ПРЕЙСКУРАНТ на платные медицинские услуги, оказываемые в УЗ «Марьиногорская ЦРБ»
Водительская комиссия
Наименование платной услуги | Единица измерения | Цена, руб |
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 1,02 |
Осмотры специалистами: | ||
Врач-терапевт | осмотр | 3,48 |
Врач-невролог | осмотр | 4,55 |
Врач-офтальмолог | осмотр | 2,87 |
Врач-оториноларинголог | осмотр | 3,15 |
При необходимости осмотры и услуги: | ||
Врач-хирург | осмотр | 4,18 |
Врач-психиатр | осмотр | 4,92 |
Врач-нарколог | осмотр | 3,44 |
Врач-акушер-гинеколог | осмотр | 5,20 |
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 6,04 |
Прочие услуги | ||
Сведения из базы наркодиспансера | услуга | 1,21 |
Сведения из базы психдиспансера | услуга | 1,21 |
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
УЗ «Марьиногорская ЦРБ»
В.В. Урбан
05 ноября 2024 г
ПРЕЙСКУРАНТ на платные медицинские услуги, оказываемые в УЗ «Марьиногорская ЦРБ»
Наименование платной услуги | Единица измерения | Цена, руб |
Лучевая диагностика: | ||
Рентгенологические исследования: | ||
Рентгенологические исследования органов грудной полости: | ||
Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 12,07 |
Рентгенография (обзорная) грудной полости: в одной проекции | исследование | 8,43 |
Рентгенография (обзорная) грудной полости: в двух проекциях | исследование | 14,35 |
Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | исследование | 24,46 |
Рентгенография гортани (обзорная) | исследование | 5,53 |
Рентгенография гортани с контрастированием | исследование | 10,19 |
Флюорография профилактическая: в одной проекции | исследование | 2,25 |
Флюорография профилактическая: в двух проекциях | исследование | 3,59 |
Флюорография диагностическая: в одной проекции | исследование | 2,87 |
Флюорография диагностическая: в двух проекциях | исследование | 4,11 |
Анализ флюорограммы врачом | исследование | 0,31 |
Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | ||
Фарингография контрастная | исследование | 9,59 |
Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 7,57 |
Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 9,92 |
Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 15,02 |
Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 24,74 |
Первичное двойное контрастирование желудка | исследование | 31,81 |
Дуоденография: беззондовая | исследование | 28,19 |
Дуоденография: зондовая | исследование | 34,28 |
Энтерография: беззондовая | исследование | 46,96 |
Энтерография: зондовая | исследование | 49,84 |
Холецистография пероральная | исследование | 25,83 |
Ирригоскопия | исследование | 46,20 |
Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 57,70 |
Первичное двойное контрастирование толстой кишки | исследование | 45,59 |
Рентгенография отдела позвоночника: в одной проекции | исследование | 6,47 |
Рентгенография отдела позвоночника: в двух проекциях | исследование | 8,03 |
Рентгенография периферических отделов скелета: в одной проекции | исследование | 6,47 |
Рентгенография периферических отделов скелета: в двух проекциях | исследование | 10,59 |
Рентгенография черепа: в одной проекции | исследование | 6,47 |
Рентгенография черепа: в двух проекциях | исследование | 10,59 |
Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 5,02 |
Рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 7,09 |
Рентгенография нижней челюсти | исследование | 7,09 |
Рентгенография костей носа | исследование | 5,02 |
Рентгенография зубов | исследование | 4,21 |
Ортопантомография | исследование | 6,58 |
Рентгенография височной кости | исследование | 7,09 |
Рентгенография ключицы | исследование | 5,53 |
Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 10,59 |
Рентгенография ребер | исследование | 8,03 |
Рентгенография грудины | исследование | 13,92 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | исследование | 13,18 |
Функциональное исследование позвоночника | исследование | 12,06 |
Рентгенография костей таза | исследование | 8,29 |
Рентгенография мягких тканей | исследование | 5,02 |
Рентгеновская денситометрия | исследование | 5,07 |
Каждый последующий снимок в специальных проекциях | исследование | 2,75 |
Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии: | ||
Экскреторная урография | исследование | 32,81 |
Ретроградная пиелография | исследование | 27,03 |
Уретрография | исследование | 12,96 |
Ретроградная цистография | исследование | 16,46 |
Метросальпингография | исследование | 27,94 |
Рентгенологические исследования молочной железы: | ||
Обзорная рентгенография молочной железы: в одной проекции | исследование | 6,03 |
Обзорная рентгенография молочной железы: в двух проекциях | исследование | 8,69 |
Прицельная рентгенография молочной железы | исследование | 5,53 |
Прицельная рентгенография молочной железы с прямым увеличением рентгеновского изображения | исследование | 8,03 |
Рентгенография мягких тканей подмышечной области | исследование | 7,09 |
Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | исследование | 3,84 |
Функциональная диагностика: | ||
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 10,32 |
Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы пациента (холтеровское мониторирование стандартное) | исследование | 60,28 |
Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэнергометрия, тредмил-тест) | исследование | 41,09 |
Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 14,09 |
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления — СМАД) | исследование | 45,43 |
Ультразвуковая диагностика: | ||
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||
Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 10,28 |
Печень, желчный пузырь с определением функции | исследование | 16,61 |
Поджелудочная железа | исследование | 10,28 |
Поджелудочная железа с контрастированием | исследование | 13,40 |
Селезенка | исследование | 7,47 |
Кишечник без заполнения жидкостью | исследование | 7,47 |
Желудок с заполнением жидкостью | исследование | 13,40 |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||
Почки и надпочечники | исследование | 13,40 |
Мочевой пузырь | исследование | 7,47 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 10,68 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь | исследование | 16,61 |
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 19,52 |
Предстательная железа с мочевым пузырём и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | исследование | 16,61 |
Мошонка | исследование | 10,28 |
Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | исследование | 13,27 |
Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 13,84 |
Плод в I триместре до 11 недель беременности | исследование | 13,47 |
Плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности | исследование | 19,19 |
Плод в II и III триместрах беременности | исследование | 19,59 |
Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | исследование | 31,27 |
Ультразвуковое исследование других органов: | ||
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 12,99 |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 16,20 |
Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | исследование | 7,47 |
Мягкие ткани | исследование | 7,47 |
Суставы непарные | исследование | 10,28 |
Суставы парные | исследование | 13,80 |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | исследование | 7,87 |
Дуплексное сканирование сосудов пуповины | исследование | 10,55 |
Дуплексное сканирование сосудов плода и матки | исследование | 16,08 |
Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая доплерография) | исследование | 37,38 |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей) | исследование | 25,83 |
Ультразвуковая диагностика с учетом предоставления услуг в комплексе: | ||
Комплексное проведение ультразвукового исследования органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка) с применением коэффициента 0,8 | исследование | 20,51 |
Комплексное проведение ультразвукового исследования органов малого таза: матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально + трансвагинально) с применением коэффициента 0,8 | исследование | 21,29 |
Комплексное проведение ультразвукового исследования плода в III триместре беременности (доплерографическое исследование плода и маточно-плацентарного кровотока + цервикометрия (исследование шейки матки)) с применением коэффициента 0,7 | исследование | 47,60 |
Комплексное проведение ультразвукового исследования щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами с применением коэффициента 0,8 | исследование | 15,70 |
Комплексное проведение ультразвукового исследования молочных желез с лимфатическими узлами с применением коэффициента 0,8 | исследование | 17,94 |
Эндоскопические исследования: | ||
Эзофагогастродуоденоскопия | исследование | 58,42 |
Ректосигмоколоноскопия на видео эндоскопической системе | исследование | 96,82 |
УТВЕРЖДАЮ Главный врач УЗ «Марьиногорская ЦРБ» В.В. Урбан 16 августа 2024 г.
ПРЕЙСКУРАНТ на платные медицинские услуги, оказываемые в УЗ «Марьиногорская ЦРБ»
Наименование платной услуги | Единица измерения | Цена, руб |
Лабораторная диагностика: | ||
Общий анализ крови (с использованием гематологического анализатора) | исследование | 8,26 |
Определение сахара в крови | исследование | 5,04 |
Общий анализ мочи | исследование | 1,96 |
Анализ кала | исследование | 5,62 |
Биохимический анализ крови | исследование | 14,48 |
Энтеробиоз | исследование | 2,97 |
Билирубин | исследование | 6,35 |
Аланинаминотрансфераза | исследование | 6,12 |
Холинестераза (CHE) | исследование | 6,09 |
Биохимический анализ крови (билирубин, АЛТ) | исследование | 7,70 |
Биохимический анализ крови (билирубин, АЛТ, холинестераза) | исследование | 9,56 |
Мазок на гонорею и трихомонады | исследование | 3,60 |
Группа крови и резус-фактор | исследование | 9,16 |
Иммуноферментный анализ-Сифилис-суммарный (на сифилис) | исследование | 6,71 |
Определение гликированного гемоглобина методом непрямой иммунофлюоресценции (анализатор i-CHROMA II) | исследование | 20,49 |
Копрологическое исследование | исследование | 12,83 |
Определение общего белка сыворотки крови | исследование | 5,67 |
Определение альбумина сыворотки крови | исследование | 5,67 |
Определение мочевины сыворотки крови | исследование | 6,17 |
Определение креатина сыворотки крови по реакции Яффе кинетическим методом | исследование | 5,94 |
Определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом | исследование | 5,90 |
Определение общего холестерина сыворотки крови ферментативным методом | исследование | 5,66 |
Определение билирубина и его фракций в сыворотке крови методом Йендрашека-Клегорн-Грофа | исследование | 6,23 |
Определение активности альфа-амилазы в сыворотке крови кинетическим методом | исследование | 6,47 |
Определение активности аспартат аминотрансферазы в сыворотке крови (АST) | исследование | 6,00 |
Определение активности аланин аминотрансферазы в сыворотке крови (АLТ) | исследование | 6,00 |
Определение активности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови кинетическим методом (ЛДГ) | исследование | 5,88 |
Определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови кинетическим методом | исследование | 5,96 |
Определение активности гамма-глутамил-транспептидазы в сыворотке крови | исследование | 6,06 |
Определение активности холинэстеразы в сыворотке крови кинетическим методом | исследование | 5,97 |
Комплексное определение электролитов (натрия, калия, хлора) в сыворотке крови фотометрическим методом | исследование | 6,02 |
Определение неорганического фосфора в сыворотке крови с фосфорно-молибденовой кислотой | исследование | 6,04 |
Определение концентрации магния в сыворотке крови фотометрическим методом | исследование | 5,75 |
Определение общего кальция в сыворотке крови | исследование | 5,76 |
Определения железа феррозионным методом | исследование | 5,88 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени (международное нормализованное отношение) МНО | исследование | 11,49 |
Коагулограмма | исследование | 19,27 |
Определение активности альфа-амилазы в моче | исследование | 3,71 |
Исследование мочи: подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исследование | 5,05 |
Иммуноферментная диагностика IgM/IgG к цитамеговирусу (ЦМВ) | исследование | 11,79 |
Иммуноферментная диагностика IgM/IgG к токсоплазме | исследование | 11,86 |
Гормон щитовидной железы иммунохимическим методом (анализатор Access2) ТТГ | исследование | 21,46 |
Гормон щитовидной железы иммунохимическим методом (анализатор Access2) св.Т4 | исследование | 22,65 |
Гормон щитовидной железы иммунохимическим методом (анализатор Access2) определение концентрации тиреоглобулина ТГ | исследование | 20,56 |
Гормон щитовидной железы иммунохимическим методом (анализатор Access2) ат.ТПО | исследование | 37,15 |
Гормон щитовидной железы иммунохимическим методом (анализатор Access2) Пролактин | исследование | 19,66 |
Гормон щитовидной железы иммунохимическим методом (анализатор Access2) Прогестерон | исследование | 18,15 |
Липопротеины в сыворотке крови | исследование | 13,05 |
Определение поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) методом ИФА | исследование | 11,94 |
Подтверждение наличия поверхностного антигена вируса (HBsAg) методом ИФА | исследование | 7,99 |
Определение наличия антител к вирусу гепатита С (HCV) методом ИФА | исследование | 11,68 |
Подтверждение наличия антител к вирусу гепатита С (HCV) в сыворотке крови методом ИФА | исследование | 8,06 |
Диагностика Хеликобактер Пилори (взятие крови из пальца) | исследование | 7,80 |
Определение Д-димеров в сыворотке крови имунотубдиметрическим методом (автоматическим анализатором STA Compact max) | исследование | 20,35 |
Определение иммуноглобулинов класса G к вирусу кори | исследование | 8,85 |
Определение Витамина D методом непрямой иммунофлюоресценции (анализатор i-CHROMA II) в сыворотке крови | исследование | 30,28 |
Определение концентрации РЭА (ichroma CEA) методом непрямой иммунофлюоресценции (анализатор i-CHROMA II) | исследование | 22,82 |
Определение концентрации АФП (альфа-фетопротеин) методом непрямой иммунофлюоресценции (анализатор i-CHROMA II) | исследование | 20,44 |
Выявление иммуноглобулинов класса G и класса М к возбудителю бруцеллеза методом ИФА | исследование | 21,19 |
УТВЕРЖДАЮ Главный врач УЗ «Марьиногорская ЦРБ» Л.В.Жаринова 01 августа 2024 г
ПРЕЙСКУРАНТ на платные медицинские услуги, оказываемые в УЗ «Марьиногорская ЦРБ»
Наименование услуг | Ед.измерения | Стоимость услуги |
Предрейсовый медицинский осмотр водителей транспортных средств | Предрейсовое обследование | 2,25 |
УТВЕРЖДАЮ Главный врач УЗ «Марьиногорская ЦРБ» В.В. Урбан 20 октября 2023 г.
ПРЕЙСКУРАНТ на платные медицинские услуги, оказываемые в УЗ «Марьиногорская ЦРБ»
Наименование услуг | Единицы измерения | Цена, руб |
Пребывание в палате повышенной комфортности отделения «Гинекология», «Родильное отделение» | койко-день | 16,70 |
УТВЕРЖДАЮ Главный врач УЗ «Марьиногорская ЦРБ» В.В. Урбан 27 сентября 2023 г
ПРЕЙСКУРАНТ на платные медицинские услуги, оказываемые в УЗ «Марьиногорская ЦРБ»
Наименование платной услуги | Единица измерения | Цена, руб |
Осмотры специалистами: | ||
Врач-терапевт | осмотр | 4,05 |
Врач-невролог | осмотр | 4,38 |
Врач-офтальмолог | осмотр | 4,39 |
Врач-оториноларинголог | осмотр | 4,39 |
Врач-хирург | осмотр | 4,38 |
Врач-акушер-гинеколог | осмотр | 4,96 |
Врач-психиатр | осмотр | 4,67 |
Врач-дерматовенеролог (мужской) | осмотр | 4,82 |
Врач-дерматовенеролог (женский) | осмотр | 5,83 |
Врач-нарколог | осмотр | 3,89 |
Врач-стоматолог | осмотр | 4,88 |
Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 6,98 |
Регистрация освидетельствуемого медицинским регистратором | услуга | 1,16 |
Функциональные исследования: | ||
Аудиометрия | исследование | 12,55 |
Вращательная проба | исследование | 6,30 |
Динамометрия | исследование | 0,48 |
Диагностические офтальмологические исследования: | ||
Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 7,65 |
Прочие услуги: | ||
Сведения из базы наркодиспансера | услуга | 1,21 |
Сведения из базы психдиспансера | услуга | 1,21 |
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ
«Марьиногорская ЦРБ»
В.В. Урбан
1 ноября 2024 г.
ПРЕЙСКУРАНТ на платные медицинские услуги, оказываемые в УЗ «Марьиногорская ЦРБ»
Иммунопрофилактика вакциной | ||
Наименование услуг | Ед. измерения | Тариф, руб. |
Применение вакцины «Превенар 13» | упаковка | 239,15 |
«Инфанрикс» | упаковка | 72,15 |
«Варилрикс» | доза | 146,92 |
«Varicella» | доза | 117,85 |
«Хаврикс» | упаковка | 45,35 |
«Тетраксим» | упаковка | 55,73 |
«Гексаксим» | упаковка | 144,06 |
«Нименрикс» | упаковка | 150,43 |
«Рота-˅-эйд» | доза | 59,29 |
«Адасель» | доза | 89,58 |
«Симфлорикс» | упаковка | 77,15 |
«Ваксигриптетра» | упаковка | 36,27 |
«Инфлювак Тетра» | упаковка | 34,50 |
«Гардасил» | доза | 390,82 |
«Клещ-Э-Вак» | доза | 23,50 |
«Тиковак Джуниор» | упаковка | 89,46 |
Наименование услуг | Ед. измерения | Тариф, руб. |
Проведение процедуры вакцинации вакциной «Превенар 13» | процедура | 4,77 |
материалы | 240,39 | |
Итого | 245,16 |
Наименование услуг | Ед. измерения | Тариф, руб. |
Проведение процедуры вакцинации вакциной «Хаврикс» (суспензия для инъекций для взрослых) | процедура | 4,77 |
материалы | 59,59 | |
Итого | 64,36 |
Наименование услуг | Ед. измерения | Тариф, руб. |
Проведение процедуры вакцинации вакциной «Гардасил» (вакцина против вируса папилломы человека) | процедура | 4,77 |
материалы | 392,21 | |
Итого | 396,98 |
Наименование услуг | Ед. измерения | Тариф, руб. |
Проведение процедуры вакцинации вакциной «Варилрикс» | процедура | 4,77 |
материалы | 148,31 | |
Итого | 153,08 |
Наименование услуг | Ед. измерения | Тариф, руб. |
Проведение процедуры вакцинации вакциной «Varicella» (вакцина против ветряной оспы живая) | процедура | 4,77 |
материалы | 119,24 | |
Итого | 124,01 |
Наименование услуг | Ед. измерения | Тариф, руб. |
Проведение процедуры вакцинации вакциной «Энцевир» (вакцина клещевого энцефалита культуральная очищ. концентриров.) | процедура | 4,77 |
материалы | 20,88 | |
Итого | 25,65 |
Наименование услуг | Ед. измерения | Тариф, руб. |
Проведение процедуры вакцинации вакциной «Адасель» | процедура | 4,77 |
материалы | 89,58 | |
Итого | 94,35 |
Наименование услуг | Ед. измерения | Тариф, руб. |
Проведение процедуры вакцинации вакциной «Нименрикс» (вакцина для профилактики менингококковых инфекций) | процедура | 4,77 |
материалы | 151,67 | |
Итого | 156,44 |
Наименование услуг | Ед. измерения | Тариф, руб. |
Проведение процедуры вакцинации вакциной «Тиковак» | процедура | 4,77 |
материалы | 107,59 | |
Итого | 112,36 |
Просим обращаться по тел. 35646, 35997 для уточнения стоимости
УТВЕРЖДАЮ Главный врач УЗ «Марьиногорская ЦРБ» В.В. Урбан 22 апреля 2024г.
ПРЕЙСКУРАНТ на платные медицинские услуги, оказываемые в УЗ «Марьиногорская ЦРБ»
Наименование платной услуги | Единица измерения | Цена, руб |
Лучевая диагностика: | ||
Рентгенологические исследования: | ||
Рентгенологическая компьютерная томография: | ||
Рентгеновская компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 16 срезов) | исследование | 147,15 |
Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 16 срезов) | исследование | 117,87 |
Рентгеновская компьютерная томография шеи без контрастного усиления на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 16 срезов) | исследование | 146,15 |
Рентгеновская компьютерная томография органов грудной клетки (легких и средостения) без контрастного усиления на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 16 срезов) | исследование | 174,51 |
Рентгеновская компьютерная томография органов брюшной полости без контрастного усиления на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 16 срезов) | исследование | 174,51 |
Рентгеновская компьютерная томография малого таза без контрастного усиления на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 16 срезов) | исследование | 146,15 |
Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника без контрастного усиления на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 16 срезов) | исследование | 146,15 |
Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 16 срезов) | исследование | 146,15 |
Специальные методы обработки изображений: | ||
MPR (мультипланарная реконструкция), MIP (проекция максимальной проекции), MinIP (проекция минимальной интенсивности), SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 103,64 |
Сравнение компьютерных томографических исследований в динамике | исследование | 103,64 |
Рентгеновская компьютерная томография головного мозга и лицевого черепа без контрастного усиления на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 16 срезов) | исследование | 146,15 |
Рентгеновская компьютерная томография грудного отдела позвоночника без контрастного усиления на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 16 срезов) | исследование | 146,15 |
Рентгеновская компьютерная томография органов брюшной полости с малым тазом без контрастного усиления на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 16 срезов) | исследование | 253,89 |
Рентгеновская компьютерная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника без контрастного усиления на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 16 срезов) | исследование | 146,15 |
Рентгеновская компьютерная томография шейного отдела позвоночника без контрастного усиления на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования (до 16 срезов) | исследование | 146,15 |
Примечание: в ценах прейскуранта учтена стоимость материалов и медикаментов необходимых для проведения процедур. Материалы и медикаменты оплачиваются исходя из утвержденных норм расхода на оказываемые услуги по действующим ценам.
Главный бухгалтер Т.С. Менякина Экономист Е.Л. Курганская