Графики работы передвижных фельдшерско-акушерских пунктов
График работы передвижного фельдшерско-акушерского пункта №2
ГРАФИК
работы передвижного фельдшерско-акушерского пункта №2 на май 2026
Фельдшер передвижного фельдшерско-акушерского пункта №2
Желенговский Степан Иванович (+37533-649-03-09)
| Понедельник | Населенный пункт | Время прибытия | Время убытия | Место стоянки |
| д. Энергия | 8.30 | 11.40 | Здание Жоровского ФАПа | |
| д. Жоровка | 12.15 | 13.00 | д.29 | |
| д. Лысовщина | ул. Вишневая, д.2 | |||
| д. Ваньковщина | ||||
| д. Лешница | 13.10 | 13.30 | ул. Центральная, д.90 | |
| д. Фелицианово | 14.00 | 14.30 | ул. Пуховичская, д.26 | |
| Вторник | д. Селецк | 9.00 | 11.45 | Здание бывшего Селецкого ФАПа |
| д. Ветеревичи-2 | 12.00 | 14.30 | Здание Зорьковского ФАПа | |
| Среда | д. Хидра | 8.30 | 9.00 | Магазин, ул. Центральная, 24А |
| д. Красный Октябрь | 9.10 | 12.20 | Магазин, ул. Центральная, 15Б | |
| д. Узляны | 13.30 | 14.30 | Здание Узлянского ФАПа | |
| Четверг | д. Любячка | 8.40 | 9.00 | д.11 |
| д. Омельно | 9.10 | 13.00 | Здание Омельнянского ФАПа | |
| д. Клетное | 13.10 | 13.30 | д.43 | |
| д. Бытень | 13.40 | 14.30 | д.4 | |
| Пятница | д. Блужа | 8.30 | 12.00 | Здание Блужского ФАПа |
| д. Бобы | 12.10 | 12.30 | д.52 | |
| д. Берлеж | 12.40 | 13.00 | ул. Приозерная, д.2 | |
| д. Городень | 13.10 | 13.30 | д.9 | |
| д. Плитница | 13.40 | 14.00 | д.18 | |
| д. Поддегтярня | 14.10 | 14.30 | ул. Лесная, д.2 | |
| Суббота | д. Светлый Бор | 8.30 | 11.00 | Здание Светлоборского ФАПа |
| д. Уголец | 11.10 | 11.30 | ул. Ясная, д.27 | |
| д. Свобода | 11.40 | 12.00 | д.12 | |
| д. Заря | 12.10 | 12.30 | д.9 | |
| д. Смычки | 12.40 | 13.00 | д.6 | |
| д. Мижречье | 13.10 | 13.30 | ул. Центральная, д.33 |

