| 1. Лучевая диагностика: |
|---|
| 1.1. Рентгенологические исследования: |
|---|
| 1.1.1. Рентгенологические исследования органов грудной полости: |
|---|
| 1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 7,07 | 7,69 | 14,76 |
| 1.1.1.2. Рентгенография (обзорная) грудной полости: |
|---|
| 1.1.1.2.1. | в одной проекции | исследование | 3,43 | 7,69 | 11,12 |
| 1.1.1.2.2. | в двух проекциях | исследование | 4,99 | 14,09 | 19,08 |
| 1.1.1.4. | Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | исследование | 10,81 | 20,36 | 31,17 |
| 1.1.1.5. | Рентгенография гортани (обзорная) | исследование | 3,43 | 3,87 | 7,30 |
| 1.1.1.6. | Рентгенография гортани с контрастированием | исследование | 5,82 | 8,05 | 13,87 |
| 1.1.1.7. Флюорография профилактическая: |
|---|
| 1.1.1.7.1 | в одной проекции | исследование | 1,66 | 4,08 | 5,74 |
| 1.1.1.7.2 | в двух проекциях | исследование | 2,91 | 7,22 | 10,13 |
| 1.1.1.8. Флюорография диагностическая: |
|---|
| 1.1.1.8.1 | в одной проекции | исследование | 2,28 | 4,08 | 6,36 |
| 1.1.1.8.2 | в двух проекциях | исследование | 3,43 | 7,22 | 10,65 |
| 1.1.1.9 | Анализ флюорограммы врачом | исследование | 0,31 | | 0,31 |
| 1.1.2. Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): |
|---|
| 1.1.2.1. | Фарингография контрастная | исследование | 6,76 | 4,51 | 11,27 |
| 1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 7,07 | 0,94 | 8,01 |
| 1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 4,99 | 7,57 | 12,56 |
| 1.1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 7,07 | 12,83 | 19,90 |
| 1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 14,35 | 17,47 | 31,82 |
| 1.1.2.6. | Первичное двойное контрастирование желудка | исследование | 21,42 | 17,47 | 38,89 |
| 1.1.2.7. Дуоденография: |
|---|
| 1.1.2.7.1 | беззондовая | исследование | 14,35 | 23,68 | 38,03 |
| 1.1.2.7.2 | зондовая | исследование | 23,92 | 18,88 | 42,80 |
| 1.1.2.8. Энтерография: |
|---|
| 1.1.2.8.1 | беззондовая | исследование | 32,24 | 23,92 | 56,16 |
| 1.1.2.8.2 | зондовая | исследование | 42,84 | 12,04 | 54,88 |
| 1.1.2.10 | Холецистография пероральная | исследование | 14,35 | 18,72 | 33,07 |
| 1.1.2.11 | Ирригоскопия | исследование | 27,45 | 28,98 | 56,43 |
| 1.1.2.12 | Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 39,31 | 29,02 | 68,33 |
| 1.1.2.13 | Первичное двойное контрастирование толстой кишки | исследование | 31,40 | 23,16 | 54,56 |
| 1.1.3. Рентгенологические исследования костно-суставной системы: |
|---|
| 1.1.3.1. Рентгенография отдела позвоночника: |
|---|
| 1.1.3.1.1 | в одной проекции | исследование | 3,43 | 4,81 | 8,24 |
| 1.1.3.1.2 | в двух проекциях | исследование | 4,99 | 4,81 | 9,80 |
| 1.1.3.2. Рентгенография периферических отделов скелета: |
|---|
| 1.1.3.2.1 | в одной проекции | исследование | 3,43 | 4,81 | 8,24 |
| 1.1.3.2.2 | в двух проекциях | исследование | 4,99 | 8,67 | 13,66 |
| 1.1.3.3. Рентгенография черепа: |
|---|
| 1.1.3.3.1 | в одной проекции | исследование | 3,43 | 4,81 | 8,24 |
| 1.1.3.3.2 | в двух проекциях | исследование | 4,99 | 8,67 | 13,66 |
| 1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 3,43 | 2,66 | 6,09 |
| 1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 4,99 | 3,87 | 8,86 |
| 1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | исследование | 4,99 | 3,87 | 8,86 |
| 1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | исследование | 3,43 | 2,66 | 6,09 |
| 1.1.3.8. | Рентгенография зубов | исследование | 2,39 | 1,80 | 4,19 |
| 1.1.3.9. | Ортопантомография | исследование | 4,99 | 2,66 | 7,65 |
| 1.1.3.10. | Рентгенография височной кости | исследование | 4,99 | 3,87 | 8,86 |
| 1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | исследование | 3,43 | 3,87 | 7,30 |
| 1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 4,99 | 8,67 | 13,66 |
| 1.1.3.13. | Рентгенография ребер | исследование | 4,99 | 4,81 | 9,80 |
| 1.1.3.14. | Рентгенография грудины | исследование | 8,32 | 8,67 | 16,99 |
| 1.1.3.15. | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | исследование | 8,32 | 7,33 | 15,65 |
| 1.1.3.16. | Функциональное исследование позвоночника | исследование | 6,76 | 9,74 | 16,50 |
| 1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | исследование | 3,43 | 7,33 | 10,76 |
| 1.1.3.18. | Рентгенография мягких тканей | исследование | 3,43 | 2,66 | 6,09 |
| 1.1.3.19. | Рентгеновская денситометрия | исследование | 4,57 | 0,94 | 5,51 |
| 1.1.3.20. | каждый последующий снимок в специальных проекциях | исследование | 1,66 | 1,72 | 3,38 |
| 1.1.5. Рентгенологические исследования молочной железы: |
|---|
| 1.1.5.1. Обзорная рентгенография молочной железы: |
|---|
| 1.1.5.1.1 | в одной проекции | исследование | 3,43 | 4,69 | 8,12 |
| 1.1.5.1.2 | в двух проекциях | исследование | 4,99 | 3,87 | 8,86 |
| 1.1.5.2. | Прицельная рентгенография молочной железы | исследование | 3,43 | 3,87 | 7,30 |
| 1.1.5.3. | Прицельная рентгенография молочной железы с прямым увеличением рентгеновского изображения | исследование | 4,99 | 4,81 | 9,80 |
| 1.1.5.4. | Рентгенография мягких тканей подмышечной области | исследование | 4,99 | 3,77 | 8,76 |
| 1.1.6. | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | исследование | 3,84 | | 3,84 |
| Примечание: в ценах прейскуранта учтена стоимость материалов и медикаментов необходимых для проведения процедур. Материалы и медикаменты оплачиваются исходя из утвержденных норм расхода на оказываемые услуги по действующим ценам. |