| 2.6. Ультразвуковая диагностика с учетом предоставления услуг в комплексе: |
|---|
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости |
|---|
| 2.6.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка) (с доплерографией крупных прилегающих сосудов) | исследование | 32,44 | 1,56 | 34,00 |
| 2.6.2. | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря без определения функции (с доплерографией крупных прилегающих сосудов) | исследование | 20,88 | 1,56 | 22,44 |
| 2.6.3. | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы (с доплерографией крупных прилегающих сосудов) | исследование | 20,88 | 1,56 | 22,44 |
| 2.6.4. | Ультразвуковое исследование селезенки (с доплерографией крупных прилегающих сосудов) | исследование | 18,63 | 1,56 | 20,19 |
| Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы |
|---|
| 2.6.5. | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников с определением уродинамики МВП | исследование | 23,38 | 1,36 | 24,74 |
| 2.6.6. | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением уродинамики МВП | исследование | 18,63 | 1,36 | 19,99 |
| 2.6.7. | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи, с определением уродинамики МВП | исследование | 20,88 | 1,56 | 22,44 |
| 2.6.8. | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением уродинамики МВП | исследование | 25,62 | 1,56 | 27,18 |
| 2.6.9. | Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи с определением уродинамики МВП | исследование | 27,95 | 1,56 | 29,51 |
| 2.6.10. | Ультразвуковое исследование предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) с определением уродинамики МВП | исследование | 25,62 | 1,56 | 27,18 |
| 2.6.11. | Ультразвуковое исследование мошонки (с доплерографией крупных прилегающих сосудов) | исследование | 20,88 | 1,56 | 22,44 |
| 2.6.12. | Ультразвуковое исследование матки и придатков с мочевым пузырём (трансабдоминально) (с дуплексным сканированием сосудов) | исследование | 18,80 | 1,96 | 20,76 |
| 2.6.12.1. | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинально) (с дуплексным сканированием сосудов) | исследование | 18,80 | 2,13 | 20,93 |
| 2.6.13. | Ультразвуковое исследование матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально, трансвагинально) с регионарными лимфатическими узлами (с дуплексным сканированием сосудов) | исследование | 32,86 | 2,64 | 35,50 |
| 2.6.14. | Ультразвуковое исследование матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально, трансвагинально) с регионарными лимфатическими узлами (с метросальпингографией) | исследование | 37,43 | 1,92 | 39,35 |
| 2.6.15. | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности (доплерорафическое исследование плода и маточно-плацентарного кровотока + цервикометрия (исследование шейки матки)) | исследование | 44,91 | 2,74 | 47,65 |
| 2.6.16. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) (с дуплексным сканированием сосудов, с доплерографией крупных прилегающих сосудов) | исследование | 42,18 | 1,76 | 43,94 |
| Ультразвуковое исследование других органов: |
|---|
| 2.6.17. | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами (с панорамным сканированием) | исследование | 28,03 | 1,56 | 29,59 |
| 2.6.18. | Ультразвуковое исследование молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами (с панорамным сканированием) | исследование | 30,28 | 1,76 | 32,04 |
| 2.6.19. | Ультразвуковое исследование слюнных желез (или подчелюстных или околоушных) с окружающими мягкими тканями (с панорамным сканированием сосудов) | исследование | 27,94 | 1,56 | 29,50 |
| 2.6.20. | Ультразвуковое исследование мягких тканей (с панорамным сканированием) | исследование | 23,29 | 1,56 | 24,85 |
| 2.6.21. | Ультразвуковое исследование суставов парных с окружающими мягкими тканями и мышцами (с панорамным сканированием) | исследование | 37,34 | 1,76 | 39,10 |
| 2.6.22. | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна область с обеих сторон) с окружающими мягкими тканями (с панорамным сканированием) | исследование | 27,94 | 1,76 | 29,70 |
| Специальные ультразвуковые исследования других органов: |
|---|
| 2.6.23. | Эхокардиография (М+В режим+допплерография+цветное картирование+тканевая допплерография), (с плевральной полостью с доплерографией крупных прилегающих сосудов) | исследование | 46,58 | 1,46 | 48,04 |
| 2.6.24. | Ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей с окружающими мягкими тканями (с панорамным сканированием) | исследование | 41,92 | 1,76 | 43,68 |
| 2.6.25. | Ультразвуковое исследование артерий верхних конечностей с окружающими мягкими тканями (с панорамным сканированием) | исследование | 41,92 | 1,76 | 43,68 |
| 2.6.26. | Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей с окружающими мягкими тканями (с панорамным сканированием) | исследование | 41,92 | 1,76 | 43,68 |
| 2.6.27. | Ультразвуковое исследование вен верхних конечностей с окружающими мягкими тканями (с панорамным сканированием) | исследование | 41,92 | 1,76 | 43,68 |
| 2.6.28. | Ультразвуковое исследование артерий и вен верхних конечностей с окружающими мягкими тканями (с панорамным сканированием) | исследование | 60,55 | 1,76 | 62,31 |
| 2.6.29. | Ультразвуковое исследование артерий и вен нижних конечностей с окружающими мягкими тканями (с панорамным сканированием) | исследование | 60,55 | 1,76 | 62,31 |
| 2.6.30. | Ультразвуковое исследование брахиоцефальных сосудов с окружающими мягкими тканями (с панорамным сканированием) | исследование | 41,92 | 1,76 | 43,68 |
| Примечание: в ценах прейскуранта учтена стоимость материалов и медикаментов необходимых для проведения процедур. Материалы и медикаменты оплачиваются исходя из утвержденных норм расхода на оказываемые услуги по действующим ценам. |