| 1. Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, ортопедические, ортодонтические): |
|---|
| 1.1. Стоматологические обследования и консультации: |
|---|
| 1.1.1. | осмотр пациента при первичном обращении | 6,07 | 5,66 | 0,41 | 0,04 |
| 1.1.2. | осмотр пациента при повторном обращении | 3,59 | 2,96 | 0,63 | 0,06 |
| 1.1.3. | консультация врача-стоматолога | | 8,78 | 8,37 | 0,41 | 0,04 |
| 1.2. оценка результатов исследований: |
|---|
| 1.2.1. | детальных рентгенограмм, панорамных (ортопантомограмм), заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентгенисследованиям | 13,02 | 13,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | телерентгенограмм, коносно-лучевых компьютерных томограмм(далее-КЛКТ) | 26,04 | 26,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | дополгительных методов исследования,медицинского фотографирования, заключений врачей-специалистов | 1,35 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. удаление зубных оложений: |
|---|
| 1.3.1. | ручным и/или химическим способом (за один зуб) | "Клиник" | 1,92 | 1,71 | 0,21 | 0,02 |
| 1.3.2. | аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым, магнитострикционным и т.п.) (за один зуб) | "Клиник" | 2,29 | 1,88 | 0,41 | 0,04 |
| 1.3.4. | покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом | "Бифлюорид" | 3,20 | 1,20 | 2,00 | 0,18 |
| 1.4. применение местной анестезии (за манипуляцию по видам): |
|---|
| 1.4.1. | аппликационная анестезия из расчета на однократное применение | 1,35 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | инфильтрационная анестезия из расчета на однократное применение | "Артикаин", шприц 1А | 4,32 | 2,96 | 1,36 | 0,13 |
| 1.4.2. | инфильтрационная анестезия из расчета на однократное применение | "Артикаин", шприц 2.0А | 4,22 | 2,96 | 1,26 | 0,12 |
| 1.4.3. | проводниковая анестезия из расчета на однократное применение | "Артикаин", шприц 1А | 5,67 | 4,31 | 1,36 | 0,13 |
| 1.4.3. | проводниковая анестезия из расчета на однократное применение | "Артикаин", шприц 2.0А | 5,57 | 4,31 | 1,26 | 0,12 |
| 1.4.4. | интралигаментарная анестезия из расчета на однократное применение | "Артикаин", шприц 1А | 4,32 | 2,96 | 1,36 | 0,13 |
| 1.4.4. | интралигаментарная анестезия из расчета на однократное применение | "Артикаин", шприц 2.0А | 4,22 | 2,96 | 1,26 | 0,12 |
| 1.5. | наложение временной пломбы | вата | 1,46 | 1,35 | 0,11 | 0,01 |
| 1.5. | наложение временной пломбы | валик | 1,43 | 1,35 | 0,08 | 0,01 |
| 1.16. | удаление одной пломбы,трепанация одной искусственной коронки | 5,54 | 1,71 | 3,83 | 0,35 |
| 1.17. | ретракция десны одного зуба | 4,40 | 0,80 | 3,60 | 0,33 |
| 1.25. применение материалов, инструментов, изделий и средств медицинского назначения при проведении стоматологических мероприятий (терапевтических, амбулаторно-хирургических, ортопедических, ортодонтических): |
|---|
| 1.25.1. | применение набора инструментов, используемых на терапевтическом приеме | 0,21 | | 0,21 | 0,02 |
| 1.25.5. | применение инструментов для снятия зубных отложений | 0,39 | | 0,39 | 0,04 |
| 1.25.7. | применение каждого вида стоматологического наконечника (ротационный прямой или угловой, ультразвуковой, для хирургических пил, осциллирующего и иных) (угловой) | 0,41 | | 0,41 | 0,04 |
| 1.25.7. | применение каждого вида стоматологического наконечника (ротационный прямой или угловой, ультразвуковой, для хирургических пил, осциллирующего и иных) (турбинный) | 0,36 | | 0,36 | 0,03 |
| 1.25.8. | применение ротационных, режущих, абразивных инструментов (бор алмазный) | 0,54 | | 0,54 | 0,05 |
| 1.25.8. | применение олтационных, режущих, абразивных инструментов (бор твердосплавный) | 1,00 | | 1,00 | 0,09 |
| 1.25.17. | применение наконечника на слюноотсос | 0,07 | | 0,07 | 0,01 |
| 1.25.18. | применение микроаппликатора | 0,05 | | 0,05 | 0,00 |
| 1.25.19. | применение салфетки (фартука стоматологического или пеленки)для пациента одноразовой нестерильной | 0,08 | | 0,08 | 0,01 |
| 1.25.22. | применение маски одноразовой | 0,13 | | 0,13 | 0,01 |
| 1.25.24. | применение перчаток медицинских одноразовых | 0,22 | | 0,22 | 0,02 |
| 1.25.27. | применение валиков стоматологических нестерильных | 0,04 | | 0,04 | 0,00 |
| 1.25.28. | применение штифта бумажного | 0,06 | | 0,06 | 0,01 |
| 1.25.31. | применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки | 0,23 | | 0,23 | 0,02 |
| 1.25.32. | применение системы адгезивной (один зуб) | 5,60 | | 5,60 | 0,51 |
| 1.25.33. | применение средства для протравки эмали (один зуб) | 0,07 | | 0,07 | 0,01 |
| 1.25.34. | применение штрипсы | штрипса (полоска шлифовальная) | 0,11 | | 0,11 | 0,01 |
| 1.25.34. | применение штрипсы | штрипса металлическая (алмазная) | 10,85 | | 10,85 | 0,99 |
| 1.25.35. | приминение диска полировочного | 0,21 | | 0,21 | 0,02 |
| 1.25.36. | применение ретрактора | 0,01 | | 0,01 | 0,00 |
| 1.25.41. | применение гемостатического средства | Гемостаб | 2,38 | | 2,38 | 0,22 |
| 1.25.41. | применение гемостатического средства | Гемостап Форте | 0,50 | | 0,50 | 0,05 |
| 1.25.42. | применение бахил | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.25.43. | применение материала упаковочного (крафт-бумага, крафт-пакет, вакуум-пакет, иной аналогичный упаковочный материал | 0,20 | | 0,20 | 0,02 |
| 1.25.44. | применение индикатора одноразового | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.25.49. | применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответствии с методом оказания медицинской помощи ( вата) | 0,05 | | 0,05 | 0,00 |
| 1.25.49. | применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответствии с методом оказания медицинской помощи ( шприц) | шприц 1А | 0,28 | | 0,28 | 0,03 |
| 1.25.49. | применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответствии с методом оказания медицинской помощи ( шприц) | шприц 2.0А | 0,18 | | 0,18 | 0,02 |
| 1.25.49. | применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответствии с методом оказания медицинской помощи ( шприц) | шприц 5.0Б | 0,21 | | 0,21 | 0,02 |
| 1.25.49. | применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответствии с методом оказания медицинской помощи (К,Н-файл) | 2,40 | | 2,40 | 0,22 |
| 1.25.49. | применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответствии с методом оказания медицинской помощи (Артикаин амп 2мл) | 1,08 | | 1,08 | 0,10 |
| 1.25.49. | применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответствии с методом оказания медицинской помощи (Белодез) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.25.49. | применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответствии с методом оказания медицинской помощи (Гипохлорид натрия-3%) | 0,05 | | 0,05 | 0,00 |
| 1.25.49. | применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответствии с методом оказания медицинской помощи (хлоргексидин) | 0,02 | | 0,02 | 0,00 |
| 1.25.49. | применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответствии с методом оказания медицинской помощи (белсол) | 0,05 | | 0,05 | 0,00 |
| 1.25.49. | применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответствии с методом оказания медицинской помощи (перекись водорода) | 0,01 | | 0,01 | 0,00 |
| 1.25.49. | применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответствии с методом оказания медицинской помощи (щетка нейлоновая) | 1,03 | | 1,03 | 0,09 |
| 2. Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение): |
|---|
| 2.1. | лечение кариеса в стадии пятна методом инфильтрации (одна процедура): | "Клиник" | 39,80 | 37,67 | 2,13 | 0,19 |
| 2.2. герметизация фиссур одного зуба: |
|---|
| 2.2.1. | герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) | "Фиссурит" | 14,46 | 10,07 | 4,39 | 0,39 |
| 2.2.2. | герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | "Фиссурит" | 21,45 | 13,74 | 7,71 | 0,70 |
| 2.3. препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса ( I, II, III, IV, V классов по Блэку) и некариозных заболеваний, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей независимо от поверхности: |
|---|
| 2.3.1. | препарирование кариозной полости-одна поверхность | "Перекись водорода" | 19,02 | 15,07 | 3,95 | 0,36 |
| 2.3.1. | препарирование кариозной полости-одна поверхность | "Хлоргексидин" | 19,03 | 15,07 | 3,96 | 0,36 |
| 2.3.2. | препарирование кариозной полости — каждая последующая (дополнительная) поверхность | 5,31 | 3,77 | 1,54 | 0,14 |
| 2.4. | изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент (далее — СИЦ), композит химический и фотоотверждаемый, цементкомпомер, флоу): | Адгезив "Бонд" | 12,03 | 6,43 | 5,60 | 0,51 |
| 2.4. | изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент (далее — СИЦ), композит химический и фотоотверждаемый, цементкомпомер, флоу): | "Фуджи" | 7,38 | 6,43 | 0,95 | 0,09 |
| 2.4. | изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент (далее — СИЦ), композит химический и фотоотверждаемый, цементкомпомер, флоу): | "Глассин Рест" | 7,86 | 6,43 | 1,43 | 0,13 |
| 2.5 Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите: |
|---|
| 2.5.1. | препаривание полости зуба | 12,49 | 9,42 | 3,07 | 0,28 |
| 2.6. | покрытие пульпы лечебной прокладкой | 6,63 | 5,86 | 0,77 | 0,07 |
| 2.7. | наложение девитализирующей пасты | 9,62 | 3,69 | 5,93 | 0,54 |
| 2.8. Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала при пульпите и апикальном периодонтите: |
|---|
| 2.8.1. | инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала | Гипохлорид натрия 3%, "Гейтс-дрили-глиден" | 13,03 | 10,58 | 2,45 | 0,21 |
| 2.8.1. | инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала | Гипохлорид натрия 3%, "Эндогель" | 12,10 | 10,58 | 1,52 | 0,13 |
| 2.8.2. | инструментальная обработка одного плохо проходимого канала | Гипохлорид натрия 3%, "Гейтс-дрили-глиден" | 21,95 | 17,85 | 4,10 | 0,36 |
| 2.8.2. | инструментальная обработка одного плохо проходимого канала | Гипохлорид натрия 3%, "Эндогель" | 21,02 | 17,85 | 3,17 | 0,28 |
| 2.9. | девитальная пульпотомия | "Перекись водорода" | 3,78 | 3,77 | 0,01 | 0,00 |
| 2.9. | девитальная пульпотомия | Гипохлорид натрия 3% | 3,80 | 3,77 | 0,03 | 0,00 |
| 2.10. | наложение пасты над устьями каналов | "Апексдент" | 4,30 | 3,77 | 0,53 | 0,05 |
| 2.10. | наложение пасты над устьями каналов | "Метапекс" | 4,81 | 3,77 | 1,04 | 0,09 |
| 2.11. | экстирпация пульпы (пульпэктомия) из одного канала | "Перекись водорода" | 3,96 | 3,77 | 0,19 | 0,02 |
| 2.11. | экстирпация пульпы (пульпэктомия) из одного канала | Гипохлорид натрия 3% | 4,00 | 3,77 | 0,23 | 0,02 |
| 2.12. | остановка кровотечения из одного корневого канала | "Перекись водорода" | 10,34 | 9,42 | 0,92 | 0,08 |
| 2.12. | остановка кровотечения из одного корневого канала | Гипохлорид натрия 3% | 10,42 | 9,42 | 1,00 | 0,09 |
| 2.13. | распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей | "Сольвадент №2" | 32,58 | 28,25 | 4,33 | 0,39 |
| 2.14. | распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой | "Сольвадент №1" | 56,69 | 47,08 | 9,61 | 0,87 |
| 2.15. | пломбирование одного корневого канала пастой (силлером) | "Виосил" | 12,78 | 9,42 | 3,36 | 0,31 |
| 2.15. | пломбирование одного корневого канала пастой (силлером) | "Виопаст", "Виопекс" | 16,76 | 9,42 | 7,34 | 0,67 |
| 2.16. | пломбирование одного корневого канала с созданием апикального барьера с применением материала, содержащего минерал триоксид агрегат | "Виосил" | 24,26 | 18,83 | 5,43 | 0,49 |
| 2.16. | пломбирование одного корневого канала с созданием апикального барьера с применением материала, содержащего минерал триоксид агрегат | "Виопаст", "Виопекс" | 30,89 | 18,83 | 12,06 | 1,10 |
| 2.17. | пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами с применением метода конденсации | "Виосил" | 17,53 | 14,51 | 3,02 | 0,28 |
| 2.17. | пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами с применением метода конденсации | "Виопаст", "Виопекс" | 20,18 | 14,51 | 5,67 | 0,52 |
| 2.23. | измерение длины одного корневого канала при помощи аппарата "Апекслокатор" | 3,98 | 3,77 | 0,21 | 0,02 |
| 2.25. пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером: |
|---|
| 2.25.1. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — одна поверхность | "Эстелайт-флоу" | 32,77 | 18,83 | 13,94 | 0,75 |
| 2.25.1. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — одна поверхность | "Estelite Asteria" | 32,68 | 18,83 | 13,85 | 1,26 |
| 2.25.1. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — одна поверхность | "Gladia Direct Flo" | 39,32 | 18,83 | 20,49 | 1,86 |
| 2.25.1. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — одна поверхность | "Gladia Direct" | 29,64 | 18,83 | 10,81 | 0,98 |
| 2.25.1. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — одна поверхность | "G-aenial Anterior" | 29,96 | 18,83 | 11,13 | 1,01 |
| 2.25.1. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — одна поверхность | "G-aenial Posterior" | 29,17 | 18,83 | 10,34 | 0,93 |
| 2.25.1. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — одна поверхность | "G-aenial Universal Flo" | 32,88 | 18,83 | 14,05 | 1,27 |
| 2.25.2. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — каждая последующая (дополнительная) поверхность | "Эстелайт-флоу" | 19,23 | 9,42 | 9,81 | 0,89 |
| 2.25.2. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — каждая последующая (дополнительная) поверхность | "Estelite Asteria" | 19,19 | 9,42 | 9,77 | 0,89 |
| 2.25.2. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — каждая последующая (дополнительная) поверхность | "Gladia Direct Flo" | 22,51 | 9,42 | 13,09 | 1,18 |
| 2.25.2. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — каждая последующая (дополнительная) поверхность | "Gladia Direct" | 17,66 | 9,42 | 8,24 | 0,74 |
| 2.25.2. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — каждая последующая (дополнительная) поверхность | "G-aenial Anterior" | 17,83 | 9,42 | 8,41 | 0,76 |
| 2.25.2. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — каждая последующая (дополнительная) поверхность | "G-aenial Posterior" | 17,43 | 9,42 | 8,01 | 0,72 |
| 2.25.2. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — каждая последующая (дополнительная) поверхность | "G-aenial Universal Flo" | 19,28 | 9,42 | 9,86 | 0,89 |
| 2.26. пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей ) СИЦ: |
|---|
| 2.26.1. | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости — одна поверхность | "Фуджи" | 21,67 | 18,83 | 2,84 | 0,26 |
| 2.26.1. | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости — одна поверхность | "Глассин Рест" | 23,12 | 18,83 | 4,29 | 0,39 |
| 2.26.1. | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости — одна поверхность | "Ionofil Plus" | 33,60 | 18,83 | 14,77 | 1,34 |
| 2.26.2. | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости — каждая последующая (дополнительная) поверхность | "Фуджи" | 11,31 | 9,42 | 1,89 | 0,17 |
| 2.26.2. | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости — каждая последующая (дополнительная) поверхность | "Глассин Рест" | 12,28 | 9,42 | 2,86 | 0,26 |
| 2.26.2. | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости — каждая последующая (дополнительная) поверхность | "Ionofil Plus" | 24,19 | 9,42 | 14,77 | 1,34 |
| 2.27. реставрация (восстановление)коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости с локализацией полостей независимой поверхности: |
|---|
| 2.27.2. | применение интраканального (стекловолоконного, углеволоконного, анкера) штифта в одном канале при реставрации коронковой части зуба | 32,42 | 21,82 | 10,60 | 0,97 |
| 2.27.4. | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба — виниринговое покрытие прямым методом либо с использованием сисиемы компониров | "Estelite Asteria" | 47,64 | 21,48 | 26,16 | 2,38 |
| 2.27.4. | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба — виниринговое покрытие прямым методом либо с использованием сисиемы компониров | "Филтек-флоу" | 46,20 | 21,48 | 24,72 | 2,25 |
| 2.27.4. | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба — виниринговое покрытие прямым методом либо с использованием сисиемы компониров | "Gladia Direct Flo" | 60,91 | 21,48 | 39,43 | 3,58 |
| 2.27.4. | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба — виниринговое покрытие прямым методом либо с использованием сисиемы компониров | "Gladia Direct" | 41,54 | 21,48 | 20,06 | 1,82 |
| 2.27.4. | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба — виниринговое покрытие прямым методом либо с использованием сисиемы компониров | "G-aenial Anterior" | 42,20 | 21,48 | 20,72 | 1,88 |
| 2.27.4. | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба — виниринговое покрытие прямым методом либо с использованием сисиемы компониров | "G-aenial Posterior" | 40,61 | 21,48 | 19,13 | 1,74 |
| 2.27.4. | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба — виниринговое покрытие прямым методом либо с использованием сисиемы компониров | "G-aenial Universal Flo" | 48,03 | 21,48 | 26,55 | 2,41 |
| 2.27.5. | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба — полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | "Estelite Asteria" | 74,38 | 48,15 | 26,23 | 2,39 |
| 2.27.5. | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба — полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | "Филтек-флоу" | 72,94 | 48,15 | 24,79 | 2,26 |
| 2.27.5. | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба — полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | "Gladia Direct Flo" | 87,65 | 48,15 | 39,50 | 3,59 |
| 2.27.5. | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба — полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | "Gladia Direct" | 83,66 | 48,15 | 35,51 | 3,23 |
| 2.27.5. | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба — полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | "G-aenial Anterior" | 68,94 | 48,15 | 20,79 | 1,89 |
| 2.27.5. | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба — полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | "G-aenial Posterior" | 67,35 | 48,15 | 19,20 | 1,75 |
| 2.27.5. | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба — полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | "G-aenial Universal Flo" | 74,77 | 48,15 | 26,62 | 2,42 |
| 2.27.6. | эстетическая реставрация коронковой части жевательного зуба — полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | "Estelite Asteria" | 82,20 | 51,88 | 30,32 | 2,76 |
| 2.27.6. | эстетическая реставрация коронковой части жевательного зуба — полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | "Филтек-флоу" | 80,40 | 51,88 | 28,52 | 2,59 |
| 2.27.6. | эстетическая реставрация коронковой части жевательного зуба — полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | "Gladia Direct Flo" | 98,79 | 51,88 | 46,91 | 4,27 |
| 2.27.6. | эстетическая реставрация коронковой части жевательного зуба — полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | "Gladia Direct" | 74,58 | 51,88 | 22,70 | 2,07 |
| 2.27.6. | эстетическая реставрация коронковой части жевательного зуба — полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | "G-aenial Anterior" | 75,40 | 51,88 | 23,52 | 2,14 |
| 2.27.6. | эстетическая реставрация коронковой части жевательного зуба — полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | "G-aenial Posterior" | 73,41 | 51,88 | 21,53 | 1,96 |
| 2.27.6. | эстетическая реставрация коронковой части жевательного зуба — полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | "G-aenial Universal Flo" | 82,68 | 51,88 | 30,80 | 2,80 |
| 2.28. дополнительные мероприятия: |
|---|
| 2.28.1. | наложение матрицы | матрица метал. (шт) | 3,95 | 3,50 | 0,45 | 0,04 |
| 2.28.1. | наложение матрицы | матрица лавсан. (см) | 3,51 | 3,50 | 0,01 | 0,00 |
| 2.28.1. | наложение матрицы | полоска контурная (шт) | 4,06 | 3,50 | 0,56 | 0,05 |
| 2.28.1. | наложение матрицы | матрица контурная с замковым устройством (шт) | 4,48 | 3,50 | 0,98 | 0,09 |
| 2.28.2. | установка матрицедержателя | матрицедержатель | 3,42 | 3,04 | 0,38 | 0,04 |
| 2.28.2. | установка матрицедержателя | фиксатор замыкающий | 3,32 | 3,04 | 0,28 | 0,04 |
| 2.28.3. | установка межзубных клиньев | межзубные клинья | 1,96 | 1,88 | 0,08 | 0,01 |
| 2.28.3. | установка межзубных клиньев | фиксатор кольцевой | 2,32 | 1,88 | 0,44 | 0,04 |
| 2.29. финишная обработка, шлифовка, полировка: |
|---|
| 2.29.1. | финишная обработка пломбы из СИЦ, композиционного (композитного) материала химического или фотоотверждения | "Клеаник-паста" | 13,02 | 9,59 | 3,43 | 0,31 |
| 2.29.2. | финишная обработка, шлифовка, полировка эстетической реставрации из фотоотверждаемого композиционного (композитного) материала | "Клеаник-паста" | 59,55 | 56,50 | 3,05 | 0,28 |
| 2.31. Лечение болезней периодонта: |
|---|
| 2.31.1. | кюретаж периодонтальных карманов в области одного зуба | "Перекись водорода" | 8,00 | 7,75 | 0,25 | 0,02 |
| 2.31.1. | кюретаж периодонтальных карманов в области одного зуба | "Хлоргексидин" | 8,03 | 7,75 | 0,28 | 0,03 |
| 2.31.2. | ирригационная терапия одного периодонтального кармана у одного зуба | "Перекись водорода" | 3,29 | 2,98 | 0,31 | 0,04 |
| 2.31.2. | ирригационная терапия одного периодонтального кармана у одного зуба | "Хлоргексидин" | 3,32 | 2,98 | 0,34 | 0,04 |
| 2.31.3. | лечебная и защитная повязка в области одного сектанта | 6,03 | 5,65 | 0,38 | 0,03 |