Графики работы передвижных фельдшерско-акушерских пунктов
Передвижной фельдшерско-акушерский пункт № 2 — июнь 2026
Фельдшер — Желенговский Степан Иванович, тел. +375 33 649-03-09. График обновляется ежемесячно.
| День недели | Населённый пункт | Время прибытия | Время убытия | Место стоянки |
|---|---|---|---|---|
| Понедельник | д. Энергия | 8.30 | 11.40 | Здание Жоровского ФАПа |
| Понедельник | д. Жоровка | 12.15 | 13.00 | д. 29 |
| Понедельник | д. Лысовщина | 12.15 | 13.00 | ул. Вишневая, д. 2 |
| Понедельник | д. Ваньковщина | 12.15 | 13.00 | — |
| Понедельник | д. Лешница | 13.10 | 14.10 | ул. Центральная, д. 90 |
| Вторник | д. Селец | 9.00 | 11.45 | Здание бывшего Селецкого ФАПа |
| Вторник | д. Ветеревичи-2 | 12.00 | 14.10 | Здание Зорьковского ФАПа |
| Среда | д. Хидра | 8.30 | 9.00 | Магазин, ул. Центральная, 24А |
| Среда | д. Красный Октябрь | 9.10 | 12.20 | Магазин, ул. Центральная, 15Б |
| Среда | д. Узляны | 13.30 | 14.10 | Здание Узлянского ФАПа |
| Четверг | д. Любячка | 8.40 | 9.00 | д. 11 |
| Четверг | д. Омельно | 9.10 | 13.00 | Здание Омельнянского ФАПа |
| Четверг | д. Клетное | 13.10 | 13.30 | д. 43 |
| Четверг | д. Бытень | 13.40 | 14.10 | д. 4 |
| Пятница | д. Блужа | 8.30 | 13.00 | Здание Блужского ФАПа |
| Пятница | д. Бобы | 13.10 | 13.40 | д. 52 |
| Пятница | д. Поддегтярня | 13.50 | 14.10 | ул. Лесная, д. 2 |
| Суббота | д. Светлый Бор | 8.30 | 12.00 | Здание Светлоборского ФАПа |
| Суббота | д. Уголец | 12.10 | 12.30 | ул. Ясная, д. 27 |
| Суббота | д. Свобода | 12.40 | 13.00 | д. 12 |
| Суббота | д. Заря | 13.10 | 13.30 | д. 9 |
| Суббота | д. Смычки | 13.40 | 14.10 | д. 6 |
В понедельник для деревень Жоровка, Лысовщина и Ваньковщина указано общее время: пункт последовательно объезжает эти населённые пункты с 12.15 до 13.00.
