| 1. Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические): |
|---|
| 1.1. Стоматологические обследования и консультации: |
|---|
| 1.1.1. | осмотр пациента при первичном обращении | 54,51 | 54,10 | 0,41 | 0,04 |
| 1.1.2. | осмотр пациента при повторном обращении | 36,69 | 36,07 | 0,62 | 0,06 |
| 1.1.3. | консультация | | 72,75 | 72,13 | 0,62 | 0,06 |
| 1.2. оценка результатов исследований: |
|---|
| 1.2.1. | детальных рентгенограмм, панорамных ренткенограмм (ортопантомограмм), заключений врачей-рентгенологов по проведенным рентгенисследованиям | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | телерентгенограмм, коносно-лучевых компьютерных томограмм(далее-КЛКТ) | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | дополгительных методов исследования,медицинского фотографирования, заключений врачей-специалистов | 11,50 | 11,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. удаление зубных оложений: |
|---|
| 1.3.1. | ручным и/или химическим способом (за один зуб) | "Клеаник-паста" | 5,60 | 5,41 | 0,19 | 0,02 |
| 1.3.1. | ручным и/или химическим способом (за один зуб) | "ПолирПаст" | 5,58 | 5,41 | 0,17 | 0,02 |
| 1.3.2. | аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым, магнитострикционным и т.п.) (за один зуб) | "Клеаник-паста" | 3,80 | 3,61 | 0,19 | 0,02 |
| 1.3.2. | аппаратным методом (пневматическим, ультразвуковым, магнитострикционным и т.п.) (за один зуб) | "ПолирПаст" | 3,78 | 3,61 | 0,17 | 0,02 |
| 1.3.4. | покрытие одного зуба фтор- и/или кальцийсодержащим или герметизирующим препаратом | 5,36 | 3,61 | 1,75 | 0,16 |
| 1.4. применение местной анестезии на одно вмешательство: |
|---|
| 1.4.1. | аппликационная анестезия | 3,61 | 3,61 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | инфильтрационная анестезия | "Артикаин" | 12,13 | 10,82 | 1,31 | 0,12 |
| 1.4.3. | проводниковая анестезия | "Артикаин" | 26,56 | 25,25 | 1,31 | 0,12 |
| 1.4.4. | интралигаментарная анестезия | "Артикаин" | 12,13 | 10,82 | 1,31 | 0,12 |
| 1.5. | наложение временной пломбы | 10,89 | 10,82 | 0,07 | 0,00 |
| 1.16. | удаление одной пломбы,трепанация одной искусственной коронки | 37,90 | 36,07 | 1,83 | 0,16 |
| 1.25. применение материалов, инструментов, изделий и средств медицинского назначения при проведении стоматологических мероприятий (терапевтических, амбулаторно-хирургических, ортопедических, ортодонтических): |
|---|
| 1.25.1. | применение набора инструментов, используемых на терапевтическом приеме | 0,01 | | 0,01 | 0,00 |
| 1.25.5. | набор инструментов для снятия зубных отложений | 0,14 | | 0,14 | 0,01 |
| 1.25.7. | применение каждого вида стоматологического наконечника (ротационный прямой или угловой, ультрозвуковой и иных) (турбинный) | 0,14 | | 0,14 | 0,01 |
| 1.25.7. | применение каждого вида стоматологического наконечника (ротационный прямой или угловой, ультрозвуковой и иных) (угловой) | 0,13 | | 0,13 | 0,01 |
| 1.25.8. | применение ротационных, режущих, абразивных инструментов (бор алмазный) | 0,55 | | 0,55 | 0,05 |
| 1.25.9. | применение ротационных, режущих, абразивных инструментов (бор твердосплавный) | 0,19 | | 0,19 | 0,02 |
| 1.25.11. | канюля для смешивания и введения стоматологических материалов | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.25.17. | применение наконечника на слюноотсос, пылесос одноразового | 0,18 | | 0,18 | 0,02 |
| 1.25.18. | применение микроаппликатора | 0,05 | | 0,05 | 0,00 |
| 1.25.19. | применение салфетки (фартука соматологического или пеленки) для пациента одноразовой | 0,09 | | 0,09 | 0,01 |
| 1.25.22. | применение маски одноразовой | 0,09 | | 0,09 | 0,01 |
| 1.25.24. | применение перчаток медицинских одноразовых | 0,21 | | 0,21 | 0,02 |
| 1.25.27. | применение валиков стоматологических | 0,08 | | 0,08 | 0,01 |
| 1.25.28. | применение штифта бумажного | 0,05 | | 0,05 | 0,00 |
| 1.25.32. | применение системы адгезивной (один зуб) | 5,52 | | 5,52 | 0,50 |
| 1.25.33. | применение средства для протравки эмали (один зуб) | 0,07 | | 0,07 | 0,01 |
| 1.25.34. | применение штрипсы (Sof-lex) | 0,11 | | 0,11 | 0,01 |
| 1.25.34. | применение штрипсы (стоматологическая алмазная) | 11,12 | | 11,12 | 1,01 |
| 1.25.35. | приминение диска полировочного | 1,27 | | 1,27 | 0,12 |
| 1.25.41. | применение гемостатического средства | 0,28 | | 0,28 | 0,03 |
| 1.25.42. | применение бахил | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.25.43. | применение материала упаковочного | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.25.44. | применение индикатора одноразового | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.25.49. | применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответсвии с методом оказания медицинской помощи (вата) | 0,04 | | 0,04 | 0,00 |
| 1.25.49. | применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответсвии с методом оказания медицинской помощи (шприц) | шприц 1А | 0,23 | | 0,23 | 0,02 |
| 1.25.49. | применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответсвии с методом оказания медицинской помощи (К,Н.-файл) | 2,37 | | 2,37 | 0,22 |
| 1.25.49. | применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответсвии с методом оказания медицинской помощи (Артикаин амп 2 мл) | 1,08 | | 1,08 | 0,10 |
| 1.25.49. | применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответсвии с методом оказания медицинской помощи (Белсол) | 0,05 | | 0,05 | 0,00 |
| 1.25.49. | применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответсвии с методом оказания медицинской помощи (Гипохлорид натрия-3%) | 0,08 | | 0,08 | 0,01 |
| 1.25.49. | применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответсвии с методом оказания медицинской помощи (Хлоргексидин) | 0,02 | | 0,02 | 0,00 |
| 1.25.49. | применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответсвии с методом оказания медицинской помощи (Перекись водорода) | 0,01 | | 0,01 | 0,00 |
| 1.25.49. | применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответсвии с методом оказания медицинской помощи (щетка нейлоновая) | 0,98 | | 0,98 | 0,09 |
| 1.25.49. | применение материала, инструмента, изделия, средства медицинского назначения в соответсвии с методом оказания медицинской помощи (дискодержатель угловой) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение): |
|---|
| 2.1. | лечение кариеса в стадии пятна методом инфильтрации (одна процедура): | "Клеаник-паста" | 74,11 | 71,82 | 2,29 | 0,21 |
| 2.1. | лечение кариеса в стадии пятна методом инфильтрации (одна процедура): | "ПолирПаст" | 74,09 | 71,82 | 2,27 | 0,21 |
| 2.2. герметизация фиссур одного зуба: |
|---|
| 2.2.1. | герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) | "Фиссурит" | 29,68 | 25,14 | 4,54 | 0,41 |
| 2.2.1. | герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) | "Фуджи" | 30,93 | 25,14 | 5,79 | 0,53 |
| 2.2.1. | герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) | "Gradia Direct Flo" | 30,59 | 25,14 | 5,45 | 0,50 |
| 2.2.1. | герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) | "G-aenial Universal Flo" | 30,99 | 25,14 | 5,85 | 0,53 |
| 2.2.1. | герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) | "ProGlass" | 28,41 | 25,14 | 3,27 | 0,30 |
| 2.2.2. | герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | "Фиссурит" | 43,60 | 35,91 | 7,69 | 0,70 |
| 2.2.2. | герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | "Фуджи" | 46,29 | 35,91 | 10,38 | 0,95 |
| 2.2.2. | герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | "Gradia Direct Flo" | 45,62 | 35,91 | 9,71 | 0,88 |
| 2.2.2. | герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | "G-aenial Universal Flo" | 46,42 | 35,91 | 10,51 | 0,96 |
| 2.2.2. | герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | "ProGlass" | 41,26 | 35,91 | 5,35 | 0,49 |
| 2.3. препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса ( I, II, III, IV, V классов по Блэку) и некариозных заболеваний, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей в зависимости от поверхности: |
|---|
| 2.3.1. | препарирование кариозной полости-одна поверхность | "Перекись водорода" | 30,64 | 28,73 | 1,91 | 0,17 |
| 2.3.1. | препарирование кариозной полости-одна поверхность | "Белсол" | 30,68 | 28,73 | 1,95 | 0,17 |
| 2.3.2. | препарирование кариозной полости — каждая последующая (дополнительная) поверхность | 7,92 | 7,18 | 0,74 | 0,07 |
| 2.4. изготовление изолирующей прокладки (стеклоиономерный цемент (далее — СИЦ), композит химический и фотоотверждаемый, цементкомпомер, флоу): |
|---|
| 2.4. | изготовление изолирующей фотоотверждаемой прокладки (СИЦ, композит, компомер, флоу) | Адгезивный Бонд | 27,07 | 21,55 | 5,52 | 0,50 |
| 2.4. | изготовление изолирующей фотоотверждаемой прокладки (СИЦ, композит, компомер, флоу) | "Фуджи" | 25,05 | 21,55 | 3,50 | 0,32 |
| 2.4. | изготовление изолирующей фотоотверждаемой прокладки (СИЦ, композит, компомер, флоу) | "SDR" | 27,32 | 21,55 | 5,77 | 0,52 |
| 2.4. | изготовление изолирующей фотоотверждаемой прокладки (СИЦ, композит, компомер, флоу) | "Gladia Direct Flo" | 24,71 | 21,55 | 3,16 | 0,29 |
| 2.4. | изготовление изолирующей фотоотверждаемой прокладки (СИЦ, композит, компомер, флоу) | "G-aenial Universal Flo" | 25,11 | 21,55 | 3,56 | 0,32 |
| 2.4. | изготовление изолирующей фотоотверждаемой прокладки (СИЦ, композит, компомер, флоу) | "G-aenial Anterior" | 23,87 | 21,55 | 2,32 | 0,21 |
| 2.4. | изготовление изолирующей фотоотверждаемой прокладки (СИЦ, композит, компомер, флоу) | "ProGlass" | 22,53 | 21,55 | 0,98 | 0,09 |
| 2.4. | изготовление изолирующей прокладки химического отверждения (СИЦ, композит, цемент) | "Глассин Рест" | 22,12 | 21,55 | 0,57 | 0,05 |
| 2.4. | изготовление изолирующей прокладки химического отверждения (СИЦ, композит, цемент) | "Триоксидент" | 22,54 | 21,55 | 0,99 | 0,09 |
| 2.4. | изготовление изолирующей прокладки химического отверждения (СИЦ, композит, цемент) | "Ионофил" | 22,23 | 21,55 | 0,68 | 0,06 |
| 2.5 Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите: |
|---|
| 2.5.1. | препаривание полости зуба | 19,43 | 17,95 | 1,48 | 0,13 |
| 2.6. | покрытие пульпы лечебной прокладкой | 22,37 | 21,55 | 0,82 | 0,07 |
| 2.7. | наложение девитализирующей пасты | 16,70 | 10,77 | 5,93 | 0,54 |
| 2.8. Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала при пульпите и апикальном периодонтите: |
|---|
| 2.8.1. | инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала | "Дилатон гель" | 37,46 | 35,91 | 1,55 | 0,14 |
| 2.8.1. | инструментальная и медикаментозная обработка одного хорошо проходимого канала | "Софтпреп" | 37,54 | 35,91 | 1,63 | 0,15 |
| 2.8.2. | инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала | "Дилатон гель" | 73,37 | 71,82 | 1,55 | 0,14 |
| 2.8.2. | инструментальная и медикаментозная обработка одного плохо проходимого канала | "Софтпреп" | 73,45 | 71,82 | 1,63 | 0,15 |
| 2.9. | девитальная пульпотомия | "Перекись водорода" | 7,19 | 7,18 | 0,01 | 0,00 |
| 2.9. | девитальная пульпотомия | "Гипохлоран" | 7,22 | 7,18 | 0,04 | 0,00 |
| 2.10. | наложение пасты над устьями каналов | "Апексдент" | 13,21 | 7,18 | 6,03 | 0,55 |
| 2.10. | наложение пасты над устьями каналов | "Триоксидент" | 8,17 | 7,18 | 0,99 | 0,09 |
| 2.10. | наложение пасты над устьями каналов | "VioPex" | 9,60 | 7,18 | 2,42 | 0,22 |
| 2.10. | наложение пасты над устьями каналов | "VioPaste" | 9,95 | 7,18 | 2,77 | 0,25 |
| 2.11. | экстирпация пульпы (пульпэктомия) из одного корневого канала | "Гипохлоран" | 7,40 | 7,18 | 0,22 | 0,02 |
| 2.11. | экстирпация пульпы (пульпэктомия) из одного корневого канала | "Перекись водорода" | 7,33 | 7,18 | 0,15 | 0,01 |
| 2.12. | остановка кровотечения из одного корневого канала | "Гипохлоран" | 18,43 | 17,95 | 0,48 | 0,04 |
| 2.12. | остановка кровотечения из одного корневого канала | "Перекись водорода" | 18,29 | 17,95 | 0,34 | 0,03 |
| 2.13. | распломбирование, инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала зуба, ранее запломбированного пастой, гуттаперчей | 59,33 | 53,86 | 5,47 | 0,49 |
| 2.14. | Распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой | 105,22 | 89,77 | 15,45 | 1,40 |
| 2.15. | пломбирование одного корневого канала пастой | "Виосил" | 21,25 | 17,95 | 3,30 | 0,30 |
| 2.15. | пломбирование одного корневого канала пастой | "Виопекс" | 25,77 | 17,95 | 7,82 | 0,71 |
| 2.15. | пломбирование одного корневого канала пастой | "VioPaste" | 26,83 | 17,95 | 8,88 | 0,81 |
| 2.16. | пломбирование одного корневого канала с созданием апикального барьера с применением материала, содержащего минерал триоксид агрегат | "Виосил" | 40,99 | 35,91 | 5,08 | 0,46 |
| 2.16. | пломбирование одного корневого канала с созданием апикального барьера с применением материала, содержащего минерал триоксид агрегат | "Виопекс" | 48,53 | 35,91 | 12,62 | 1,15 |
| 2.16. | пломбирование одного корневого канала с созданием апикального барьера с применением материала, содержащего минерал триоксид агрегат | "VioPaste" | 50,30 | 35,91 | 14,39 | 1,31 |
| 2.17. | пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами с применением метода конденсации | "Виосил" | 51,52 | 43,09 | 8,43 | 0,77 |
| 2.17. | пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами с применением метода конденсации | "Виопекс" | 48,99 | 43,09 | 5,90 | 0,54 |
| 2.17. | пломбирование одного корневого канала гуттаперчевыми штифтами с применением метода конденсации | "VioPaste" | 49,70 | 43,09 | 6,61 | 0,60 |
| 2.23. | измерение длины одного корневого канала при помощи аппарата "Апекслокатор" | 7,19 | 7,18 | 0,01 | 0,00 |
| 2.24. пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) композитом химического отверждения: |
|---|
| 2.24.1. | пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной полости — одна поверхность | 36,08 | 35,91 | 0,17 | 0,01 |
| 2.24.2. | пломбирование коронковой части одного зуба композиционным (композитным) материалом химического отверждения при лечении кариозной полости — каждая последующая (дополнительная) поверхность | 10,84 | 10,77 | 0,07 | 0,01 |
| 2.25. пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей) фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером: |
|---|
| 2.25.1. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — одна поверхность | "ФИЛТЕК" | 42,15 | 35,91 | 6,24 | 0,57 |
| 2.25.1. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — одна поверхность | "ЭСТЕЛАЙТ-ФЛОУ" | 45,06 | 35,91 | 9,15 | 0,83 |
| 2.25.1. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — одна поверхность | "SDR" | 47,45 | 35,91 | 11,54 | 1,05 |
| 2.25.1. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — одна поверхность | "Gladia Direct Flo" | 42,23 | 35,91 | 6,32 | 0,57 |
| 2.25.1. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — одна поверхность | "G-aenial Universal Flo" | 43,03 | 35,91 | 7,12 | 0,65 |
| 2.25.1. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — одна поверхность | "Gladia Direct" | 40,30 | 35,91 | 4,39 | 0,40 |
| 2.25.1. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — одна поверхность | "Фуджи" | 42,90 | 35,91 | 6,99 | 0,64 |
| 2.25.1. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — одна поверхность | "Палфик Эстелайт паст" | 40,21 | 35,91 | 4,30 | 0,39 |
| 2.25.1. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — одна поверхность | "G-aenial Anterior" | 40,55 | 35,91 | 4,64 | 0,42 |
| 2.25.1. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — одна поверхность | "G-aenial Poterior" | 39,87 | 35,91 | 3,96 | 0,36 |
| 2.25.1. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — одна поверхность | "ProGlass" | 37,87 | 35,91 | 1,96 | 0,18 |
| 2.25.2. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — каждая последующая (дополнительная) поверхность | "ФИЛТЕК" | 22,53 | 17,95 | 4,58 | 0,42 |
| 2.25.2. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — каждая последующая (дополнительная) поверхность | "ЭСТЕЛАЙТ-ФЛОУ" | 21,07 | 17,95 | 3,12 | 0,28 |
| 2.25.2. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — каждая последующая (дополнительная) поверхность | "SDR" | 23,72 | 17,95 | 5,77 | 0,52 |
| 2.25.2. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — каждая последующая (дополнительная) поверхность | "Gladia Direct Flo" | 21,11 | 17,95 | 3,16 | 0,29 |
| 2.25.2. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — каждая последующая (дополнительная) поверхность | "G-aenial Universal Flo" | 21,51 | 17,95 | 3,56 | 0,32 |
| 2.25.2. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — каждая последующая (дополнительная) поверхность | "Gladia Direct" | 20,15 | 17,95 | 2,20 | 0,20 |
| 2.25.2. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — каждая последующая (дополнительная) поверхность | "Фуджи" | 21,45 | 17,95 | 3,50 | 0,32 |
| 2.25.2. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — каждая последующая (дополнительная) поверхность | "Палфик Эстелайт паст" | 20,10 | 17,95 | 2,15 | 0,20 |
| 2.25.2. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — каждая последующая (дополнительная) поверхность | "G-aenial Anterior" | 20,27 | 17,95 | 2,32 | 0,21 |
| 2.25.2. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — каждая последующая (дополнительная) поверхность | "G-aenial Poterior" | 19,93 | 17,95 | 1,98 | 0,18 |
| 2.25.2. | пломбирование коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным (композитным) материалом, компомером, гиромером при лечении кариозной полости — каждая последующая (дополнительная) поверхность | "ProGlass" | 18,93 | 17,95 | 0,98 | 0,09 |
| 2.26. пломбирование коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (в зависимости от количества поверхностей ) СИЦ: |
|---|
| 2.26.1. | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости — одна поверхность | "Глассин Рест" | 37,63 | 35,91 | 1,72 | 0,16 |
| 2.26.1. | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости — одна поверхность | "Ионофил" | 37,95 | 35,91 | 2,04 | 0,19 |
| 2.26.2. | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости — каждая последующая (дополнительная) поверхность | "Глассин Рест" | 19,09 | 17,95 | 1,14 | 0,10 |
| 2.26.2. | пломбирование коронковой части одного зуба СИЦ при лечении кариозной полости — каждая последующая (дополнительная) поверхность | "Ионофил" | 19,31 | 17,95 | 1,36 | 0,12 |
| 2.27. реставрация (восстановление)коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости с локализацией полостей независимой поверхности: |
|---|
| 2.27.2. | применение интраканального (стекловолоконного, углеволоконного, анкера) штифта в одном канале при реставрации коронковой части зуба | 78,69 | 71,82 | 6,87 | 0,62 |
| 2.27.5. | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба — полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | Филтек Z250 | 184,28 | 161,59 | 22,69 | 2,06 |
| 2.27.5. | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба — полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | "Gladia Direct Flo" | 184,45 | 161,59 | 22,86 | 2,08 |
| 2.27.5. | эстетическая реставрация коронковой части фронтального зуба — полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | "G-aenial Anterior" | 181,09 | 161,59 | 19,50 | 1,77 |
| 2.27.6. | эстетическая реставрация коронковой части жевательного зуба — полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | Филтек Z250 | 187,40 | 161,59 | 25,81 | 2,35 |
| 2.27.6. | эстетическая реставрация коронковой части жевательного зуба — полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | "Gladia Direct Flo" | 187,61 | 161,59 | 26,02 | 2,37 |
| 2.27.6. | эстетическая реставрация коронковой части жевательного зуба — полное восстановление анатомической формы с художественным оформлением | "G-aenial Anterior" | 183,41 | 161,59 | 21,82 | 1,98 |
| 2.28. дополнительные мероприятия: |
|---|
| 2.28.1. | наложение матрицы | матрица метал. (шт) | 7,65 | 7,18 | 0,47 | 0,04 |
| 2.28.1. | наложение матрицы | матрица лавсан. (см) | 7,19 | 7,18 | 0,01 | 0,00 |
| 2.28.1. | наложение матрицы | матрица контурная и плоская (см) | 7,18 | 7,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2.28.1. | наложение матрицы | фиксатор кольцевой (шт.) | 7,62 | 7,18 | 0,44 | 0,04 |
| 2.28.2. | установка матрицедержателя | 10,81 | 10,77 | 0,04 | 0,00 |
| 2.28.3. | установка межзубных клиньев | 3,67 | 3,59 | 0,08 | 0,01 |
| 2.29. финишная обработка, шлифовка, полировка: |
|---|
| 2.29.1. | финишная обработка пломбы из СИЦ, композиционного (композитного) материала химического или фотоотверждения | "Клеаник-паста" | 37,55 | 35,91 | 1,64 | 0,17 |
| 2.29.1. | финишная обработка пломбы из СИЦ, композиционного (композитного) материала химического или фотоотверждения | "ПолирПаст" | 37,53 | 35,91 | 1,62 | 0,17 |
| 2.29.2. | финишная обработка, шлифовка, полировка эстетической реставрации из фотоотверждаемого композиционного (композитного) материала | "Клеаник-паста" | 111,02 | 107,73 | 3,29 | 0,30 |
| 2.29.2. | финишная обработка, шлифовка, полировка эстетической реставрации из фотоотверждаемого композиционного (композитного) материала | "ПолирПаст" | 110,97 | 107,73 | 3,24 | 0,29 |
| 2.31. Лечение болезней периодонта: |
|---|
| 2.31.1. | кюретаж периодонтальных карманов в области одного зуба | "Перекись водорода" | 35,95 | 35,91 | 0,04 | 0,00 |
| 2.31.1. | кюретаж периодонтальных карманов в области одного зуба | "Хлоргексидин" | 35,98 | 35,91 | 0,07 | 0,01 |
| 2.31.2. | ирригационная терапия одного периодонтального кармана у одного зуба | "Перекись водорода" | 11,03 | 10,77 | 0,26 | 0,03 |
| 2.31.2. | ирригационная терапия одного периодонтального кармана у одного зуба | "Хлоргексидин" | 11,06 | 10,77 | 0,29 | 0,03 |
| 2.31.3. | лечебная повязка в области одного сектанта | 11,13 | 10,77 | 0,36 | 0,03 |
| 2.33. шинирование: |
|---|
| 2.33.2. | временное шинирование зубов армирующей лентой (в расчете на один зуб) | "Клеаник-паста" | 93,06 | 71,82 | 21,24 | 1,93 |
| 2.33.2. | временное шинирование зубов армирующей лентой (в расчете на один зуб) | "ПолирПаст" | 93,01 | 71,82 | 21,19 | 1,92 |
| 2.33.3. | временное шинирование зубов армирующей лентой с моделированием одного зуба при ленточном шинированием (из расчета на один осутствующий зуб) | "Клеаник-паста" | 180,39 | 161,59 | 18,80 | 1,71 |
| 2.33.3. | временное шинирование зубов армирующей лентой с моделированием одного зуба при ленточном шинированием (из расчета на один осутствующий зуб) | "ПолирПаст" | 180,34 | 161,59 | 18,75 | 1,70 |