| 1. Лучевая диагностика: |
|---|
| 1.1. Рентгенологические исследования: |
|---|
| 1.1.1. Рентгенологические исследования органов грудной полости: |
|---|
| 1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 39,75 | 7,69 | 47,44 |
| 1.1.1.2. Рентгенография (обзорная) грудной полости: |
|---|
| 1.1.1.2.1. | в одной проекции | исследование | 39,75 | 7,69 | 47,44 |
| 1.1.1.2.2. | в двух проекциях | исследование | 59,62 | 14,09 | 73,71 |
| 1.1.1.4. | Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | исследование | 59,62 | 20,36 | 79,98 |
| 1.1.1.5. | Рентгенография гортани (обзорная) | исследование | 39,75 | 3,87 | 43,62 |
| 1.1.1.6. | Рентгенография гортани с контрастированием | исследование | 59,62 | 8,05 | 67,67 |
| 1.1.1.7. Флюорография профилактическая: |
|---|
| 1.1.1.7.1 | в одной проекции | исследование | 11,92 | 4,08 | 16,00 |
| 1.1.1.7.2 | в двух проекциях | исследование | 19,87 | 7,22 | 27,09 |
| 1.1.1.8. Флюорография диагностическая: |
|---|
| 1.1.1.8.1 | в одной проекции | исследование | 15,90 | 4,08 | 19,98 |
| 1.1.1.8.2 | в двух проекциях | исследование | 23,85 | 7,22 | 31,07 |
| 1.1.1.9 | Анализ флюорограммы врачом | исследование | 6,00 | | 6,00 |
| 1.1.2. Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): |
|---|
| 1.1.2.1. | Фарингография контрастная | исследование | 79,51 | 4,51 | 84,02 |
| 1.1.2.2. | Рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | исследование | 39,75 | 0,94 | 40,69 |
| 1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исследование | 59,62 | 7,57 | 67,19 |
| 1.1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 39,75 | 12,83 | 52,58 |
| 1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 79,51 | 17,47 | 96,98 |
| 1.1.2.6. | Первичное двойное контрастирование желудка | исследование | 119,26 | 17,47 | 136,73 |
| 1.1.2.7. Дуоденография: |
|---|
| 1.1.2.7.1 | беззондовая | исследование | 79,51 | 23,68 | 103,19 |
| 1.1.2.7.2 | зондовая | исследование | 119,26 | 18,88 | 138,14 |
| 1.1.2.8. Энтерография: |
|---|
| 1.1.2.8.1 | беззондовая | исследование | 178,88 | 23,92 | 202,80 |
| 1.1.2.8.2 | зондовая | исследование | 238,51 | 12,04 | 250,55 |
| 1.1.2.10 | Холецистография пероральная | исследование | 79,51 | 18,72 | 98,23 |
| 1.1.2.11 | Ирригоскопия | исследование | 140,89 | 28,98 | 169,87 |
| 1.1.2.12 | Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 197,99 | 29,02 | 227,01 |
| 1.1.2.13 | Первичное двойное контрастирование толстой кишки | исследование | 158,39 | 23,16 | 181,55 |
| 1.1.3. Рентгенологические исследования костно-суставной системы: |
|---|
| 1.1.3.1. Рентгенография отдела позвоночника: |
|---|
| 1.1.3.1.1 | в одной проекции | исследование | 39,75 | 4,81 | 44,56 |
| 1.1.3.1.2 | в двух проекциях | исследование | 59,62 | 4,81 | 64,43 |
| 1.1.3.2. Рентгенография периферических отделов скелета: |
|---|
| 1.1.3.2.1 | в одной проекции | исследование | 39,75 | 4,81 | 44,56 |
| 1.1.3.2.2 | в двух проекциях | исследование | 59,62 | 8,67 | 68,29 |
| 1.1.3.3. Рентгенография черепа: |
|---|
| 1.1.3.3.1 | в одной проекции | исследование | 39,75 | 4,81 | 44,56 |
| 1.1.3.3.2 | в двух проекциях | исследование | 59,62 | 8,67 | 68,29 |
| 1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 39,75 | 2,66 | 42,41 |
| 1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | 59,62 | 3,87 | 63,49 |
| 1.1.3.6. | Рентгенография нижней челюсти | исследование | 59,62 | 3,87 | 63,49 |
| 1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | исследование | 39,75 | 2,66 | 42,41 |
| 1.1.3.8. | Рентгенография зубов | исследование | 27,83 | 1,80 | 29,63 |
| 1.1.3.9. | Ортопантомография | исследование | 59,62 | 2,66 | 62,28 |
| 1.1.3.10. | Рентгенография височной кости | исследование | 59,62 | 3,87 | 63,49 |
| 1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | исследование | 39,75 | 3,87 | 43,62 |
| 1.1.3.12. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 59,62 | 8,67 | 68,29 |
| 1.1.3.13. | Рентгенография ребер | исследование | 59,62 | 4,81 | 64,43 |
| 1.1.3.14. | Рентгенография грудины | исследование | 99,38 | 8,67 | 108,05 |
| 1.1.3.15. | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | исследование | 99,38 | 7,33 | 106,71 |
| 1.1.3.16. | Функциональное исследование позвоночника | исследование | 79,51 | 9,74 | 89,25 |
| 1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | исследование | 39,75 | 7,33 | 47,08 |
| 1.1.3.18. | Рентгенография мягких тканей | исследование | 39,75 | 2,66 | 42,41 |
| 1.1.3.19. | Рентгеновская денситометрия | исследование | 79,51 | 0,94 | 80,45 |
| 1.1.3.20. | каждый последующий снимок в специальных проекциях | исследование | 19,87 | 1,72 | 21,59 |
| 1.1.4. Рентгенологические исследования, применяемые в урологии и гинекологии: |
|---|
| 1.1.4.1. | Экскреторная урография | исследование | | 14,19 | 14,19 |
| 1.1.4.2. | Ретроградная пиелография | исследование | 21,21 | 5,67 | 26,88 |
| 1.1.4.3. | Уретрография | исследование | 10,60 | 2,11 | 12,71 |
| 1.1.4.4. | Ретроградная цистография | исследование | 10,60 | 5,71 | 16,31 |
| 1.1.4.5. | Метросальпингография | исследование | 24,02 | 3,80 | 27,82 |
| 1.1.5. Рентгенологические исследования молочной железы: |
|---|
| 1.1.5.1. Обзорная рентгенография молочной железы: |
|---|
| 1.1.5.1.1 | в одной проекции | исследование | 39,75 | 4,69 | 44,44 |
| 1.1.5.1.2 | в двух проекциях | исследование | 59,62 | 3,87 | 63,49 |
| 1.1.5.2. | Прицельная рентгенография молочной железы | исследование | 39,75 | 3,87 | 43,62 |
| 1.1.5.3. | Прицельная рентгенография молочной железы с прямым увеличением рентгеновского изображения | исследование | 59,62 | 4,81 | 64,43 |
| 1.1.5.4. | Рентгенография мягких тканей подмышечной области | исследование | 59,62 | 3,77 | 63,39 |
| 1.1.6. | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | исследование | 79,51 | | 79,51 |
| Примечание: в ценах прейскуранта учтена стоимость материалов и медикаментов необходимых для проведения процедур. Материалы и медикаменты оплачиваются исходя из утвержденных норм расхода на оказываемые услуги по действующим ценам. |